Turnen op de Olympische Zomerspelen 1904

Turnen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1904 in St. Louis.
Heren
team
| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Turngemeinde Julius Lenhart Philip Kassell Anton Heida Max Hess Ernst Reckeweg John Grieb |
370.13 | ||
| New York Turnverein Otto Steffen John Bissinger Emil Beyer Max Wolf Julian Schmitz Arthur Rosenkampf |
356.37 | ||
| Central Turnverein George Mayer John Duha Edward Siegler Charles Krause Philip Schuster Robert Maysack |
352.79 | ||
| 4 | Concordia Turnverein William Merz Georges Stapf John Dellert Emil Voigt George Eyser Hyacinth Meyland |
344.01 | |
| 5 | South St. Louis Turnverein Charles Umbs Andrew Neu William Tritschler Christian Deubler Edward Tritschler John Leichinger |
338.32 | |
| 6 | Norwegier Turnverein Ragnar Berg Harry Hansen Charles Sorum Oliver Olsen Oluf Landnes Bergin Nilsen |
338.00 | |
| 7 | Turnverein Vorwärts (Chicago) Theodore Gross Henry Koeder Jacob Hertenbahn Henry Kraft James Dwyer Rudolf Schrader |
329.68 | |
| 8 | Davenport Turngemeinde Reinhard Wagner Leander Keim Otto Neimand Phillip Sontag Harry Wamken Bernard Berg |
325.52 |
individuele meerkamp
| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Julius Lenhart | 69.80 | ||
| Wilhelm Weber | 69.10 | ||
| Adolf Spinnler | 67.99 | ||
| 4 | Ernst Mohr | 67.90 | |
| 5 | Otto Wiegand | 67.82 | |
| 6 | Otto Steffen | 67.03 | |
| 7 | Hugo Peitsch | 66.66 | |
| 8 | John Bissinger | 66.57 |
driekamp
| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Adolf Spinnler | 43.39 | ||
| Julius Lenhart | 43.00 | ||
| Wilhelm Weber | 41.60 | ||
| 4 | Hugo Peitsch | 41.56 | |
| 5 | Otto Wiegand | 40.82 | |
| 6 | Otto Steffen | 39.53 | |
| 7 | William Andelfinger | 39.03 | |
| 8 | Andreas Kempf | 38.97 |
paard voltige
| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Anton Heida | 42 | ||
| George Eyser | 33 | ||
| William Merz | 29 | ||
| 4-5 | John Duha | ||
| Edward Hennig |
ringen
| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Herman Glass | 45 | ||
| William Merz | 35 | ||
| Emil Voigt | 32 |
sprong
| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| George Eyser | 36 | ||
| Anton Heida | 36 | ||
| William Merz | 31 | ||
| 4-5 | John Duha | ||
| Edward Hennig |
brug
| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| George Eyser | 44 | ||
| Anton Heida | 43 | ||
| John Duha | 40 | ||
| 4-5 | Edward Hennig | ||
| William Merz |
rekstok
| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Anton Heida | 40 | ||
| Edward Hennig | 40 | ||
| George Eyser | 39 | ||
| 4-5 | John Duha | ||
| William Merz |
meerkamp toestellen
| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Anton Heida | 161 | ||
| George Eyser | 152 | ||
| William Merz | 135 | ||
| 4 | John Duha | ||
| 5 | Edward Hennig |
knotszwaaien
| rang | sporter(s) | land | punten |
|---|---|---|---|
| Edward Hennig | 13 | ||
| Emil Voigt | 9 | ||
| Ralph Wilson | 5 |
touwklimmen
| rang | sporter(s) | land | tijd |
|---|---|---|---|
| George Eyser | 7.0 | ||
| Charles Krause | 7.2 | ||
| Emil Voigt | 9.8 |
Medaillespiegel
| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 9 | 29 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| totaal | 13 | 9 | 11 | 33 | |