Wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 2004
| ||
| Land | ||
| Datum | 3 oktober 2004 | |
| Organisator | FIM | |
| Superbike race 1 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Superbike race 2 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Supersport | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
Het wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 2004 was de elfde en laatste ronde van het wereldkampioenschap superbike en de tiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2004. De races werden verreden op 3 oktober 2004 op het Circuit Magny-Cours nabij Magny-Cours, Frankrijk.
James Toseland werd gekroond tot kampioen in de superbike-klasse met een tweede plaats in de tweede race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Régis Laconi voor te kunnen blijven.
Race 1
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Ducati | 23 | 39:29.197 | 3 | 25 | |
| 2 | 41 | Ducati | 23 | +0.492 | 8 | 20 | |
| 3 | 55 | Ducati | 23 | +3.802 | 5 | 16 | |
| 4 | 32 | Yamaha | 23 | +7.827 | 4 | 13 | |
| 5 | 99 | Ducati | 23 | +13.826 | 7 | 11 | |
| 6 | 7 | Ducati | 23 | +25.341 | 6 | 10 | |
| 7 | 91 | Ducati | 23 | +28.993 | 9 | 9 | |
| 8 | 9 | Petronas | 23 | +32.456 | 10 | 8 | |
| 9 | 24 | Ducati | 23 | +42.453 | 15 | 7 | |
| 10 | 39 | Kawasaki | 23 | +50.955 | 23 | 6 | |
| 11 | 5 | Suzuki | 23 | +1:02.192 | 14 | 5 | |
| 12 | 19 | Ducati | 23 | +1:09.547 | 12 | 4 | |
| 13 | 15 | Kawasaki | 23 | +1:15.209 | 20 | 3 | |
| 14 | 25 | Ducati | 23 | +1:15.891 | 24 | 2 | |
| 15 | 94 | Suzuki | 23 | +1:23.974 | 22 | 1 | |
| 16 | 12 | Suzuki | 23 | +1:24.172 | 18 | ||
| 17 | 77 | Yamaha | 23 | +1:44.433 | 25 | ||
| 18 | 50 | Ducati | 22 | +1 ronde | 26 | ||
| 19 | 33 | Suzuki | 22 | +1 ronde | 29 | ||
| DNF | 4 | Petronas | 13 | Uitgevallen | 1 | ||
| DNF | 17 | Honda | 11 | Uitgevallen | 2 | ||
| DNF | 69 | Ducati | 11 | Uitgevallen | 17 | ||
| DNF | 200 | Ducati | 7 | Uitgevallen | 16 | ||
| DNF | 23 | Ducati | 7 | Uitgevallen | 28 | ||
| DNF | 78 | Yamaha | 4 | Uitgevallen | 27 | ||
| DNF | 8 | Kawasaki | 1 | Ongeluk | 13 | ||
| DNF | 16 | Suzuki | 1 | Ongeluk | 19 | ||
| DNF | 20 | Ducati | 0 | Ongeluk | 11 | ||
| DNS | 95 | Yamaha | 0 | Niet gestart |
Race 2
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Ducati | 23 | 39:34.329 | 8 | 25 | |
| 2 | 52 | Ducati | 23 | +3.155 | 3 | 20 | |
| 3 | 55 | Ducati | 23 | +5.790 | 5 | 16 | |
| 4 | 32 | Yamaha | 23 | +14.753 | 4 | 13 | |
| 5 | 7 | Ducati | 23 | +17.507 | 6 | 11 | |
| 6 | 91 | Ducati | 23 | +21.303 | 9 | 10 | |
| 7 | 4 | Petronas | 23 | +21.476 | 1 | 9 | |
| 8 | 9 | Petronas | 23 | +37.621 | 10 | 8 | |
| 9 | 24 | Ducati | 23 | +45.483 | 15 | 7 | |
| 10 | 12 | Suzuki | 23 | +53.552 | 18 | 6 | |
| 11 | 39 | Kawasaki | 23 | +55.496 | 23 | 5 | |
| 12 | 16 | Suzuki | 23 | +59.276 | 19 | 4 | |
| 13 | 94 | Suzuki | 23 | +1:11.724 | 22 | 3 | |
| 14 | 50 | Ducati | 22 | +1 ronde | 26 | 2 | |
| 15 | 77 | Yamaha | 22 | +1 ronde | 25 | 1 | |
| 16 | 78 | Yamaha | 22 | +1 ronde | 27 | ||
| DNF | 33 | Suzuki | 19 | Ongeluk | 29 | ||
| DNF | 20 | Ducati | 18 | Uitgevallen | 11 | ||
| DNF | 17 | Honda | 18 | Uitgevallen | 2 | ||
| DNF | 25 | Ducati | 18 | Uitgevallen | 24 | ||
| DNF | 5 | Suzuki | 16 | Uitgevallen | 14 | ||
| DNF | 15 | Kawasaki | 16 | Uitgevallen | 20 | ||
| DNF | 99 | Ducati | 10 | Uitgevallen | 7 | ||
| DNF | 69 | Ducati | 7 | Uitgevallen | 17 | ||
| DNF | 23 | Ducati | 0 | Uitgevallen | 28 | ||
| DNS | 19 | Ducati | 0 | Niet gestart | 12 | ||
| DNS | 200 | Ducati | 0 | Niet gestart | 16 | ||
| DNS | 95 | Yamaha | 0 | Niet gestart |
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Honda | 22 | 38:34.820 | 4 | 25 | |
| 2 | 23 | Honda | 22 | +0.422 | 1 | 20 | |
| 3 | 16 | Honda | 22 | +0.808 | 3 | 16 | |
| 4 | 57 | Ducati | 22 | +13.093 | 9 | 13 | |
| 5 | 4 | Yamaha | 22 | +16.847 | 6 | 11 | |
| 6 | 88 | Yamaha | 22 | +17.749 | 7 | 10 | |
| 7 | 33 | Yamaha | 22 | +24.580 | 19 | 9 | |
| 8 | 76 | Honda | 22 | +27.377 | 12 | 8 | |
| 9 | 24 | Suzuki | 22 | +43.209 | 11 | 7 | |
| 10 | 15 | Yamaha | 22 | +46.506 | 10 | 6 | |
| 11 | 55 | Yamaha | 22 | +46.687 | 20 | 5 | |
| 12 | 46 | Suzuki | 22 | +46.994 | 17 | 4 | |
| 13 | 93 | Yamaha | 22 | +1:04.005 | 23 | 3 | |
| 14 | 69 | Honda | 22 | +1:07.449 | 27 | 2 | |
| 15 | 82 | Suzuki | 22 | +1:10.326 | 30 | 1 | |
| 16 | 64 | Suzuki | 22 | +1:26.461 | 28 | ||
| 17 | 80 | Yamaha | 22 | +1:27.339 | 25 | ||
| 18 | 26 | Kawasaki | 22 | +1:27.865 | 29 | ||
| 19 | 85 | Yamaha | 22 | +1:29.626 | 26 | ||
| DNF | 99 | Yamaha | 21 | Uitgevallen | 8 | ||
| DNF | 45 | Honda | 21 | Uitgevallen | 22 | ||
| DNF | 84 | Honda | 14 | Uitgevallen | 2 | ||
| DNF | 91 | Honda | 12 | Uitgevallen | 14 | ||
| DNF | 37 | Suzuki | 10 | Uitgevallen | 13 | ||
| DNF | 2 | Suzuki | 9 | Uitgevallen | 16 | ||
| DNF | 19 | Kawasaki | 9 | Uitgevallen | 18 | ||
| DNF | 61 | Honda | 8 | Uitgevallen | 31 | ||
| DNF | 132 | Yamaha | 4 | Uitgevallen | 21 | ||
| DNF | 18 | Honda | 2 | Ongeluk | 15 | ||
| DNF | 11 | Yamaha | 0 | Ongeluk | 5 | ||
| DNS | 87 | Ducati | 0 | Niet gestart | |||
| DNS | 90 | Suzuki | 0 | Niet gestart | |||
| DNQ | 95 | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd |
Eindstanden na wedstrijd
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Ducati | 336 | |
| 2 | 55 | Ducati | 327 | |
| 3 | 41 | Ducati | 299 | |
| 4 | 17 | Honda | 282 | |
| 5 | 7 | Ducati | 243 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Honda | 207 | |
| 2 | 23 | Honda | 135 | |
| 3 | 4 | Yamaha | 130 | |
| 4 | 16 | Honda | 120 | |
| 5 | 57 | Ducati | 82 |
| Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Imola 2004 |
FIM wereldkampioenschap superbike 17e seizoen (2004) |
Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Losail 2005 |
|
| ||
| Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 2003 |
Wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours | Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 2005 |
