Wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 2012
| ||
| Land | ||
| Datum | 7 oktober 2012 | |
| Organisator | FIM | |
| Superbike race 1 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Superbike race 2 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Supersport | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
Het wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 2012 was de veertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap superbike en de dertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2012. De races werden verreden op 7 oktober 2012 op het Circuit Magny-Cours nabij Magny-Cours, Frankrijk.
Max Biaggi werd gekroond tot kampioen in de superbike-klasse met een vijfde plaats in de tweede race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrenten Tom Sykes en Marco Melandri voor te kunnen blijven.
Race 1
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Ducati | 23 | 44:06.299 | 5 | 25 | |
| 2 | 33 | BMW | 23 | +6.127 | 4 | 20 | |
| 3 | 66 | Kawasaki | 23 | +16.595 | 1 | 16 | |
| 4 | 121 | Ducati | 23 | +21.857 | 14 | 13 | |
| 5 | 91 | BMW | 23 | +25.149 | 7 | 11 | |
| 6 | 86 | BMW | 23 | +32.778 | 17 | 10 | |
| 7 | 58 | Aprilia | 23 | +34.311 | 3 | 9 | |
| 8 | 34 | Ducati | 23 | +47.269 | 15 | 8 | |
| 9 | 71 | Kawasaki | 23 | +49.720 | 12 | 7 | |
| 10 | 76 | Kawasaki | 23 | +50.192 | 13 | 6 | |
| 11 | 64 | BMW | 22 | +1 ronde | 21 | 5 | |
| 12 | 84 | BMW | 21 | +2 ronden | 11 | 4 | |
| 13 | 65 | Honda | 18 | +5 ronden | 6 | 3 | |
| DNF | 2 | Suzuki | 9 | Ongeluk | 9 | ||
| DNF | 7 | Ducati | 7 | Ongeluk | 2 | ||
| DNF | 4 | Honda | 7 | Uitgevallen | 18 | ||
| DNF | 87 | Ducati | 5 | Ongeluk | 16 | ||
| DNF | 3 | Aprilia | 2 | Ongeluk | 10 | ||
| DNF | 19 | Aprilia | 1 | Ongeluk | 8 | ||
| DNS | 21 | Suzuki | 0 | Niet gestart | 19 | ||
| DNS | 5 | Kawasaki | 0 | Niet gestart | 20 |
Race 2
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Kawasaki | 23 | 38:15.725 | 1 | 25 | |
| 2 | 65 | Honda | 23 | +1.354 | 6 | 20 | |
| 3 | 50 | Ducati | 23 | +2.393 | 5 | 16 | |
| 4 | 58 | Aprilia | 23 | +13.122 | 3 | 13 | |
| 5 | 3 | Aprilia | 23 | +13.955 | 10 | 11 | |
| 6 | 34 | Ducati | 23 | +18.229 | 15 | 10 | |
| 7 | 7 | Ducati | 23 | +18.430 | 2 | 9 | |
| 8 | 19 | Aprilia | 23 | +26.648 | 8 | 8 | |
| 9 | 86 | BMW | 23 | +33.809 | 17 | 7 | |
| 10 | 2 | Suzuki | 23 | +37.217 | 9 | 6 | |
| 11 | 121 | Ducati | 23 | +38.871 | 14 | 5 | |
| 12 | 71 | Kawasaki | 23 | +55.714 | 12 | 4 | |
| 13 | 87 | Ducati | 23 | +57.621 | 16 | 3 | |
| 14 | 4 | Honda | 23 | +1:05.487 | 18 | 2 | |
| 15 | 64 | BMW | 22 | +1 ronde | 21 | 1 | |
| DNF | 91 | BMW | 15 | Ongeluk | 7 | ||
| DNF | 84 | BMW | 8 | Ongeluk | 11 | ||
| DNF | 33 | BMW | 5 | Ongeluk | 4 | ||
| DNF | 76 | Kawasaki | 5 | Ongeluk | 13 | ||
| DNS | 21 | Suzuki | 0 | Niet gestart | 19 | ||
| DNS | 5 | Kawasaki | 0 | Niet gestart | 20 |
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Honda | 22 | 42:20.985 | 3 | 25 | |
| 2 | 11 | Honda | 22 | +1.591 | 5 | 20 | |
| 3 | 4 | Kawasaki | 22 | +27.615 | 11 | 16 | |
| 4 | 54 | Kawasaki | 22 | +27.854 | 4 | 13 | |
| 5 | 99 | Kawasaki | 22 | +31.601 | 2 | 11 | |
| 6 | 25 | Triumph | 22 | +46.745 | 10 | 10 | |
| 7 | 20 | Honda | 22 | +50.820 | 16 | 9 | |
| 8 | 8 | Yamaha | 22 | +50.934 | 18 | 8 | |
| 9 | 14 | Honda | 22 | +53.090 | 6 | 7 | |
| 10 | 3 | Yamaha | 22 | +55.664 | 15 | 6 | |
| 11 | 93 | Kawasaki | 22 | +57.222 | 13 | 5 | |
| 12 | 38 | Honda | 22 | +58.375 | 23 | 4 | |
| 13 | 10 | Honda | 22 | +1:00.363 | 19 | 3 | |
| 14 | 32 | Kawasaki | 22 | +1:16.824 | 7 | 2 | |
| 15 | 55 | Yamaha | 22 | +1:17.175 | 9 | 1 | |
| 16 | 81 | Yamaha | 22 | +1:17.492 | 30 | ||
| 17 | 65 | Yamaha | 22 | +1:26.293 | 14 | ||
| 18 | 40 | Honda | 22 | +1:36.675 | 24 | ||
| 19 | 31 | Triumph | 22 | +1:38.983 | 8 | ||
| 20 | 76 | Suzuki | 22 | +1:40.174 | 22 | ||
| 21 | 61 | Yamaha | 22 | +1:47.916 | 25 | ||
| 22 | 117 | Honda | 22 | +1:48.178 | 27 | ||
| 23 | 94 | Kawasaki | 21 | +1 ronde | 32 | ||
| 24 | 36 | Honda | 21 | +1 ronde | 29 | ||
| 25 | 22 | Honda | 21 | +1 ronde | 26 | ||
| 26 | 34 | Honda | 21 | +1 ronde | 12 | ||
| 27 | 23 | Honda | 21 | +1 ronde | 12 | ||
| 28 | 98 | Kawasaki | 20 | +2 ronden | 20 | ||
| 29 | 33 | Yamaha | 20 | +2 ronden | 31 | ||
| DNF | 125 | Honda | 19 | Uitgevallen | 21 | ||
| DNF | 53 | Honda | 4 | Uitgevallen | 17 | ||
| DNF | 24 | Yamaha | 4 | Ongeluk | 33 | ||
| DNS | 13 | Honda | 0 | Niet gestart | 28 |
Eindstanden na wedstrijd
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Aprilia | 358 | |
| 2 | 66 | Ducati | 357,5 | |
| 3 | 33 | BMW | 328,5 | |
| 4 | 7 | Ducati | 287,5 | |
| 5 | 65 | Honda | 278,5 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Kawasaki | 231 | |
| 2 | 16 | Honda | 210 | |
| 3 | 11 | Honda | 172 | |
| 4 | 99 | Kawasaki | 171 | |
| 5 | 23 | Honda | 135 |
| Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Portimão 2012 |
FIM wereldkampioenschap superbike 25e seizoen (2012) |
Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2013 |
|
| ||
| Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 2011 |
Wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours | Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 2013 |
