Wereldkampioenschap superbike van Sugo 2003
| ||
| Land | ||
| Datum | 27 april 2003 | |
| Organisator | FIM | |
| Superbike race 1 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Superbike race 2 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Supersport | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
Het wereldkampioenschap superbike van Sugo 2003 was de derde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2003. De races werden verreden op 27 april 2003 op het Sportsland SUGO nabij Murata, Japan.
Race 1
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Ducati | 25 | 37:57.829 | 5 | 25 | |
| 2 | 55 | Ducati | 25 | +7.167 | 1 | 20 | |
| 3 | 52 | Ducati | 25 | +14.853 | 7 | 16 | |
| 4 | 11 | Ducati | 25 | +28.299 | 12 | 13 | |
| 5 | 10 | Suzuki | 25 | +32.382 | 3 | 11 | |
| 6 | 77 | Honda | 25 | +32.584 | 9 | 10 | |
| 7 | 19 | Ducati | 25 | +1:00.615 | 10 | 9 | |
| 8 | 76 | Suzuki | 25 | +1:02.154 | 4 | 8 | |
| 9 | 8 | Petronas | 25 | +1:07.432 | 21 | 7 | |
| 10 | 33 | Ducati | 25 | +1:11.446 | 19 | 6 | |
| 11 | 6 | Kawasaki | 25 | +1:17.354 | 14 | 5 | |
| 12 | 15 | Yamaha | 25 | +1:18.970 | 17 | 4 | |
| 13 | 20 | Ducati | 25 | +1:27.846 | 20 | 3 | |
| 14 | 74 | Honda | 25 | +1:28.048 | 18 | 2 | |
| 15 | 99 | Ducati | 24 | +1 ronde | 15 | 1 | |
| DNF | 91 | Honda | 18 | Uitgevallen | 22 | ||
| DNF | 79 | Ducati | 16 | Ongeluk | 13 | ||
| DNF | 5 | Kawasaki | 0 | Ongeluk | 11 | ||
| DNF | 4 | Petronas | 0 | Ongeluk | 8 | ||
| DNF | 9 | Ducati | 0 | Ongeluk | 6 | ||
| DNF | 7 | Ducati | 0 | Ongeluk | 2 | ||
| DNS | 48 | Ducati | 0 | Niet gestart |
Race 2
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Ducati | 25 | 37:56.499 | 5 | 25 | |
| 2 | 10 | Suzuki | 25 | +0.818 | 3 | 20 | |
| 3 | 7 | Ducati | 25 | +1.470 | 2 | 16 | |
| 4 | 11 | Ducati | 25 | +10.470 | 12 | 13 | |
| 5 | 52 | Ducati | 25 | +11.133 | 7 | 11 | |
| 6 | 77 | Honda | 25 | +21.604 | 9 | 10 | |
| 7 | 55 | Ducati | 25 | +21.953 | 1 | 9 | |
| 8 | 5 | Kawasaki | 25 | +48.857 | 11 | 8 | |
| 9 | 33 | Ducati | 25 | +1:01.770 | 19 | 7 | |
| 10 | 6 | Kawasaki | 25 | +1:05.289 | 14 | 6 | |
| 11 | 15 | Yamaha | 25 | +1:09.325 | 17 | 5 | |
| 12 | 4 | Petronas | 25 | +1:15.284 | 8 | 4 | |
| 13 | 20 | Ducati | 24 | +1 ronde | 20 | 3 | |
| 14 | 74 | Honda | 24 | +1 ronde | 18 | 2 | |
| 15 | 91 | Honda | 24 | +1 ronde | 22 | 1 | |
| DNF | 76 | Suzuki | 13 | Uitgevallen | 4 | ||
| DNF | 79 | Ducati | 7 | Uitgevallen | 13 | ||
| DNF | 8 | Petronas | 7 | Uitgevallen | 21 | ||
| DNF | 99 | Ducati | 4 | Uitgevallen | 15 | ||
| DNF | 9 | Ducati | 2 | Ongeluk | 6 | ||
| DNF | 19 | Ducati | 0 | Ongeluk | 10 | ||
| DNS | 48 | Ducati | 0 | Niet gestart |
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Yamaha | 25 | 39:19.896 | 3 | 25 | |
| 2 | 85 | Honda | 25 | +0.243 | 13 | 20 | |
| 3 | 3 | Suzuki | 25 | +3.192 | 2 | 16 | |
| 4 | 84 | Yamaha | 25 | +10.334 | 5 | 13 | |
| 5 | 7 | Honda | 25 | +14.272 | 7 | 11 | |
| 6 | 31 | Honda | 25 | +16.326 | 6 | 10 | |
| 7 | 23 | Honda | 25 | +16.532 | 9 | 9 | |
| 8 | 4 | Yamaha | 25 | +17.596 | 10 | 8 | |
| 9 | 17 | Kawasaki | 25 | +18.516 | 4 | 7 | |
| 10 | 15 | Yamaha | 25 | +28.626 | 15 | 6 | |
| 11 | 12 | Honda | 25 | +30.582 | 19 | 5 | |
| 12 | 71 | Honda | 25 | +37.443 | 16 | 4 | |
| 13 | 16 | Yamaha | 25 | +37.484 | 18 | 3 | |
| 14 | 69 | Yamaha | 25 | +43.951 | 17 | 2 | |
| 15 | 2 | Suzuki | 25 | +45.520 | 1 | 1 | |
| 16 | 77 | Yamaha | 25 | +49.013 | 11 | ||
| 17 | 9 | Honda | 25 | +51.550 | 8 | ||
| 18 | 21 | Yamaha | 25 | +57.363 | 23 | ||
| 19 | 116 | Honda | 25 | +1:16.875 | 22 | ||
| DNF | 22 | Kawasaki | 16 | Uitgevallen | 21 | ||
| DNF | 18 | Honda | 6 | Ongeluk | 20 | ||
| DNF | 8 | Yamaha | 2 | Ongeluk | 14 | ||
| DNF | 1 | Kawasaki | 2 | Uitgevallen | 12 | ||
| DNF | 20 | Kawasaki | 1 | Uitgevallen | 24 | ||
| DNQ | 34 | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd |
Tussenstanden na wedstrijd
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Ducati | 150 | |
| 2 | 11 | Ducati | 106 | |
| 3 | 10 | Suzuki | 75 | |
| 4 | 52 | Ducati | 67 | |
| 5 | 55 | Ducati | 63 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Honda | 56 | |
| 2 | 2 | Suzuki | 46 | |
| 3 | 93 | Yamaha | 37 | |
| 4 | 4 | Yamaha | 31 | |
| 5 | 3 | Suzuki | 29 |
| Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2003 |
FIM wereldkampioenschap superbike 16e seizoen (2003) |
Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Monza 2003 |
|
| ||
| Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Sugo 2002 |
Wereldkampioenschap superbike van Sugo | Volgende race: Geen |
