Villa d'Ogna
| Gemeente in Italië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Lombardije (LOM) | ||
| Provincie | Bergamo (BG) | ||
| Coördinaten | 45° 54′ NB, 9° 56′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,2 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
1.760[1] (349 inw./km²) | ||
| Hoogte | 542 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 24020 | ||
| Netnummer | 0346 | ||
| Beschermheilige | Matteüs | ||
| Naam inwoner | villaonesi | ||
| ISTAT-code | 016241 | ||
| Website | http://www.comune.villadogna.bg.it/ | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
Villa d'Ogna is een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo (regio Lombardije) en telt 1891 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 5,2 km², de bevolkingsdichtheid is 349 inwoners per km².
Demografie
Villa d'Ogna telt ongeveer 777 huishoudens. Het aantal inwoners steeg in de periode 1991-2001 met 3,7% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
| Jaar | Inwoneraantal |
|---|---|
| 1991 | 1682 |
| 2001 | 1744 |
| 2004 | 1891 |
Geografie
De gemeente ligt op ongeveer 542 m boven zeeniveau.
Villa d'Ogna grenst aan de volgende gemeenten: Ardesio, Clusone, Oltressenda Alta, Parre, Piario, Rovetta.

Bronnen, noten en/of referenties

