Isola di Fondra
| Gemeente in Italië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Lombardije (LOM) | ||
| Provincie | Bergamo (BG) | ||
| Coördinaten | 45° 59′ NB, 9° 45′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 13,2 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
177[1] (14 inw./km²) | ||
| Hoogte | 799 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 24010 | ||
| Netnummer | 0345 | ||
| Beschermheilige | Laurentius van Rome | ||
| Naam inwoner | trabuchellesi | ||
| ISTAT-code | 016121 | ||
| Website | http://www.comune.isoladifondra.bg.it | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Isola di Fondra is een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo (regio Lombardije) en telt 189 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 13,2 km², de bevolkingsdichtheid is 14 inwoners per km².
De volgende frazioni maken deel uit van de gemeente: Fondra, Trabuchello.
Demografie
Isola di Fondra telt ongeveer 93 huishoudens. Het aantal inwoners daalde in de periode 1991-2001 met 8,0% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
| Jaar | Inwoneraantal |
|---|---|
| 1991 | 200 |
| 2001 | 184 |
| 2004 | 189 |
Geografie
De gemeente ligt op ongeveer 799 meter boven zeeniveau.
Isola di Fondra grenst aan de volgende gemeenten: Branzi, Moio de' Calvi, Piazzatorre en Roncobello.
Bronnen, noten en/of referenties




