Castelli Calepio
| Gemeente in Italië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Lombardije (LOM) | ||
| Provincie | Bergamo (BG) | ||
| Coördinaten | 45° 38′ NB, 9° 54′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 9,9 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
10.295[1] (994 inw./km²) | ||
| Hoogte | 224 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 24060 | ||
| Netnummer | 035 | ||
| Naam inwoner | castellesi | ||
| ISTAT-code | 016062 | ||
| Website | http://www.comune.castellicalepio.bg.it/ | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Castelli Calepio is een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo (regio Lombardije) en telt 9266 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 9,9 km², de bevolkingsdichtheid is 994 inwoners per km².
Demografie
Castelli Calepio telt ongeveer 3753 huishoudens. Het aantal inwoners steeg in de periode 1991-2001 met 6,4% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
| Jaar | Inwoneraantal |
|---|---|
| 1991 | 8402 |
| 2001 | 8936 |
| 2004 | 9266 |
Geografie
De gemeente ligt op ongeveer 224 m boven zeeniveau.
Castelli Calepio grenst aan de volgende gemeenten: Capriolo (BS), Credaro, Gandosso, Grumello del Monte, Palazzolo sull'Oglio (BS).
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Castelli Calepio van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.




