Turkmenistan op de Olympische Zomerspelen 2012
| Turkmenistan op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Turkmenistan | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | TKM | |||||||||||||||||||||
| NOC | National Olympic Committee of Turkmenistan | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 2012 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Turkmenistan op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Turkmenistan nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen, Verenigd Koninkrijk.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Mergen Mamedov | kogelslingeren (m) | kwalificatie: 68,39 m (17e groep B) | |
| Maisa Redzhepova | 100 m (v) | voorronde serie 3: 12,80 pr (4e) | |
Boksen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Serdar Hudayberdiyev | halfweltergewicht [-64 kg] (m) | 1e ronde | 1R: verloor van |
| Nursahat Pazziyev | middengewicht [-75 kg] (m) | 1e ronde | 1R: verloor van |
Gewichtheffen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Umurbek Bazarbayev | vedergewicht (-62 kg) (m) | totaal: 302 kg (trekken: 135 kg; stoten: 167 kg) | |
| Tolkunbek Hudaybergenov | lichtgewicht (-69 kg) (m) | totaal: 310 kg (trekken: 155 kg; stoten: 165 kg) | |
| Mansur Rejepov | lichtzwaargewicht (-85 kg) (m) | (trekken: 160 kg; stoten: geen geldige score) |
Judo
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Gülnar Haýytbaýewa | halfmiddengewicht (-63 kg) (v) | 1e ronde | 1R: verloor van |
Zwemmen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Sergey Krovyakov | 100 m vrij (m) | serie 2: 54,43 (2e; 46e tijd) | |
| Jennet Saryyeva | 400 m vrij (v) | serie 1: 5.40,29 NR (1e; 35e tijd) | |
Bronnen, noten en/of referenties
