Cookeilanden op de Olympische Zomerspelen 2012
| Cookeilanden op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Cookeilanden | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | COK | |||||||||||||||||||||
| NOC | Cook Islands Sports and National Olympic Committee externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 2012 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Cookeilanden op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
De Cookeilanden namen deel aan de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen, Verenigd Koninkrijk.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Patrick Tuara | 100m (m) | 73e | serie 4: 8ste in 11,72 |
| Patricia Taea | 100m (v) | 60e | serie 3: 3de in 12,47 |
Gewichtheffen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Luisa Peters | -75kg (v) | 12e | trekken: 13de met 82kg stoten: 13de met 100kg totaal: 182kg |
Kanovaren
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Slalom | |||
| Ella Nicholas | K-1 (v) | 18e | 1ste ronde: 118,29 race 1: 15de in 118,69 race 2: 16de in 118,29 |
| Vlakwater | |||
| Joshua Utanga | K-1 200m (m) | 19e | serie 3: 6de in 38,966 |
| K-1 1000m (m) | 22e | serie 1: 8ste in 4.32,064 | |
Zeilen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Helema Williams | laser radial (v) | 41e | 339 punten: ( |
Zwemmen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Zachary Payne | 50m vrije slag (m) | 41e | serie 4: 8ste in 25,26 |
| Celeste Brown | 50m vrije slag (v) | 54e | serie 4: 7de in 29,36 |
Bronnen, noten en/of referenties
