Hongkong op de Olympische Zomerspelen 2012
| Hongkong op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Hongkong | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | HKG | |||||||||||||||||||||
| NOC | Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong China (zh) (en) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 2012 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Hongkong op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Hongkong op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hongkong nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen, Verenigd Koninkrijk.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
|---|---|---|---|
| Wielersport | Lee Wai Sze | keirin (v) |
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Lai Chun Ho Ng Ka Fung Tang Yik Chun Tsui Chi Ho |
4x100m (m) | serie 2: 8ste in 38,61 | |
| Fong Yee Pui | 100m (v) | serie 3: 2de in 12,02 kwartfinale 1: 8ste in 11,98 | |
Badminton
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Wong Wing Ki | enkelspel (m) | groep F: 1ste W van W van 2de ronde: V van | |
| Yip Pui Yin | enkelspel (v) | groep J: 1ste W van W van 2de ronde: W van kwartfinale: V van | |
| Poon Lok Yan Tse Ying Suet |
dubbelspel (v) | groep D: 4de V van V van V van | |
Boogschieten
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Lee Kar Wai | individueel (m) | plaatingsronde: 60ste met 637 punten 1ste ronde: V van |
Gewichtheffen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Yu Weili | -53kg (v) | trekken: 6de met 90kg stoten: 13de met 105kg totaal: 195kg |
Gymnastiek
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Shek Wai Hung | paard voltige (m) | kwalificatie: 68ste met 10,833 punten | |
| rekstok (m) | kwalificatie: 55ste met 13,533 punten | ||
| sprong (m) | kwalificatie: 14de met 15,466 punten | ||
| vloer (m) | kwalificatie: 63ste met 13,408 punten | ||
| Wong Hiu Ying Angel | meerkamp individueel (v) | kwalificatie: 49,765 punten balk: 11,466 punten brug ongelijk: 11,866 punten sprong: 13,533 punten vloer: 12,800 punten | |
Judo
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Cheung Chi Yip | -73kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van |
Roeien
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| So Sau Wah | skiff (m) | serie 2: 6de in 7.15,91 herkansingen: 3de in 7.13,35 halve finale E/F: 1ste in 7.44,20 finale E: 1ste in 7.29,35 | |
| Leung Chun Shek Lok Kwan Hoi |
lichte dubbel-twee (m) | serie 4: 5de in 6.59,52 herkansingen: 4de in 6.47,04 halve finale C/D: 3de in 7.13,67 finale C: 6de in 7.00,01 |
Schermen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Leung Ka Ming | degen (m) | 1ste ronde: V van | |
| Choi Nicholas Edward | floret (m) | 1ste ronde: V van | |
| Lam Hin Chung | sabel (m) | 1ste ronde: V van | |
| Yeung Chui Ling | degen (v) | 1ste ronde: V van | |
| Lin Po Heung | floret (v) | 1ste ronde: V van | |
| Au Sin Ying | sabel (v) | 1ste ronde: V van | |
Schietsport
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ip Pui Yi | 10m luchtpistool (v) | kwalificatie: 49ste met 346 punten (89-89-80-88) |
Tafeltennis
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jiang Tianyi | enkelspel (m) | voorronde: vrij 1ste ronde: vrij 2de ronde: vrij 3de ronde: W van 4de ronde: W van kwartfinale: V van | |
| Tang Peng | voorronde: vrij 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van | ||
| Jiang Tianyi Leung Chu Yan Tang Peng |
team (m) | 1ste ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: V van bronzen finale: V van | |
| Jiang Huajun | enkelspel (v) | voorronde: vrij 1ste ronde: vrij 2de ronde: vrij 3de ronde: W van 4de ronde: V van | |
| Tie Yana | voorronde: vrij 1ste ronde: vrij 2de ronde: vrij 3de ronde: V van | ||
| Jiang Huajun Lee Ho Ching Tie Yana |
team (v) | 1ste ronde: W van kwartfinale: V van | |
Wielersport
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Baan | |||
| Choi Ki Ho | omnium (m) | totaal: 89 punten vliegende ronde: 15e met 13,659 puntenkoers: 14e met 3 punten eliminatiekoers: 11e individuele achtervolging: 17e in 4.38,707 scratch: 17e tijdrit: 15e in 1.06,071 | |
| Lee Wai Sze | keirin (v) | 1ste ronde: 4de herkansingen: 1ste ronde 2: 3de finale: 3de | |
| olympische sprint (v) | kwalificatie: 7de in 11,203 1ste ronde: W van 2de ronde: V van herkansingen: V van 9-12de plaats: 2de | ||
| Mountainbike | |||
| Chan Chun Hing | mannen | 1:41.59 | |
| Weg | |||
| Wong Kam-Po | wegwedstrijd (m) | 5:46.37 | |
| Wong Wan Yiu Jamie | wegwedstrijd (v) | buiten tijd | |
Zeilen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ho Tsun Andy Leung | rs:x (m) | 125 punten: (11-18- | |
| Hei Man Hayley Chan | rs:x (v) | 96 punten: (10-8-9-13-12- | |
Zwemmen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Hannah Wilson | 100m vrije slag (v) | serie 5: 7de in 55,33 | |
| Sze Hang Yu | 200m vrije slag (v) | serie 3: 8ste in 1.59,92 | |
| Stephanie Au | 100m rugslag (v) | serie 3: 8st in 1.04,31 | |
| 200m rugslag (v) | serie 2: 8ste in 2.18,47 | ||
| Hannah Wilson | 100 m vlinderslag (v) | serie 3: 5de in 59,59 | |
| Tang Wing Yung | 10km open water (v) | 2:02.33,4 |
Bronnen, noten en/of referenties
