Rusland op de Olympische Zomerspelen 2008
| Rusland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Rusland | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | RUS | |||||||||||||||||||||
| NOC | Russisch Olympisch Comité (ru) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 2008 in Peking | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Rusland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 1996 · 2000 · 2004 · · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Rusland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Rusland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking, China. Rusland debuteerde op de tweede Zomerspelen in 1900 en deed in 2008 voor de zevende keer mee. Rusland eindigde net als tijdens de vorige editie op de derde plaats in het medailleklassement. Wel werden 20 medailles minder gewonnen. Opvallend was het groot aantal dopinggevallen in de atletiek vlak voorafgaand aan de Spelen. Twee medaillekandidaten bij het snelwandelen en vijf atletes werden betrapt. Het was zelfs aanleiding voor het hoofd van de medische commissie van het IOC, de Zweed Arne Ljungqvist, te stellen dat "het lijkt op een systematisch geplande doping"[1]
Medailleoverzicht
De schoonspringster Joelia Pakhalina veroverde haar vierde olympische medaille. Op de Spelen van 2000 veroverde ze goud op de 3m plank synchroon met Vera Iljina en op de Spelen van 2004 veroverde ze individueel brons op de 3m plank en zilver op de 3m plank synchroon met Vera Iljina.
| Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
|---|---|---|---|
| Atletiek | Andrej Silnov | hoogspringen (m) | |
| Valeri Bortsjin | 20km snelwandelen (m) | ||
| Goelnara Samitova-Galkina | 3000m steeplechase (v) | ||
| Jelena Isinbajeva | polsstokhoogspringen (v) | ||
| Olga Kaniskina | 20km snelwandelen (v) | ||
| Boksen | Alexev Tischenko | -60kg (m) | |
| Rakhim Chakhjiev | -91kg (m) | ||
| Gymnastiek | Jevgenia Kanajeva | ritmisch individueel (v) | |
| Margarita Alijtsjoek Anna Gavrilenko Tatjana Gorboenova Jelena Posevina Daria Sjkoerichina Natalia Zoejeva |
ritmisch team (v) | ||
| Gewichtheffen | Oxana Slivenko | -69kg (v) | |
| Kanovaren | Maksim Opalev | C-1 500m (m) | |
| Moderne vijfkamp | Andrey Moiseev | mannen | |
| Schermen | Jevgenia Lamonova Victoria Nikichina Aida Sjanajeva Svetlana Boyko |
floret team (v) | |
| Synchroonzwemmen | Anastasia Davydova Anastasia Jermakova |
duet | |
| Elvira Chasjanova Anastasia Davydova Maria Gromova Natalia Ishehenko Anastasia Jermakova Olga Kuzhela Elena Ovchinnikova Svetlana Romasjina Anna Shorina |
team | ||
| Tennis | Jelena Dementjeva | enkelspel (v) | |
| Worstelen | Nazyr Mankiev | -55kg Grieks-Romeins (m) | |
| Islam-Beka Albiev | -60kg Grieks-Romeins (m) | ||
| Aslanbek Khustov | -96kg Grieks-Romeins (m) | ||
| Mavlet Batirov | -60kg vrije stijl (m) | ||
| Buvaysa Saytiev | -74kg vrije stijl (m) | ||
| Shirvani Muradov | -96kg vrije stijl (m) | ||
| Bakhtiyar Akhmedov | -120kg vrije stijl (m) | ||
| Zwemmen | Larissa Ilchenko | 10km open water (v) | |
| Atletiek | Evgeny Lukyanenko | polsstokhoogspringen (m) | |
| Gewichtheffen | Dmitriy Klokov | -105kg (m) | |
| Evgeny Chigishev | +105kg (m) | ||
| Handbal | Yekaterina Andryushina Irina Bliznova Yelena Dmitriyeva Anna Kareeva Yekaterina Marennikova Yelena Polenova Irina Poltoratskaya Liudmila Postnova Oksana Romenskaya Natalya Shipilova Mariya Sidorova Inna Suslina Emilia Turey Yana Uskova |
vrouwen | |
| Kanovaren | Alexander Kostoglod Sergey Ulegin |
C-2 500m (m) | |
| Schietsport | Ljoebov Galkina | 10m luchtgeweer (v) | |
| Natalia Paderina | 10m luchtpistool (v) | ||
| Schoonspringen | Dmitry Sautin Yuriy Kunakov |
3m plank synchroon (m) | |
| Joelia Pakhalina | 3m plank synchroon (v) | ||
| Joelia Pakhalina Anastasia Pozdnyakova |
3m plank synchroon (v) | ||
| Tennis | Dinara Safina | enkelspel (v) | |
| Worstelen | Alena Kartashova | -63kg vrije stijl (v) | |
| Zwemmen | Danila Izotov Jevgeni Lagoenov Nikita Lobintsev Michail Politsjoek Aleksandr Soechoroekov |
4x200m (v) | |
| Atletiek | Jaroslav Rybakov | hoogspringen (m) | |
| Denis Nizjegorodov | 50km snelwandelen (m) | ||
| Tatjana Petrova | 3000m steeplechase (v) | ||
| Svetlana Feofanova | polsstokhoogspringen (v) | ||
| Basketbal | Svetlana Abrosimova Becky Hammon Marina Karpunina Ilona Korstin Marina Kuzina Yekaterina Lisina Irina Osipova Oxana Rakhmatulina Tatiana Shchegoleva Irina Sokolovskaya Maria Stepanova Natalia Vodopyanova |
vrouwen | |
| Boksen | Georgy Balakshin | -51kg (m) | |
| Boogschieten | Bair Badjonov | individueel (m) | |
| Gymnastiek | Anton Golotsutkov | vloer (m) | |
| sprong (m) | |||
| Kanovaren | Mikhaol Kuznetsov Dmitry Larionov |
C-2 slalom (m) | |
| Schietsport | Vladimir Isakov | 50m pistool (m) | |
| Aleksej Alipov | trap (m) | ||
| Schoonspringen | Gleb Galperin | 10m toren (m) | |
| Gleb Galperin Dmitri Dobroskok |
10m toren synchroon (m) | ||
| Tennis | Vera Zvonarjova | enkelspel (v) | |
| Volleybal | Yury Berezhko Sergey Grankin Vadim Khamuttskikh Aleksandr Korneev Aleksandr Kosarev Alexey Kuleshov Maxim Mikhaylov Aleksey Ostapenko Semyon Poltavskiy Sergey Tetyukhin Aleksey Verbov Aleksandr Volkov |
zaal (m) | |
| Wielersport | Aleksandr Kolobnev | wegwedstrijd (m) | |
| Mikhail Ignatyev Aleksej Markov |
ploegkoers (m) | ||
| Irina Kalentjeva | mountainbike (v) | ||
| Worstelen | Besik Kudukhov | -55kg vrije stijl (m) | |
| Georgy Ketoev | -84kg vrije stijl (v) | ||
| Zwemmen | Arkadi Vjatsjanin | 100m rugslag (m) | |
| 200m rugslag (m) |
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Andrej Jepisjin | 100m (m) | 24e | serie 8: 2de in 10,34 kwartfinale 5: 6de in 10,25 |
| Roman Smirnov | 200m (m) | 20e | serie 4: 1ste in 20,76 kwartfinale 2: 6de in 20,62 |
| Denis Alekseyev | 400m (m) | DSQ | |
| Maksim Dyldin | 32e | serie 7: 5de in 46,03 | |
| Dmitry Bogdanov | 800m (m) | 34e | serie 2: 3de in 1.47,49 |
| Yury Borzakovsky | 15e | serie 1: 2de in 1.45,15 halve finale 1: 3de in 1.46,53 | |
| Vyacheslav Shabunin | 1500m (m) | 35e | serie 1: 11de in 3.42,53 |
| Sergey Ivanov | 10000m (m) | 30e | 28.34,72 |
| Yevgeny Borisov | 110m horden (m) | 35e | serie 1: 5de in 13,90 |
| Igor Peremota | 24e | serie 5: 2de in 13,59 kwartfinale 1: 7de in 13,70 | |
| Aleksandr Derevyagin | 400m horden (m) | 11e | serie 2: 5de in 49,19 halve finale 1: 6de in 49,23 |
| Ildar Minshin | 3000m steeplechase (m) | 20e | serie 1: 6de in 8.26,85 |
| Pavel Potapovich | 29e | serie 3: 10de in 8.36,29 | |
| Denis Alekseyev Ivan Buzolin Maksim Dyldin Vladislav Frolov Anton Kokorin Konstantin Svechkar |
4x400m (m) | DSQ | serie 1: gediskwalificeerd |
| Georgy Andreyev | marathon (m) | 14e | 2:13.33 |
| Oleg Koelkov | 29e | 2:18.11 | |
| Aleksej Sokolov | 21e | 2:15.57 | |
| Valeriy Borchin | 20km snelwandelen (m) | 1:19.01 | |
| Ilja Markov | 17e | 1:22.02 | |
| Sergey Kirdyapkin | 50km snelwandelen (m) | DNF | niet gefinisht |
| Denis Nizhegorodov | 3:40.14 | ||
| Igor Yerokhin | DNS | niet gestart | |
| Vladimir Malyavin | verspringen (m) | 37e | kwalificatie groep A: 20ste met 7,35m |
| Daniil Burkenya | hink-stap-springen (m) | 22e | kwalificatie groep B: 10de met 16,69m |
| Aleksandr Petrenko | 17e | kwalificatie groep B: 8ste met 16,97m | |
| Igor Spasovkhodsky | 9e | kwalificatie groep A: 4de met 17,23m finale: 9de met 16,79m | |
| Yaroslav Rybakov | hoogspringen (m) | kwalificatie groep A: 6de met 2,25m finale: 3de met 2,34m | |
| Andrey Silnov | kwalificatie groep B: 4de met 2,29m finale: 1ste met 2,36m | ||
| Vjatsjelav Voronin | 14e | kwalificatie groep A: 10de met 2,25m | |
| Yevgeniy Lukyanenko | polsstokhoogspringen (m) | kwalificatie groep B: 1ste met 5,65m finale: 2de met 5,85m | |
| Igor Pavlov | 8e | kwalificatie groep A: 1ste met 5,65m finale: 8ste met 5,60m | |
| Dmitry Starodubtsev | 4e | kwalificatie groep A: 7de met 5,65m finale: 4de met 5,70m | |
| Anton Lyuboslavsky | kogelstoten (m) | 15e | kwalificatie groep A: 9de met 19,87m |
| Pavel Sofin | 6e | kwalificatie groep A: 5de met 20,29m finale: 6de met 20,42m | |
| Ivan Yushkov | DSQ | finale: 11de met 19,67m | |
| Bogdan Pishchalnikov | discuswerpen (m) | 6e | kwalificatie groep A: 3de met 64,60m finale: 6de met 65,88m |
| Aleksandr Ivanov | speerwerpen (m) | 14e | kwalificatie groep B: 7de met 79,27m |
| Ilya Korotkov | 7e | kwalificatie groep B: 2de met 83,33m finale: 7de met 83,15m | |
| Sergej Makarov | 26e | kwalificatie groep A: 14de met 72,47m | |
| Kirill Ikonnikov | kogelslingeren (m) | 21e | kwalificatie groep A: 10de met 72,33m |
| Igor Vinichenko | 22e | kwalificatie groep B: 12de met 72,05m | |
| Aleksey Drozdov | tienkamp (m) | 11e | 100m: 15de in 11,02 verspringen: 14de met 7,23m kogelstoten: 2de met 16,26m hoogspringen: 9de met 2,02m 400m: 27ste in 51,56 110m horden: 26ste in 15,51 discuswerpen: 7de met 47,43m polsstokhoogspringen: 2de met 5,10m speerwerpen: 11de met 62,57m 1500m: 13de in 4.41,34 totaal: 8154 punten |
| Aleksandr Pogorelov | DSQ | gediskwalificeerd | |
| Aleksej Sysojev | DNF | 100m: 16de in 11,03 verspringen: 32ste met 6,77m kogelstoten: 6de met 15,42m hoogspringen: 1ste met 2,11m 400m: 23ste in 50,71 110m horden: niet gefinisht | |
| Nataliya Murinovich | 100m (v) | 28e | serie 10: 5de in 11,55 kwartfinale 2: 7de in 11,51 |
| Yevgeniya Polyakova | 12e | serie 9: 1ste in 11,24 kwartfinale 1: 2de in 11,13 halve finale 2: 7de in 11,38 | |
| Nataliya Rusakova | 26e | serie 3: 5de in 11,61 kwartfinale 3: 6de in 11,49 | |
| Yuliya Chermoshanskaya | 200m (v) | DSQ | kwartfinale 3: 1ste in 22,63 halve finale 1: 5de in 22,57 |
| Aleksandra Fedoriva | 16e | serie 1: 4de in 23,29 kwartfinale 2: 5de in 23,04 halve finale 2: 8ste in 23,22 | |
| Nataliya Rusakova | 22e | serie 5: 3de in 23,21 kwartfinale 4: 6de in 23,28 | |
| Tatyana Firova | 400m (v) | DSQ | halve finale 1: 3de in 50,30 finale: 6de in 50,11 |
| Yuliya Gushchina | 16e | serie 4: 2de in 51,18 halve finale 3: 1ste in 50,48 finale: 4de in 50,01 | |
| Anastasiya Kapachinskaya | DSQ | halve finale 2: 2de in 50,30 finale: 5de in 50,03 | |
| Tatyana Andrianova | 800m (v) | 8e | serie 2: 2de in 2.00,31 halve finale 3: 3de in 1.58,16 finale: 8ste in 2.02,63 |
| Svetlana Klyuka | 4e | serie 1: 1ste in 2.01,67 halve finale 1: 1ste in 1.58,31 finale: 4de in 1.56,94 | |
| Yekaterina Kostetskaya | 9e | serie 5: 3de in 2.00,54 halve finale 2: 3de in 1.58,33 | |
| Anna Alminova | 1500m (v) | 8e | serie 3: 5de in 4.04,66 finale: 11de in 4.06,99 |
| Gulnara Samitova-Galkina | 5000m (v) | 11e | serie 1: 5de in 15.11,46 finale: 11de in 15.56,97 |
| Lilia Sjoboechova | 5e | serie 2: 3de in 14.57,77 finale: 5de in 15.46,62 | |
| Yelena Zadorozhnaya | DNF | serie 2: niet gefinisht | |
| Inga Abitova | 10000m (v) | DSQ | gediskwalificeerd |
| Tatyana Aryasova | 17e | 31.45,57 | |
| Mariya Konovalova | 4e | 30.35,84 | |
| Aleksandra Antonova | 100m horden (v) | 25e | serie 2: 5de in 13,18 |
| Tatyana Dektyareva | 20e | serie 4: 5de in 13,05 | |
| Yuliya Kondakova | 22e | serie 3: 4de in 13,07 | |
| Yekaterina Bikert | 400m horden (v) | 6e | serie 4: 1ste in 55,15 halve finale 1: 4de in 54,38 finale: 6de in 54,96 |
| Irina Obedina | 11e | serie 1: 2de in 55,71 halve finale 2: 6de in 55,69 | |
| Anastasiya Ott | 10e | serie 2: 2de in 55,34 halve finale 1: 6de in 54,74 | |
| Tatyana Petrova | 3000m steeplechase (v) | serie 2: 1ste in 9.28,85 finale: 3de in 9.12,33 | |
| Gulnara Samitova-Galkina | serie 1: 1ste in 9.15,17 finale: 1ste in 8.58,81 (WR) | ||
| Yekaterina Volkova | DSQ | finale: 3de in 9.07,64 | |
| Yuliya Chermoshanskaya Aleksandra Fedoriva Yuliya Gushchina Yevgeniya Polyakova |
4x100m (v) | DSQ | finale: 1ste in 42,31 |
| Tatyana Firova Yuliya Gushchina Anastasiya Kapachinskaya Lyudmila Litvinova Yelena Migunova Tatyana Veshkurova |
4x400m (v) | DSQ | finale: 2de in 3.18,82 |
| Galina Bogomolova | marathon (v) | DNF | niet gefinisht |
| Irina Timofejeva | 7e | 2:27.31 | |
| Svetlana Zacharova | 22e | 2:32.16 | |
| Tatyana Kalmykova | 20km snelwandelen (v) | DSQ | gediskwalificeerd |
| Olga Kaniskina | 1:26.31 (OR) | ||
| Tatjana Sibileva | 11e | 1:28.28 | |
| Tatyana Kotova | verspringen (v) | 12e | kwalificatie groep B: 6de met 6,57m |
| Tatyana Lebedeva | DSQ | finale: 2de met 7,03m | |
| Oksana Udmurtova | 5e | kwalificatie groep A: 4de met 6,63m finale: 5de met 6,70m | |
| Viktoriya Gurova | hink-stap-springen (v) | 5e | kwalificatie groep A: 2de met 14,78m finale: 5de met 14,77m |
| Tatyana Lebedeva | DSQ | finale: 2de met 15,32m | |
| Anna Pjatych | 6e | kwalificatie groep A: 4de met 14,45m finale: 6de met 14,73m | |
| Anna Chicherova | hoogspringen (v) | 5e | finale: 3de met 2,03m |
| Svetlana Sjkolina | 11e | kwalificatie groep A: 3de met 1,93m finale: 11de met 1,93m | |
| Jelena Slesarenko | 6e | finale: 4de met 2,01m | |
| Svetlana Feofanova | polsstokhoogspringen (v) | kwalificatie groep A: 3de met 4,50m finale: 3de met 4,75m | |
| Yuliya Golubchikova | 4e | kwalificatie groep B: 5de met 4,50m finale: 4de met 4,75m | |
| Yelena Isinbayeva | kwalificatie groep A: 1ste met 4,60m finale: 1ste met 5,05m (WR) | ||
| Olga Ivanova | kogelstoten (v) | 7e | kwalificatie groep A: 9de met 18,46m finale: 7de met 18,44m |
| Irina Khudoroshkina | 23e | kwalificatie groep B: 11de met 16,84m | |
| Anna Omarova | 4e | kwalificatie groep B: 3de met 18,74m finale: 4de met 19,08m | |
| Nataliya Sadova | discuswerpen (v) | 24e | kwalificatie groep B: 11de met 58,11m |
| Svetlana Saykina | 15e | kwalificatie groep B: 8ste met 59,48m | |
| Oksana Yesipchuk | 31e | kwalificatie groep A: 18de met 55,07m | |
| Mariya Abakumova | speerwerpen (v) | DSQ | finale: 2de met 70,78m |
| Mariya Yakovenko | 46e | kwalificatie groep B: 22ste met 51,67m | |
| Anna Bulgakova | kogelslingeren (v) | 18e | kwalificatie groep A: 12de met 68,04m |
| Yelena Konevtseva | 20e | kwalificatie groep A: 13de met 67,83m | |
| Yelena Priyma | 8e | kwalificatie groep B: 4de met 70,69m finale: 8ste met 69,72m | |
| Anna Bogdanova | zevenkamp (v) | 5e | 100m horden: 3de in 13,09 hoogspringen: 3de met 1,86m kogelstoten: 10de met 14,08m 200m: 6de in 24,24 verspringen: 3de met 6,45m speerwerpen: 34ste met 35,41m 800m: 4de in 2.09,45 totaal: 6465 punten |
| Tatyana Chernova | DSQ | gediskwalificeerd | |
| Olga Kurban | 12e | 100m horden: 18de in 13,77 hoogspringen: 15de met 1,77m kogelstoten: 14de met 13,84m 200m: 8ste in 24,34 verspringen: 18de met 6,08m speerwerpen: 18de met 42,85m 800m: 10de in 2.13,59 totaal: 6192 punten | |
Badminton
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Stanislav Pukhov | enkelspel (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van |
| Ella Diehl | enkelspel (v) | 33e | 1ste ronde: V van |
Basketbal
Mannnen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Sergey Bykov Vitaly Fridzon J. R. Holden Viktor Keyru Viktor Khryapa Andrey Kirilenko Sergey Monya Nikita Morgunov Zakhar Pashutin Pyotr Samoylenko Aleksey Savrasenko Andrey Vorontsevich |
mannen | 9e | groep A: 5de W van V van V van V van V van |
| Groep A | ||||||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Punten | Punten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | V | T | Saldo | |||||||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 425 | 400 | +25 | 9 | |||||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 425 | 361 | +64 | 9 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 399 | 380 | +19 | 8 | |||||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 457 | 405 | +52 | 8 | |||||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 387 | 406 | -19 | 6 | |||||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 323 | 464 | -141 | 5 | |||||
| Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsfase | |||||
| 10 augustus | Peking | 71-49 | |||
| 12 augustus | Peking | 85-78 | |||
| 14 augustus | Peking | 86-79 | |||
| 16 augustus | Peking | 80-95 | |||
| 18 augustus | Peking | 91-79 |
Vrouwen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Svetlana Abrosimova Becky Hammon Marina Karpunina Ilona Korstin Marina Kuzina Yekaterina Lisina Irina Osipova Oxana Rakhmatulina Tatiana Shchegoleva Irina Sokolovskaya Maria Stepanova Natalia Vodopyanova |
vrouwen | groep A: 2de W van W van W van W van V van kwartfinale: W van halve finale: V van bronzen finale: W van |
| Groep A | |||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Punten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | V | T | Saldo | ||||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 424 | 319 | +105 | 10 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 339 | 333 | +6 | 9 | ||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 324 | 332 | -8 | 7 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 327 | 360 | -33 | 7 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 334 | 387 | -53 | 6 | ||
| 6 | 5 | 1 | 4 | 337 | 354 | -17 | 6 | ||
| Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsfase | |||||
| 9 augustus | Peking | 57-62 | |||
| 11 augustus | Peking | 72-77 | |||
| 13 augustus | Peking | 65-71 | |||
| 15 augustus | Peking | 74-64 | |||
| 17 augustus | Peking | 75-55 | |||
| Kwartfinale | |||||
| 19 augustus | Peking | 84-65 | |||
| Halve finale | |||||
| 21 augustus | Peking | 52-67 | |||
| Bronzen finale | |||||
| 23 augustus | Peking | 94-81 |
Boksen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| David Ayrapetyan | -48kg (m) | 9e | 1ste ronde: V van |
| Georgi Balaksjin | -51kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: V van | |
| Sergey Vodopyanov | -54kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van |
| Albert Selimov | -57kg (m) | 9e | 1ste ronde: V van |
| Aleksey Tishchenko | -60kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: W van finale: W van | |
| Gennady Kovalyov | -64kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van kwartfinale: V van |
| Andrey Balanov | -69kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van |
| Matvey Korobov | -75kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van |
| Artur Beterbiyev | -81kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van |
| Rakhim Chakhkiyev | -91kg (m) | 1ste ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: W van finale: W van | |
| Islam Timurziyev | +91kg (m) | 9e | 1ste ronde: V van |
Boogschieten
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Andrey Abramov | individueel (m) | 36e | plaatsingsronde: 25ste met 660 punten 1ste ronde: V van |
| Bair Badyonov | plaatsingsronde: 31ste met 658 punten 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: V van bronzen finale: W van | ||
| Balzhinima Tsyrempilov | 10e | plaatsingsronde: 6de met 671 punten 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: V van | |
| Andrey Abramov Bair Badyonov Balzhinima Tsyrempilov |
team (m) | 8e | plaatsingsronde: 4de met 1989 punten 1ste ronde: vrij kwartfinale: V van |
| Miroslava Dagbayeva | individueel (v) | 22e | plaatsingsronde: 23ste met 637 punten 1ste ronde: W van 2de ronde: V van |
| Nataliya Erdyniyeva | 14e | plaatsingsronde: 11de met 647 punten 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: V van | |
Gewichtheffen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Oleg Perepetchenov | -77kg (m) | 5e | trekken: 5de met 162kg stoten: 9de met 192kg totaal: 354kg |
| Khadzhimurat Akkayev | -94kg (m) | DSQ | stoten: 4de met 217kg totaal: 402kg |
| Roman Konstantinov | 8e | trekken: 8ste met 175kg stoten: 8ste met 212kg totaal: 387kg | |
| Dmitry Klokov | -105kg (m) | trekken: 3de met 193kg stoten: 3de met 230kg totaal: 423kg | |
| Dmitry Lapikov | DSQ | stoten: 2de met 230kg totaal: 420kg | |
| Evgeny Chigishev | +105kg (m) | trekken: 1ste met 210kg stoten: 2de met 250kg totaal: 460kg | |
| Marina Shainova | -58kg (v) | DSQ | stoten: 3de met 129kg totaal: 227kg |
| Svetlana Tsarukayeva | -63kg (v) | DNF | trekken: geen geldige poging |
| Oxana Slivenko | -69kg (v) | trekken: 2de met 115kg stoten: 2de met 140kg totaal: 255kg | |
| Nadezhda Evstyukhina | -75kg (v) | DSQ | stoten: 2de met 147kg totaal: 264kg |
Gymnastiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ritmisch | |||
| Yevgeniya Kanayeva | individueel (v) | kwalificatie: 1ste touw: 1ste met 18,700 punten hoepel: 4de met 17,850 punten knotsen: 1ste met 18,700 punten linten: 1ste met 18,825 punten totaal: 74,075 punten finale: 1ste touw: 1ste met 18,850 punten hoepel: 1ste met 18,850 punten knotsen: 1ste met 18,950 punten linten: 1ste met 18,850 punten totaal: 75,500 punten | |
| Olga Kapranova | 4e | kwalificatie: 2de touw: 2de met 18,500 punten hoepel: 2de met 18,50punten knotsen: 2de met 18,200 punten linten: 3de met 17,875 punten totaal: 72,900 punten finale: 4de touw: 2de met 18,500 punten hoepel: 2de met 18,200 punten knotsen: 8ste met 16,950 punten linten: 3de met 18,050 punten totaal: 71,700 punten | |
| Margarita Alijtsjoek Anna Gavrilenko Tatjana Gorboenova Jelena Posevina Daria Sjkoerichina Natalia Zoejeva |
ritmisch team (v) | kwalificatie: 2de touw: 4de met 17,000 punten hoepel/knotsen: 1ste met 17,700 punten totaal: 34,700 punten finale: 1ste touw: 1ste met 17,750 punten hoepel/knotsen: 1ste met 17,800 punten totaal: 35,550 punten | |
| Trampoline | |||
| Alexander Rusakov | trampoline (m) | 7e | kwalificatie: 6de met 69,90 punten finale: 7de met 38,50 punten |
| Dmitry Ushakov | 6e | kwalificatie: 3de met 71,50 punten finale: 6de met 38,80 punten | |
| Natalia Chernova | trampoline (v) | 11e | kwalificatie: 11de met 63,00 punten |
| Irina Karavayeva | 5e | kwalificatie: 2de met 66,40 punten finale: 5de met 36,20 punten | |
| Turnen | |||
| Maksim Devyatovsky | brug (m) | 29e | kwalificatie: 29ste met 15,425 punten |
| Sergey Khorokhordin | 13e | kwalificatie: 13de met 15,875 punten | |
| Nikolay Kryukov | 8e | kwalificatie: 2de met 16,175 punten finale:' 8ste met 15,150 punten | |
| Konstantin Pluzhnikov | 49e | kwalificatie: 49ste met 14,950 punten | |
| Yury Ryazanov | 20e | kwalificatie: 20ste met 15,625 punten | |
| Maksim Devyatovsky | paard voltige (m) | 63e | kwalificatie: 63ste met 13,300 punten |
| Anton Golotsutskov | 76e | kwalificatie: 76ste met 12,325 punten | |
| Sergey Khorokhordin | 18e | kwalificatie: 18de met 14,800 punten | |
| Nikolay Kryukov | 17e | kwalificatie: 17de met 14,850 punten | |
| Yury Ryazanov | 31e | kwalificatie: 31ste met 14,450 punten | |
| Maksim Devyatovsky | rekstok (m) | 19e | kwalificatie: 19de met 15,125 punten |
| Anton Golotsutskov | 51e | kwalificatie: 51ste met 14,300 punten | |
| Sergey Khorokhordin | 13e | kwalificatie: 13de met 15,350 punten | |
| Nikolay Kryukov | 20e | kwalificatie: 20ste met 15,050 punten | |
| Yury Ryazanov | 27e | kwalificatie: 28ste met 14,800 punten | |
| Maksim Devyatovsky | rekstok (m) | 15e | kwalificatie: 15de met 15,375 punten |
| Anton Golotsutskov | 30e | kwalificatie: 30ste met 15,075 punten | |
| Sergey Khorokhordin | 31e | kwalificatie: 31ste met 15,075 punten | |
| Konstantin Pluzhnikov | 53e | kwalificatie: 53ste met 14,275 punten | |
| Yury Ryazanov | 29e | kwalificatie: 29ste met 15,100 punten | |
| Anton Golotsutskov | sprong (m) | kwalificatie: 6de met 15,575 punten finale: 3de met 16,475 punten | |
| Maksim Devyatovsky | vloer (m) | 18e | kwalificatie: 18de met 15,300 punten |
| Anton Golotsutskov | kwalificatie: 7de met 15,600 punten finale: 3de met 15,725 punten | ||
| Sergey Khorokhordin | 32e | kwalificatie: 32ste met 14,975 punten | |
| Konstantin Pluzhnikov | 53e | kwalificatie: 53ste met 14,450 punten | |
| Yury Ryazanov | 47e | kwalificatie: 47ste met 14,600 punten | |
| Maksim Devyatovsky | individuele meerkamp (m) | 6e | kwalificatie: 14de met 90,350 punten finale: 6de met 91,700 punten |
| Sergey Khorokhordin | 5e | kwalificatie: 7de met 91,800 punten finale: 7de met 91,700 punten | |
| Yury Ryazanov | 17e | kwalificatie: 17de met 90,125 punten | |
| Maksim Devyatovsky Anton Golotsutskov Sergey Khorokhordin Nikolay Kryukov Konstantin Pluzhnikov Yury Ryazanov |
meerkamp team (m) | 6e | kwalificatie: 3de met 366,225 punten finale: 6de met 274,300 punten |
| Kseniya Afanasyeva | balk (v) | 7e | kwalificatie: 7de met 15,775 punten finale: 7de met 14,825 punten |
| Lyudmila Grebenkova | 37e | kwalificatie: 37ste met 14,600 punten | |
| Yekaterina Kramarenko | 36e | kwalificatie: 36ste met 14,625 punten | |
| Anna Pavlova | 4e | kwalificatie: 6de met 15,825 punten finale: 4de met 15,900 punten | |
