Congo-Kinshasa op de Olympische Zomerspelen 2008
| Congo-Kinshasa op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Congo-Kinshasa | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | COD (van 1984 t/m 1996 ZAI) | |||||||||||||||||||||
| NOC | Comité Olympique Congolais | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 2008 in Peking | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Congo-Kinshasa op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984* · 1988* · 1992* · 1996* · 2000 · 2004 · · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *Als Zaïre | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Congo-Kinshasa nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking, China.
Congo-Kinshasa debuteerde op de Zomerspelen in 1968 en deed in 2008 voor de achtste keer mee. Net als bij de vorige zeven deelnames won Congo-Kinshasa geen medaille.
Deelnemers en resultaten
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Gary Kikaya | 400m (m) | serie 2: 4de in 44,89 halve finale 3: 5de in 44,94 | |
| Franka Magali | 100m (v) | serie 8: 8ste in 12,57 | |
Boksen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Herry Saliku Biembe | -75kg (m) | 1ste ronde: V van |
Judo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Lundoloki Kibanza | -73kg (m) | 1ste ronde: V van herkansingen: V van |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Stany Kempompo Ngangola | 50m vrije slag (m) | serie 2: 6de in 35,19 |
Bronnen, noten en/of referenties
