Roemeens voetbalkampioenschap 2006/07
| Liga 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Land | Roemenië | |||
| Bond | FRF | |||
| Competitie | Liga 1 | |||
| Seizoensdetails | ||||
| Seizoen | 2006/07 | |||
| Kampioen | Dinamo Boekarest | |||
| Topscorer(s) | Claudiu Iulian Niculescu (18) | |||
| Aantal clubs | 18 | |||
| Degradatie naar | Liga 2 | |||
| Gedegradeerd | National Boekarest Jiul Petroșani FC Argeș Pitești | |||
| Europese kwalificatie | ||||
| 2x Champions League, 2x UEFA Cup | ||||
| Algemeen | ||||
| Opgericht | 1909 | |||
| Recordtitelhouder | Steaua Boekarest (26x) | |||
| Website | lpf.ro | |||
| Actueel | ||||
| ||||
Het seizoen 2006/07 was het eerste seizoen van de Liga 1, de hoogste voetbaldivisie, en het 89e kampioenschap van Roemenië. De Liga 1 werd de nieuwe naam van de Divizia A die van 1932 tot 2006 dienst had gedaan.
Eindstand
| Plaats | Team | Wed. | W | G | V | DS | Verschil | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Boekarest | 34 | 23 | 8 | 3 | 63 : 24 | +39 | 77 |
| 2 | Steaua Boekarest (K) | 34 | 21 | 8 | 5 | 61 : 22 | +39 | 71 |
| 3 | CFR Cluj | 34 | 21 | 6 | 7 | 59 : 32 | +27 | 69 |
| 4 | Rapid Boekarest (B) | 34 | 16 | 11 | 7 | 63 : 39 | +24 | 59 |
| 5 | Oțelul Galați | 34 | 17 | 6 | 12 | 60 : 56 | +4 | 57 |
| 6 | Gloria Bistrița | 34 | 16 | 6 | 12 | 42 : 35 | +7 | 54 |
| 7 | FCU Politehnica Timișoara | 34 | 15 | 8 | 11 | 37 : 33 | +4 | 53 |
| 8 | FC Vaslui | 34 | 13 | 11 | 10 | 41 : 44 | −3 | 50 |
| 9 | Universitatea Craiova (N) | 34 | 12 | 12 | 10 | 39 : 43 | −4 | 48 |
| 10 | Unirea Urziceni (N) | 34 | 13 | 8 | 13 | 30 : 29 | +1 | 47 |
| 11 | Pandurii Târgu Jiu | 34 | 13 | 5 | 16 | 26 : 35 | −9 | 44 |
| 12 | UTA Arad (N) 1 | 34 | 11 | 8 | 15 | 28 : 39 | −11 | 41 |
| 13 | Politehnica Iași | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 : 41 | −7 | 40 |
| 14 | FC Farul Constanța | 34 | 8 | 13 | 13 | 31 : 35 | −4 | 37 |
| 15 | Ceahlăul Piatra Neamț (N) | 34 | 8 | 7 | 19 | 27 : 53 | −26 | 31 |
| 16 | National Boekarest | 34 | 6 | 6 | 22 | 27 : 52 | −25 | 24 |
| 17 | FC Argeș Pitești | 34 | 5 | 9 | 20 | 23 : 47 | −24 | 24 |
| 18 | Jiul Petroșani | 34 | 5 | 5 | 24 | 15 : 47 | −28 | 20 |
1 UTA Arad had de licentie van Liberty Salonta gekocht en keerde daardoor terug naar de Liga 1. Salonta wisselde de plaats in de derde klasse met UTA.
| Deelname Champions League |
| Bekerwinnaar, UEFA Cup |
| Deelname aan UEFA Cup |
| Deelname aan UEFA Intertoto Cup |
| Degradatie |
Uitslagen
| FC Argeș | Ceahlăul | CFR Cluj | Dinamo | Farul | Gloria | Jiul | FC Național | Oțelul | Pandurii | Poli Iași | Poli Timișoara | Rapid | Steaua | Unirea Urziceni | U Craiova | UTA Arad | FC Vaslui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Argeș | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | |
| Ceahlăul | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 4-3 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 3-2 | |
| CFR Cluj | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 4-0 | 5-1 | 5-0 | 2-2 | |
| Dinamo | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | |
| Farul | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-4 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | |
| Gloria | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 3-3 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | |
| Jiul | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | |
| FC Național | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 4-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | |
| Oțelul | 5-1 | 4-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 5-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | |
| Pandurii | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | |
| Poli Iași | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
| Poli Timișoara | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 2-2 | |
| Rapid | 3-1 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 3-0 | 1-2 | 4-0 | 2-0 | |
| Steaua | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-4 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 6-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | |
| Unirea Urziceni | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | |
| U Craiova | 3-1 | 1-0 | 5-1 | 0-4 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | |
| UTA Arad | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | |
| FC Vaslui | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 3-3 | 2-5 |
Topschutters
| Naam | Club | Goals |
|---|---|---|
| Claudiu Iulian Niculescu | Dinamo Boekarest | 18 |
| Ioan Viorel Ganea | Dinamo Boekarest Rapid Boekarest |
16 |
| Ionel Daniel Dănciulescu | Dinamo Boekarest | 15 |
| Emil Gabriel Jula | Oțelul Galați | 14 |
| Valentin Vasile Badea | Steaua Boekarest | 13 |
Bronnen, noten en/of referenties
