Roemeens voetbalkampioenschap 1979/80
| Liga 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Land | Roemenië | |||
| Bond | FRF | |||
| Competitie | Divizia A | |||
| Seizoensdetails | ||||
| Seizoen | 1979/80 | |||
| Kampioen | Universitatea Craiova | |||
| Topscorer(s) | Septimiu Cîmpeanu Ii (24) | |||
| Aantal clubs | 18 | |||
| Degradatie naar | Liga 2 | |||
| Gedegradeerd | Gloria Buzău Olimpia Satu Mare CS Târgoviște | |||
| Europese kwalificatie | ||||
| 1x Europacup I, 1x Europacup II, 2x UEFA Cup | ||||
| Algemeen | ||||
| Opgericht | 1909 | |||
| Recordtitelhouder | Steaua Boekarest (26x) | |||
| Website | lpf.ro | |||
| Actueel | ||||
| ||||
1979/80 was het 42ste seizoen van de Divizia A en het 62ste kampioenschap van Roemenië.
Eindstand
| Plaats | Team | Wed. | W | G | V | Doelpunten | Verschil | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 34 | 17 | 10 | 7 | 66 : 31 | +35 | 44 |
| 2 | Steaua Boekarest (B) | 34 | 17 | 10 | 7 | 74 : 44 | +30 | 44 |
| 3 | FC Argeș Pitești (K) | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 : 38 | +13 | 39 |
| 4 | FC Baia Mare | 34 | 18 | 3 | 13 | 57 : 51 | +6 | 39 |
| 5 | Dinamo Boekarest | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 : 37 | +13 | 37 |
| 6 | Sportul Studențesc Boekarest | 34 | 16 | 5 | 13 | 44 : 34 | +10 | 37 |
| 7 | SC Bacău | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 : 47 | −7 | 35 |
| 8 | Politehnica Iași | 34 | 16 | 2 | 16 | 47 : 45 | +2 | 34 |
| 9 | Chimia Râmnicu-Vâlcea | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 : 49 | −7 | 34 |
| 10 | Politehnica Timișoara | 34 | 15 | 3 | 16 | 47 : 50 | −3 | 33 |
| 11 | Jiul Petroșani | 34 | 12 | 9 | 13 | 26 : 39 | −13 | 33 |
| 12 | Universitatea Cluj (N) | 34 | 14 | 4 | 16 | 44 : 43 | +1 | 32 |
| 13 | FC Olt Scornicești (N) | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 : 55 | −9 | 32 |
| 14 | FCM Galați (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 : 61 | −11 | 32 |
| 15 | AS Armata Târgu-Mureș | 34 | 13 | 5 | 16 | 45 : 46 | −1 | 31 |
| 16 | CS Târgoviște | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 : 53 | −5 | 31 |
| 17 | Olimpia Satu Mare | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 : 50 | −15 | 30 |
| 18 | Gloria Buzău | 34 | 4 | 7 | 23 | 22 : 61 | −39 | 15 |
(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd
| Kampioen, Europacup I |
| Bekerwinnaar, Europacup II |
| Deelname UEFA Cup |
| Degradatie |
Topschutters
| Naam | Club | Goals |
|---|---|---|
| Septimiu Câmpeanu II | Universitatea Cluj | 24 |
| Marcel Răducanu | Steaua Boekarest | 23 |
| Rodion Cămătaru | Universitatea Craiova | 17 |
| Mihai Costea | Politehnica Iași | 17 |
| Sorin Gângu | Chimia Râmnicu-Vâlcea | 15 |
| Alexandru Terheș | FC Baia Mare | 15 |
