Roemeens voetbalkampioenschap 1973/74
| Liga 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Land | Roemenië | |||
| Bond | FRF | |||
| Competitie | Divizia A | |||
| Seizoensdetails | ||||
| Seizoen | 1973/74 | |||
| Kampioen | Universitatea Craiova | |||
| Topscorer(s) | Mihai Adam (23) | |||
| Aantal clubs | 18 | |||
| Degradatie naar | Liga 2 | |||
| Gedegradeerd | SC Bacău Rapid Boekarest Petrolul Ploiești | |||
| Europese kwalificatie | ||||
| 1x Europacup I, 1x Europacup II, 2x UEFA Cup | ||||
| Algemeen | ||||
| Opgericht | 1909 | |||
| Recordtitelhouder | Steaua Boekarest (26x) | |||
| Website | lpf.ro | |||
| Actueel | ||||
| ||||
1973/74 was het 36ste seizoen van de Divizia A en het 56ste kampioenschap van Roemenië.
Eindstand
| Plaats | Team | Wed. | W | G | V | Doelpunten | Verschil | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 : 37 | +26 | 45 |
| 2 | Dinamo Boekarest (K) | 34 | 18 | 8 | 8 | 60 : 34 | +26 | 44 |
| 3 | Steagul roșu Brașov | 34 | 15 | 9 | 10 | 36 : 25 | +11 | 39 |
| 4 | FC Constanța | 34 | 16 | 6 | 12 | 47 : 33 | +14 | 38 |
| 5 | UTA Arad | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 : 45 | −3 | 36 |
| 6 | Steaua Boekarest | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 : 42 | +4 | 35 |
| 7 | Politehnica Timișoara (N) | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 : 45 | −4 | 34 |
| 8 | FC Argeș Pitești | 34 | 14 | 6 | 14 | 45 : 57 | −12 | 34 |
| 9 | CSM Reșița | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 : 40 | +5 | 33 |
| 10 | Universitatea Cluj | 34 | 12 | 9 | 13 | 35 : 37 | −2 | 33 |
| 11 | Sportul Studențesc Boekarest | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 : 41 | +2 | 32 |
| 12 | AS Armata Târgu-Mureș | 34 | 13 | 6 | 15 | 38 : 51 | −13 | 32 |
| 13 | Politehnica Iași (N) | 34 | 13 | 5 | 16 | 39 : 50 | −11 | 31 |
| 14 | CFR Cluj | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 : 53 | −13 | 31 |
| 15 | Jiul Petroșani | 34 | 12 | 6 | 16 | 40 : 42 | −2 | 30 |
| 16 | Rapid Boekarest | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 : 38 | −8 | 30 |
| 17 | SC Bacău | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 : 49 | −9 | 28 |
| 18 | Petrolul Ploiești | 34 | 10 | 7 | 17 | 31 : 42 | −11 | 27 |
(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd
| Kampioen, Europacup I |
| Bekerwinnaar, Europacup II |
| Deelname UEFA Cup |
| Degradatie |
Topschutters
| Naam | Club | Goals |
|---|---|---|
| Mihai Adam | CFR Cluj | 23 |
| Dudu Georgescu | Dinamo Boekarest | 21 |
| Iulian Bălan | Universitatea Craiova | 19 |
| Florea Dumitrache | Dinamo Boekarest | 19 |
| Viorel Năstase | Steaua Boekarest | 19 |
