Primera División 1972/73
| Primera División | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Land | Spanje | |||
| Bond | RFEF | |||
| Competitie | Primera División | |||
| Seizoensdetails | ||||
| Seizoen | 1972/73 | |||
| Kampioen | Atlético Madrid | |||
| Topscorer(s) | Marianín (19) | |||
| Aantal clubs | 18 | |||
| Degradatie naar | Segunda División A | |||
| Gedegradeerd | Betis Sevilla Deportivo La Coruña Burgos CF | |||
| Europese kwalificatie | ||||
| 1x Europacup I, 1x Europacup II, 3x UEFA Cup | ||||
| Algemeen | ||||
| Opgericht | 1929 | |||
| Recordtitelhouder | Real Madrid CF (36x) | |||
| Website | lfp.es | |||
| Actueel | ||||
| ||||
De Primera División 1972/73 was de 42e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 2 september 1972 en eindigde op 20 mei 1973.
Eindstand
| Pos | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 34 | 20 | 8 | 6 | 49 | 29 | 20 | 48 |
| 2 | FC Barcelona | 34 | 18 | 10 | 6 | 41 | 21 | 20 | 46 |
| 3 | Espanyol Barcelona | 34 | 17 | 11 | 6 | 48 | 27 | 21 | 45 |
| 4 | Real Madrid | 34 | 17 | 9 | 8 | 45 | 29 | 16 | 43 |
| 5 | CD Castellón | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 38 | 6 | 35 |
| 6 | Real Sociedad | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 39 | -2 | 34 |
| 7 | Valencia CF | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 33 | 4 | 34 |
| 8 | Real Zaragoza | 34 | 10 | 14 | 10 | 36 | 36 | 0 | 34 |
| 9 | Athletic Bilbao | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 38 | 3 | 33 |
| 10 | Málaga CF | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 29 | 4 | 33 |
| 11 | UD Las Palmas | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 44 | -6 | 31 |
| 12 | Real Oviedo | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 44 | -11 | 30 |
| 13 | Sporting Gijón | 34 | 11 | 7 | 16 | 32 | 37 | -5 | 29 |
| 14 | Celta de Vigo | 34 | 10 | 9 | 15 | 30 | 37 | -7 | 29 |
| 15 | Granada CF | 34 | 9 | 11 | 14 | 25 | 32 | -7 | 29 |
| 16 | Betis Sevilla | 34 | 7 | 14 | 13 | 29 | 36 | -7 | 28 |
| 17 | Deportivo La Coruña | 34 | 7 | 13 | 14 | 22 | 44 | -22 | 27 |
| 18 | Burgos CF | 34 | 9 | 6 | 19 | 36 | 63 | -27 | 24 |
Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten
| Europacup I | UEFA Cup | Europacup II | Gedegradeerd |
Uitslagen
| Thuis (beneden) / Uit (rechts) | ADB | ADM | RBU | CCA | CMA | FBA | GRC | RCE | RDE | RES | RBE | RMD | ROV | RSO | RZA | SDG | ULP | VAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic de Bilbao | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 3 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| Atlético De Madrid | 2 - 1 | 4 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | |
| Burgos CF | 5 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 3 - 3 | 2 - 1 | |
| CD Castellón | 1 - 4 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | 0 - 0 | 5 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | |
| CD Málaga | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
| FC Barcelona | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | |
| Granada CF | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 4 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| RC Celta | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | 4 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| RC Deportivo | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| RCD Español | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | |
| Real Betis | 0 - 0 | 1 - 0 | 5 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | |
| Real Madrid | 3 - 3 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 6 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| Real Oviedo | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | |
| Real Sociedad | 1 - 0 | 0 - 1 | 5 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| Real Zaragoza | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 5 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
| Sporting de Gijón | 2 - 0 | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| UD Las Palmas | 1 - 0 | 2 - 2 | 4 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
| Valencia CF | 4 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 4 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
Topscorers
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.
| Speler | Goals | Club |
|---|---|---|
| Real Oviedo | ||
| Atlético Madrid | ||
| RCD Español | ||
| UD Las Palmas |
