Primera División 1970/71
| Primera División | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Land | Spanje | |||
| Bond | RFEF | |||
| Competitie | Primera División | |||
| Seizoensdetails | ||||
| Seizoen | 1970/71 | |||
| Kampioen | Valencia CF | |||
| Topscorer(s) | Gárate Carles Rexach (17) | |||
| Aantal clubs | 16 | |||
| Degradatie naar | Segunda División A | |||
| Gedegradeerd | UD Las Palmas Elche CF Real Zaragoza | |||
| Europese kwalificatie | ||||
| 1x Europacup I, 1x Europacup II, 4x UEFA Cup | ||||
| Algemeen | ||||
| Opgericht | 1929 | |||
| Recordtitelhouder | Real Madrid CF (36x) | |||
| Website | lfp.es | |||
| Actueel | ||||
| ||||
De Primera División 1970/71 was de 40e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 12 september 1970 en eindigde op 18 april 1971.
Eindstand
| Pos | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia CF | 30 | 18 | 7 | 5 | 41 | 19 | 22 | 43 |
| 2 | FC Barcelona | 30 | 19 | 5 | 6 | 50 | 22 | 28 | 43 |
| 3 | Atlético Madrid | 30 | 17 | 8 | 5 | 51 | 20 | 31 | 42 |
| 4 | Real Madrid | 30 | 17 | 7 | 6 | 46 | 24 | 22 | 41 |
| 5 | Athletic Bilbao | 30 | 14 | 7 | 9 | 40 | 31 | 9 | 35 |
| 6 | Celta de Vigo | 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 32 | 5 | 35 |
| 7 | Sevilla CF | 30 | 13 | 6 | 11 | 34 | 42 | -8 | 32 |
| 8 | Real Sociedad | 30 | 10 | 9 | 11 | 23 | 27 | -4 | 29 |
| 9 | Málaga CF | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 32 | -5 | 28 |
| 10 | Granada CF | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 34 | -1 | 28 |
| 11 | Espanyol Barcelona | 30 | 8 | 9 | 13 | 18 | 25 | -7 | 25 |
| 12 | Sporting Gijón | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 44 | -9 | 25 |
| 13 | CE Sabadell | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 49 | -21 | 21 |
| 14 | UD Las Palmas | 30 | 5 | 10 | 15 | 33 | 42 | -9 | 20 |
| 15 | Elche CF | 30 | 4 | 10 | 16 | 25 | 46 | -21 | 18 |
| 16 | Real Zaragoza | 30 | 3 | 9 | 18 | 22 | 54 | -32 | 15 |
Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten
| Europacup I | UEFA Cup | Europacup II | Gedegradeerd |
Uitslagen
| Thuis (beneden) / Uit (rechts) | ADB | ADM | CMA | CSA | ELC | FBA | GRC | RCE | RES | RMD | RSO | RZA | SEF | SDG | ULP | VAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic de Bilbao | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
| Atlético de Madrid | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
| CD Málaga | 3 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
| CD Sabadell | 1 - 0 | 0 - 2 | 5 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| Elche CF | 1 - 1 | 0 - 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 5 - 0 | 2 - 0 | 1 - 3 | |
| FC Barcelona | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 4 - 0 | 5 - 2 | 5 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| Granada CF | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
| RC Celta | 2 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| RCD Español | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| Real Madrid | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 4 - 2 | 2 - 0 | |
| Real Sociedad | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
| Real Zaragoza | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 5 | 1 - 0 | 4 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
| Sevilla FC | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| Sporting de Gijón | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 2 | 4 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | |
| UD Las Palmas | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 5 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 2 | 4 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
| Valencia CF | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 5 - 1 |
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
Topscorers
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.
| Speler | Goals | Club |
|---|---|---|
| Atlético Madrid | ||
| CF Barcelona | ||
| Real Madrid | ||
| Real Oviedo | ||
| Atlético Madrid |
