Primera División 1946/47
| Primera División | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Land | Spanje | |||
| Bond | RFEF | |||
| Competitie | Primera División | |||
| Seizoensdetails | ||||
| Seizoen | 1946/47 | |||
| Kampioen | Valencia | |||
| Topscorer(s) | Telmo Zarra (34) | |||
| Aantal clubs | 14 | |||
| Degradatie naar | Segunda División A | |||
| Gedegradeerd | CD Castellón Deportivo La Coruña Real Murcia | |||
| Algemeen | ||||
| Opgericht | 1929 | |||
| Recordtitelhouder | Real Madrid CF (36x) | |||
| Website | lfp.es | |||
| Actueel | ||||
| ||||
De Primera División 1946/47 was de zestiende uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 22 september 1946 en eindigde op 13 april 1947.
Eindstand
| Positie | Club | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | DV | DT | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia CF | 26 | 16 | 2 | 8 | 54 | 34 | 20 | 34 |
| 2 | Athletic Bilbao | 26 | 15 | 4 | 7 | 72 | 38 | 34 | 34 |
| 3 | Atlético Madrid | 26 | 13 | 6 | 7 | 58 | 44 | 14 | 32 |
| 4 | FC Barcelona | 26 | 14 | 3 | 9 | 59 | 42 | 17 | 31 |
| 5 | CE Sabadell | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 | 36 | 6 | 30 |
| 6 | FC Sevilla | 26 | 12 | 5 | 9 | 54 | 48 | 6 | 29 |
| 7 | Real Madrid | 26 | 11 | 5 | 10 | 62 | 56 | 6 | 27 |
| 8 | Real Oviedo | 26 | 10 | 7 | 9 | 52 | 42 | 10 | 27 |
| 9 | Celta de Vigo | 26 | 11 | 4 | 11 | 53 | 48 | 5 | 26 |
| 10 | Sporting Gijón | 26 | 10 | 5 | 11 | 51 | 59 | -8 | 25 |
| 11 | Espanyol Barcelona | 26 | 9 | 1 | 16 | 46 | 59 | -13 | 19 |
| 12 | Real Murcia | 26 | 6 | 7 | 13 | 30 | 58 | -28 | 19 |
| 13 | Deportivo La Coruña | 26 | 5 | 8 | 13 | 32 | 60 | -28 | 18 |
| 14 | CD Castellón | 26 | 4 | 5 | 17 | 39 | 80 | -41 | 13 |
| Kampioen | Degradatieduel | Gedegradeerd | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen |
Murcia verloor het degradatieduel en degradeerde.
Uitslagen
| Thuis (beneden) / Uit (rechts) | ADB | ADM | CCA | CSA | FBA | RCE | RDE | RES | RMD | RMU | ROV | SEF | SDG | VAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic de Bilbao | 3 - 1 | 6 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 6 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 | 6 - 2 | 4 - 1 | 5 - 0 | 6 - 2 | 0 - 1 | |
| Atlético de Madrid | 4 - 0 | 3 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 | 8 - 3 | 2 - 3 | 2 - 2 | 5 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| CD Castellón | 2 - 2 | 0 - 2 | 4 - 0 | 4 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 3 | 2 - 3 | 1 - 0 | 3 - 3 | 1 - 4 | 0 - 2 | 2 - 4 | |
| CD Sabadell | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 1 - 4 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | |
| FC Barcelona | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 5 - 0 | 5 - 0 | 3 - 2 | 6 - 2 | 2 - 0 | 5 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | |
| RC Celta | 3 - 2 | 0 - 4 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | 3 - 2 | 3 - 4 | 6 - 0 | 3 - 3 | 3 - 0 | 6 - 2 | 1 - 2 | |
| RC Deportivo | 3 - 3 | 1 - 0 | 8 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 4 | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
| RCD Español | 0 - 3 | 4 - 1 | 5 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 4 - 2 | 2 - 3 | 2 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
| Real Madrid | 3 - 6 | 1 - 2 | 7 - 4 | 1 - 3 | 2 - 1 | 3 - 3 | 5 - 0 | 2 - 0 | 5 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 - 4 | |
| Real Murcia | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 5 - 4 | 1 - 0 | |
| Real Oviedo | 3 - 0 | 4 - 0 | 4 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 0 | 3 - 1 | 4 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 4 - 2 | 3 - 2 | 4 - 1 | |
| Sevilla FC | 2 - 2 | 1 - 2 | 4 - 2 | 4 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 | 5 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 5 - 2 | 3 - 1 | |
| Sporting de Gijón | 1 - 0 | 1 - 2 | 4 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 4 | 4 - 1 | |
| Valencia CF | 1 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 6 - 0 |
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
Topscorers
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.
| Speler | Goals | Club |
|---|---|---|
| Athletic de Bilbao | ||
| Real Madrid | ||
| Sevilla FC | ||
| RCD Espanyol |
