NGC 7043
| NGC 7043 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Sterrenbeeld Pegasus | ||||
| Type | Balkspiraalstelsel (SBa) | |||
| NGC | NGC 7043 | |||
| Rechte klimming | 21u14m04,2s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+13° 37' 35" | |||
| Magnitude | 13,8 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 1,3' × 1,0' | |||
| Roodverschuiving | 0,016908 | |||
| Radiële snelheid | 5026 km/s | |||
| ||||
NGC 7043 is een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Pegasus. Het hemelobject werd op 18 augustus 1863 ontdekt door de Duitse astronoom Albert Marth.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
