NGC 7007
| NGC 7007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Sterrenbeeld Indiaan | ||||
| Type | Elliptisch sterrenstelsel (E-S0) | |||
| NGC | NGC 7007 | |||
| Rechte klimming | 21u05m27,8s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
-52° 33' 07" | |||
| Magnitude | 11,9 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 2,0' × 1,2' | |||
| Roodverschuiving | 0,009930 | |||
| Radiële snelheid | 2962 km/s | |||
| ||||
NGC 7007 is een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Indiaan. Het hemelobject werd op 8 juli 1834 ontdekt door de Britse astronoom John Herschel.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
