NGC 7013
| NGC 7013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Sterrenbeeld Zwaan | ||||
| Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (S0-a) | |||
| NGC | NGC 7013 | |||
| Rechte klimming | 21u03m33,6s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+29° 53' 49" | |||
| Magnitude | 11,5 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 4,0' × 1,4' | |||
| Roodverschuiving | 0,002602 | |||
| Radiële snelheid | 779 km/s | |||
| ||||
NGC 7013 is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Zwaan. Het hemelobject werd op 17 juli 1784 ontdekt door de Duits-Britse astronoom William Herschel.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
