Liechtenstein op de Olympische Zomerspelen 1988
| Liechtenstein op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Liechtenstein | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | LIE | |||||||||||||||||||||
| NOC | Liechtensteinischer Olympischer Sportverband (de) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Liechtenstein nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoul, Zuid-Korea.
Deelnemers en resultaten
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Markus Büchel | 100m (m) | serie 2: 8ste in 11,21 | |
| 200m (m) | serie 1: 7de in 22,02 | ||
| Yvonne Hasler | 200m (v) | serie 6: 6de in 24,91 | |
| Manuela Marxer | 100m horden (v) | serie 5: 6de in 14,38 | |
Judo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Daniel Brunhart | -60kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van | |
| Johannes Wohlwend | -71kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van herkansingen: W van herkansingen 2: V van | |
| Magnus Büchel | -78kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van | |
| Arnold Frick | -86kg (m) | 1ste ronde: V van |
Paardensport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Springconcours | |||
| Thomas Batliner | individueel | kwalificatie: 43ste met 62 strafpunten | |
Schietsport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Gilbert Kaiser | 10m luchtgeweer (m) | kwalificatie: 42ste met 574 punten |
Wielersport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Baan | |||
| Peter Hermann | tijdrit (m) | 1.08,999 | |
| puntenkoers (m) | serie 1: 13de met 9 punten | ||
| Patrick Matt | individuele achtervolging (m) | kwalificatie: 18de in 4.57,47 | |
| Weg | |||
| Peter Hermann | wegwedstrijd (m) | 4:32.56 | |
| Patrick Matt | niet gefinisht | ||
| Yvonne Elkuch | wegwedstrijd (v) | 2:00.52 | |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the Games of the XXIVth Olympiad Seoul 1988 (1989). Official Report Games of the XXIVth Olympiad Seoul 1988. Korea Textbook Co., Ltd., Zuid-Korea.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1988; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6 en deel 7.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
