Liechtenstein op de Olympische Zomerspelen 2020
| Liechtenstein op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Liechtenstein | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | LIE | |||||||||||||||||||||
| NOC | Liechtensteinischer Olympischer Sportverband (de) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Liechtenstein nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio, Japan.
Atleten
Hieronder volgt een overzicht van de atleten die zich reeds hebben verzekerd van deelname aan de Olympische Zomerspelen 2020.
| sport | mannen | vrouwen | totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| totaal | 2 | 3 | 5 |
Sporten
Judo
- Mannen
| atleet | onderdeel | eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | halve finale | herkansing | finale / BM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
rang | |||
| Raphael Schwendinger | −90 kg | n.v.t. | bye | V 00-11 |
niet geplaatst | |||||
Synchroonzwemmen
| atlete | onderdeel | technische routine | vrije routine (voorronde) | vrije routine (finale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| punten | rang | punten | totaal (technisch + vrij) | rang | punten | totaal (technisch + vrij) | rang | ||
| Lara Mechnig Marluce Schierscher |
duet | 83,2489 | 16 | 83,0333 | 166,2822 | 17 | niet geplaatst | ||
Zwemmen
Mannen
| atleet | onderdeel | series | halve finale | finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tijd | rang | tijd | rang | tijd | rang | ||
| Christoph Meier | 200 m wisselslag | 2:04,34 | 44 | niet geplaatst | |||
| 400 m wisselslag | 4:25,17 | 28 | niet geplaatst | ||||
- Vrouwen
| atleet | onderdeel | series | halve finale | finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tijd | rang | tijd | rang | tijd | rang | ||
| Julia Hassler | 400 m vrije slag | 4.06,98 | 12 | n.v.t. | niet geplaatst | ||
| 800 m vrije slag | 8.26,99 | 12 | n.v.t. | niet geplaatst | |||
| 1500 m vrije slag | 16.12,55 | 16 | n.v.t. | niet geplaatst | |||
