Puerto Rico op de Olympische Zomerspelen 1988
| Puerto Rico op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Puerto Rico | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | PUR | |||||||||||||||||||||
| NOC | Comité Olímpico de Puerto Rico (es) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Puerto Rico op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Puerto Rico op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Puerto Rico nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoul, Zuid-Korea.
Deelnemers en resultaten
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Edgardo Guilbe | 200m (m) | serie 5: 3de in 21,09 kwartfinale 1: 4de in 20,73 halve finale 2: 7de in 20,77 | |
| Domingo Cordero | 400m horden (m) | serie 2: 7de in 51,26 | |
| Rey Quiñones | verspringen (m) | kwalificatie groep B: geen geldige sprong | |
| Ernesto Torres | hink-stap-springen (m) | kwalificatie groep A: 17de met 15,59m | |
| Madeline de Jesús | verspringen (v) | kwalificatie groep B: 11de met 6,08m | |
Basketbal
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ángel Cruz Edgar de León Federico López Francisco de León Jerome Mincy José Rafael Ortiz Juan Ramón Rivas Mario Morales Ramón Ramos Raymond Gause Roberto Ríos Vicente Ithier |
mannen | groep A: 4de V van W van V van W van W van kwartfinale: V van 5-8ste plek: V van 7-8ste plek: W van |
| Groep A | |||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | V | T | Saldo | ||||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 468 | 384 | +84 | 9 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 460 | 393 | +67 | 9 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 429 | 408 | +21 | 8 | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 382 | 387 | -5 | 8 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 346 | 436 | -90 | 6 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 384 | 461 | -77 | 5 | ||
| Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsfase | |||||
| 18 september | Seoel | 81-77 | |||
| 20 september | Seoel | 74-79 | |||
| 21 september | Seoel | 81-93 | |||
| 23 september | Seoel | 67-71 | |||
| 24 september | Seoel | 74-72 | |||
| Kwartfinale | |||||
| 26 september | Seoel | 94-57 | |||
| 5-8ste plek | |||||
| 28 september | Seoel | 104-86 | |||
| 7-8ste plek | |||||
| 29 september | Seoel | 93-92 |
Boksen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Luis Rolón | -48kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van | |
| Andy Agosto | -51kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: V van | |
| Felix Nieves | -54kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van | |
| Esteban Flores | -57kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van | |
| Héctor Arroyo | -60kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van 3de ronde: V van | |
| Víctor Pérez | -63,5kg (m) | 1ste ronde: V van | |
| José Ortiz | -67kg (m) | 1ste ronde: V van | |
| Rey Rivera | -71kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van 3de ronde: W van kwartfinale: V van | |
| José Ortiz | -81kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van | |
| Harold Arroyo | +91kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van |
Boogschieten
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Miguel Pedraza | individueel (m) | plaatsingsronde: 67ste met 1172 punten | |
| Gloria Rosa | individueel (v) | plaatsingsronde: 54ste met 1168 punten | |
Gewichtheffen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Angel Arroyo | -60kg (m) | trekken: 13de met 100kg stoten: 10de met 135kg totaal: 235kg | |
| William Letriz | -82,5kg (m) | trekken: 13de met 142,5kg stoten: 13de met 165kg totaal: 307,5kg |
Judo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Luis Martínez | -60kg (m) | 1ste ronde: V van | |
| Víctor Rivera | -65kg (m) | 1ste ronde: V van | |
| Angelo Ruiz | -71kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van | |
| Jorge Bonnet | -86kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van herkansingen: V van |
Paardensport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Eventing | |||
| Thomas Wilson | individueel | dressuur: 18de met 59,20 strafpunten cross-country: niet gefinisht | |
Roeien
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Juan Félix | skiff (m) | serie 1: 6de in 7.55,46 herkansingen: 4de in 7.18,77 |
Schietsport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jorge Bracero | 50m geweer liggend (m) | kwalificatie: 36ste met 592 punten (99-100-98-100-98-97) | |
| Luis Garrido | trap | kwalificatie: 42ste met 136 punten | |
Worstelen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Vrije stijl | |||
| Carlos Negron | -52kg (m) | groep A: 12de V van V van | |
| Ubaldo Rodríguez | -82kg (m) | groep B: 14de V van V van | |
| Grieks-Romeins | |||
| Ubaldo Rodríguez | -82kg (m) | groep B: 10de V van V van | |
Zeilen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Osvaldo Alcaide | divisie II (m) | 162,0 punten: (22-20-21-13- | |
| Enrique Figueroa Oscar Mercado |
tornado klasse | 104,0 punten: ( | |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jorge Bracero | 50m vrije slag (m) | serie 5: 1ste in 23,61 | |
| 100m vrije slag (m) | serie 4: 1ste in 51,25 | ||
| Salvador Vassallo | 200m vrije slag (m) | serie 4: 5de in 1.53,82 | |
| 400m vrije slag (m) | serie 4: 1ste in 3.55,30 finale B: 7de in 3.55,39 | ||
| Manuel Guzmán | 100m rugslag (m) | serie 4: 1ste in 57,62 finale B: 7de in 57,95 | |
| Salvador Vassallo | 100m vlinderslag (m) | serie 1: niet gestart | |
| 400m wisselslag (m) | serie 3: 7de in 4.30,37 | ||
| Rita Garay | 100m vrije slag (v) | serie 1: niet gestart | |
| 200m vrije slag (v) | serie 3: 7de in 2.07,44 | ||
| 400m vrije slag (v) | serie 1: 5de in 4.24,84 | ||
| 800m vrije slag (v) | serie 1: 3de in 9.04,62 | ||
| 100m rugslag (v) | serie 3: 7de in 1.08,58 | ||
| 200m rugslag (v) | serie 2: 3de in 2.23,73 | ||
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the Games of the XXIVth Olympiad Seoul 1988 (1989). Official Report Games of the XXIVth Olympiad Seoul 1988. Korea Textbook Co., Ltd., Zuid-Korea.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1988; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6 en deel 7.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
.svg.png)