Ierland op de Olympische Zomerspelen 1972
| Ierland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Ierland | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | IRL | |||||||||||||||||||||
| NOC | Olympic Council of Ireland externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1972 in München | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ierland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Ierland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ierland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Voor de tweede keer op rij werd geen medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Fanahan McSweeney | 400m (m) | serie 5: 5de in 47,07 | |
| Francis Murphy | 800m (m) | serie 8: 3de in 1.51,1 halve finale 1: 5de in 1.49,2 | |
| Frank Murphy | 1500m (m) | serie 5: 5de in 3.43,4 | |
| John Hartnett | 5000m (m) | serie 3: 12de in 14.34,6 | |
| Michael Keogh | serie 1: 5de in 13.57,8 | ||
| Neil Cusack | 10000m (m) | serie 2: 10de in 28.45,8 | |
| Neil Cusack | 3000m steeplechase (m) | serie 2: 10de in 28.45,8 | |
| Eddie Leddy | marathon (m) | serie 2: 9de in 8.47,4 | |
| Desmond McGann | 2:28.31 | ||
| Donald Walsh | 2:31.12 | ||
| Phil Conway | kogelstoten (m) | kwalificatie groep B: 15de met 16,69m | |
| Mary Tracey-Purcell | 800m (v) | serie 1: 4de in 2.04,18 | |
| Claire Walsh | serie 2: 7de in 2.08,98 | ||
| Mary Tracey | 1500m (v) | serie 3: 6de in 4.16,43 | |
| Margaret Murphy | 100m horden (v) | serie 3: 6de in 15,89 | |
| vijfkamp (v) | 3770 punten | ||
Boksen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Neil McLaughlin | -51kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van 3de ronde: W van kwartfinale: V van | |
| Mick Dowling | -54kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van 3de ronde: V van | |
| Charlie Nash | -60kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van 3de ronde: W van kwartfinale: V van | |
| James Montague | -63,5kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van | |
| John Rodgers | -67kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van 3de ronde: V van | |
| Christopher Elliott | -71kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van 3de ronde: V van |
Gewichtheffen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Frank Rothwell | -90kg (m) | drukken: geen geldige poging |
Judo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Anto Clarke | -63kg (m) | 1ste ronde: V van | |
| Liam Carroll | -70kg (m) | 1ste ronde: V van | |
| Terry Watt | -80kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van | |
| Patrick Murphy | -93kg (m) | 1ste ronde: V van | |
| Matthew Folan | +93kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van | |
| open klasse (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van |
Kanovaren
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Slalom | |||
| Gerard Collins | K-1 (m) | 347,95 | |
| Sprint | |||
| Howard Watkins | K-1 1000m (m) | serie 3: 8ste in 4.15,85 herkansingen: 3de in 4.04,88 halve finale 3: 6de in 4.00,77 | |
| Howard Watkins Brendan O'Connell |
K-2 1000m (m) | serie 1: 9de in 3.59,04 herkansingen: 4de in 3.45,18 | |
| Ann McQuaid | K-1 500m (v) | serie 1: 8ste in 2.32,64 herkansingen: 5de in 2.24,56 | |
Paardensport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Eventing | |||
| Bill Buller | individueel | 56,13 strafpunten | |
| Patrick Connolly-Carew | 95,95 strafpunten | ||
| Ronnie McMahon | 67,33 strafpunten | ||
| Bill McLernon | niet gefinisht | ||
| Bill Buller Patrick Connolly-Carew Ronnie McMahon Bill McLernon |
team | 219,41 strafpunten | |
Roeien
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Seán Drea | skiff (m) | serie 2: 3de in 7.47,64 herkansingen: 2de in 7.50,27 halve finale 1: 5de in 8.27,70 finale B: 1ste in 7.55,33 |
Schermen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| John Bouchier-Hayes | degen (m) | 1ste ronde groep 1: 5de met 2 overwinningen | |
| floret (m) | 1ste ronde groep 4: 6de met 0 overwinningen |
Schietsport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| William Campbell | skeet | 175 punten: (22-21-19-22-23-23-21-24) | |
| Arthur McMahon | 174 punten: (20-20-23-21-22-24-22-22) | ||
| Gerry Brady | trap | 176 punten: (21-22-23-25-24-21-19-21) | |
| Arthur McMahon | 178 punten: (18-23-24-21-22-22-25-23) |
Wielersport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Weg | |||
| Peter Doyle | wegwedstrijd (m) | 4:17.09 | |
| Liam Horner | 4:17.09 | ||
| Kieron McQuaid | 4:17.09 | ||
| Noel Taggart | niet gefinisht | ||
| Liam Horner Peter Doyle Kieron McQuaid Noel Taggart |
ploegentijdrit (m) | 2:21.37,8 | |
Zeilen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Kevin McLaverty | finn klasse | 203 punten: (29-32-31-25-28- | |
| Harold Cudmore Richard O'Shea |
flying dutchman | 127 punten: ( | |
| David Wilkins Sean Whitaker |
tempest | 74,7 punten: (6-8-9- | |
| Robert Hennessy Treen Carson Morris Harry Byrne |
drakenklasse | 89,0 punten: (10-16- |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Andrew Hunter | 100m vrije slag (m) | serie 5: 7de in 56,09 | |
| Brian Clifford | 1500m vrije slag (m) | serie 5: 8ste in 18.09,28 | |
| Liam Ball | 100m schoolslag (m) | serie 4: 4de in 1.09,68 | |
| 200m schoolslag (m) | serie 4: 5de in 2.33,47 | ||
| Aisling O'Leary | 800m vrije slag (v) | serie 5: 8ste in 10.18,05 | |
| Christine Fulcher | 100m rugslag (v) | serie 3: 7de in 1.10,63 | |
| 200m rugslag (v) | serie 2: 7de in 2.33,73 | ||
| Ann O'Connor | 200m schoolslag (v) | serie 2: 6de in 2.53,04 | |
| Brenda McGrory | 100m vlinderslag (v) | serie 1: 5de in 1.08,52 | |
| Ann O'Connor Christine Fulcher Brenda McGrory Aisling O'Leary |
4x100m vrije slag (v) | serie 1: 8ste in 4.26,34 | |
| 4x100m wisselslag (v) | serie 1: 7de in 4.45,56 | ||
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the Games of the XXth Olympiad Munich 1972 (1974). Die Spiele; Official Report. proSport GmbH & Co. KG., München.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1972; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5.
