IJsland op de Olympische Zomerspelen 1972
| IJsland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | IJsland | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | ISL | |||||||||||||||||||||
| NOC | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (is) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1972 in München | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| IJsland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| IJsland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
IJsland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Voor de vierde keer op rij werd geen medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Bjarni Stefánsson | 100m (m) | serie 5: 6de in 10,99 | |
| 400m (m) | serie 1: 5de in 46,76 kwartfinale 5: 6de in 46,92 | ||
| Þorsteinn Þorsteinsson | 800m (m) | serie 4: 6de in 1.50,8 | |
| Erlendur Valdimarsson | discuswerpen (m) | kwalificatie groep B: 12de met 55,38m | |
| Lára Sveinsdóttir | hoogspringen (v) | kwalificatie groep B: 15de met 1,60m | |
Gewichtheffen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Guðmundur Sigurðsson | -90kg (m) | drukken: 17de met 142,5kg trekken: 12de met 135kg stoten: 11de met 177,5kg totaal: 455kg | |
| Óskar Sigurpálsson | -110kg (m) | drukken: 8ste met 177,5kg trekken: 23ste met 117,5kg stoten: 15de met 182,5kg totaal: 477,5kg |
Handbal
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Axel Axelsson Ólafur Benediktsson Björgvin Björgvinsson Hjalti Einarsson Sigurður Einarsson Birgir Finnbogason Stefán Gunnarsson Geir Hallsteinsson Ólafur Jónsson Stefán Jónsson Jón Magnússon Ágúst Ögmundsson Sigurbergur Sigsteinsson Viðar Símonarson Gunnsteinn Skúlason |
mannen | groep B: 3de V van G van W van 9-12de plek: V van 11-12de plek: V van |
| Groep B | |||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 32 | +19 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 56 | 40 | +16 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 57 | 51 | +6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 73 | -41 | 0 | |
| Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsfase | |||||
| 30 augustus | München | 16-11 | |||
| 1 september | München | 19-19 | |||
| 3 september | München | 27-16 | |||
| 9-12de plek | |||||
| 7 september | München | 20-17 | |||
| 11-12de plek | |||||
| 9 september | München | 18-19 |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Finnur Garðarsson | 100m vrije slag (m) | serie 6: 6de in 55,97 | |
| 200m vrije slag (m) | serie 6: 8ste in 2.08,88 | ||
| Friðrik Guðmundsson | 400m vrije slag (m) | serie 3: 7de in 4.26,25 | |
| 1500m vrije slag (m) | serie 1: 6de in 17.32,47 | ||
| Guðjón Guðmundsson | 100m schoolslag (m) | serie 6: 8ste in 1.11,11 | |
| 200m schoolslag (m) | serie 1: 4de in 2.32,40 | ||
| Gudmunður Gíslason | 200m wisselslag (m) | serie 2: 5de in 2.20,00 | |
| 400m wisselslag (m) | serie 3: 7de in 5.03,54 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the Games of the XXth Olympiad Munich 1972 (1974). Die Spiele; Official Report. proSport GmbH & Co. KG., München.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1972; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5.
