Grand Prix Formule 1 van Duitsland 1974
Raceleider(s)

De Grand Prix Formule 1 van Duitsland 1974 werd gehouden op 4 augustus 1974 op de Nürburgring.
Uitslag
| Positie | Nummer | Rijder | Team | Ronden | Tijd/Opgave | Startplaats | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Ferrari | 14 | 1:41:35.0 | 2 | 9 | |
| 2 | 3 | Tyrrell-Ford | 14 | + 50.7 | 4 | 6 | |
| 3 | 7 | Brabham-Ford | 14 | + 1:23.3 | 6 | 4 | |
| 4 | 1 | Lotus-Ford | 14 | + 1:24.2 | 8 | 3 | |
| 5 | 2 | Lotus-Ford | 14 | + 1:25.0 | 9 | 2 | |
| 6 | 16 | Shadow-Ford | 14 | + 2:18.1 | 11 | 1 | |
| 7 | 9 | March-Ford | 14 | + 2:58.7 | 19 | ||
| 8 | 17 | Shadow-Ford | 14 | + 3:25.9 | 18 | ||
| 9 | 26 | Lola-Ford | 14 | + 3:26.4 | 20 | ||
| 10 | 15 | BRM | 14 | + 4:17.7 | 24 | ||
| 11 | 18 | Surtees-Ford | 14 | + 5:17.7 | 25 | ||
| 12 | 8 | Brabham-Ford | 14 | + 6:26.3 | 17 | ||
| 13 | 10 | March-Ford | 14 | + 8:43.1 | 23 | ||
| 14 | 32 | Token-Ford | 13 | + 1 Ronde | 26 | ||
| 15 | 33 | McLaren-Ford | 12 | Ongeluk | 12 | ||
| DNF | 19 | Surtees-Ford | 10 | Motor | 13 | ||
| DNF | 24 | Hesketh-Ford | 10 | Versnellingsbak | 10 | ||
| DNF | 4 | Tyrrell-Ford | 5 | Ongeluk | 5 | ||
| DNF | 20 | Iso Marlboro-Ford | 5 | Gaspedaal | 16 | ||
| DNF | 14 | BRM | 4 | Benzinesysteem | 15 | ||
| DNF | 22 | Ensign-Ford | 4 | Versnellingsbak | 22 | ||
| DNF | 5 | McLaren-Ford | 2 | Ophanging | 3 | ||
| DNF | 21 | Iso Marlboro-Ford | 2 | Ophanging | 21 | ||
| DNF | 28 | Brabham-Ford | 1 | Ophanging | 14 | ||
| DNF | 12 | Ferrari | 0 | Ongeluk | 1 | ||
| DNF | 6 | McLaren-Ford | 0 | Ongeluk | 7 | ||
| DNQ | 37 | BRM | |||||
| DNQ | 23 | Trojan-Ford | |||||
| DNQ | 27 | Lola-Ford | |||||
| DNQ | 30 | Amon-Ford | |||||
| DNQ | 30 | Amon-Ford | |||||
| DNQ | 25 | Maki-Ford |
Statistieken
| Pole-position | Niki Lauda | Ferrari | 7:00.8 |
|---|---|---|---|
| Snelste ronde | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | 7:11.1 |
Noot
- Dit was het debuut van de Britse coureur Ian Ashley; de Franse coureur (en toekomstig Grand Prix-winnaar) Jacques Laffite en de Australische coureur Larry Perkins.
- Dit was de vijftigste Grand Prix-start voor een Zuid-Afrikaanse coureur.
- Vijfde podiumplaats voor Jody Scheckter.
| Vorige race: Grand Prix van Groot-Brittannië 1974 |
FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 25e seizoen (1974) |
Volgende race: Grand Prix van Oostenrijk 1974 |
|
| ||
| Vorige race: Grand Prix van Duitsland 1973 |
Grand Prix van Duitsland | Volgende race: Grand Prix van Duitsland 1975 |