Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 2000

Gewichtheffen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney.
Heren
tot 56 kg
| rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Halil Mutlu | 137.5 kg | 167.5 kg | 305.0 kg | ||
| Wu Wenxiong | 125.0 kg | 162.5 kg | 287.5 kg | ||
| Zhang Xiangxiang | 125.0 kg | 162.5 kg | 287.5 kg | ||
| 4 | Wang Shin-Yuan | 125.0 kg | 160.0 kg | 285.0 kg | |
| 5 | Sergio Alvarez | 120.0 kg | 155.0 kg | 275.0 kg | |
| 6 | Adrian Ioan Jigău | 122.5 kg | 152.5 kg | 275.0 kg | |
| 7 | Vitali Derbenev | 125.0 kg | 150.0 kg | 275.0 kg | |
| 8 | Yang Chin-Yi | 120.0 kg | 150.0 kg | 270.0 kg |
tot 62 kg
| rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikolai Pesjalov | 150.0 kg | 175.0 kg | 325.0 kg | ||
| Leonidas Sampanis | 147.5 kg | 170.0 kg | 317.5 kg | ||
| Gennadi Olesjtsjoek | 142.5 kg | 175.0 kg | 317.5 kg | ||
| 4 | Le Maosheng | 140.0 kg | 175.0 kg | 315.0 kg | |
| 5 | Seyed Mahdi Panzvan | 140.0 kg | 162.5 kg | 302.5 kg | |
| 6 | Hiroshi Ikehata | 135.0 kg | 165.0 kg | 300.0 kg | |
| 7 | Vladimir Popov | 135.0 kg | 160.0 kg | 295.0 kg | |
| 8 | Elkhan Suleymanov | 130.0 kg | 162.5 kg | 292.5 kg |
tot 69 kg
| rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Galabin Bojevski | 162.5 kg | 195.0 kg | 357.5 kg | ||
| Georgi Markov | 165.0 kg | 187.5 kg | 352.5 kg | ||
| Sergei Lavrenov | 157.5 kg | 182.5 kg | 340.0 kg | ||
| 4 | Zhang Guozheng | 152.5 kg | 185.0 kg | 337.5 kg | |
| 5 | Roedik Petrosjan | 147.5 kg | 187.5 kg | 335.0 kg | |
| 6 | Valerios Leonidis | 145.0 kg | 185.0 kg | 330.0 kg | |
| 7 | Lee Bae-young | 142.5 kg | 187.5 kg | 330.0 kg | |
| 8 | Kim Hak-bong | 147.5 kg | 182.5 kg | 330.0 kg |
tot 77 kg
| rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhan Xugang | 160.0 kg | 207.5 kg | 367.5 kg | ||
| Viktor Mitrou | 165.0 kg | 202.5 kg | 367.5 kg | ||
| Arsen Melikjan | 167.5 kg | 197.5 kg | 365.0 kg | ||
| 4 | Sergej Filimonov | 167.5 kg | 195.0 kg | 362.5 kg | |
| 5 | Ilirian Suli | 162.5 kg | 192.5 kg | 355.0 kg | |
| 6 | Jon Chol Ho | 162.5 kg | 190.0 kg | 352.5 kg | |
| 7 | Ingo Steinhöfel | 160.0 kg | 190.0 kg | 350.0 kg | |
| 8 | Dmytro Hnidenko | 160.0 kg | 190.0 kg | 350.0 kg |
tot 85 kg
| rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyrros Dimas | 175.0 kg | 215.0 kg | 390.0 kg | ||
| Marc Huster | 177.5 kg | 212.5 kg | 390.0 kg | ||
| Giorgi Asanidze | 180.0 kg | 210.0 kg | 390.0 kg | ||
| 4 | Krzysztof Siemion | 167.5 kg | 212.5 kg | 380.0 kg | |
| 5 | Gagik Khachatryan | 175.0 kg | 205.0 kg | 380.0 kg | |
| 6 | Sergo Tsjakhojan | 175.0 kg | 202.5 kg | 377.5 kg | |
| 7 | Christos Spyrou | 170.0 kg | 205.0 kg | 375.0 kg | |
| 8 | Ernesto Quiroga | 165.0 kg | 210.0 kg | 375.0 kg |
tot 94 kg
| rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Akakios Kakhiashvilis | 185.0 kg | 220.0 kg | 405.0 kg | ||
| Szymon Kołecki | 182.5 kg | 222.5 kg | 405.0 kg | ||
| Aleksej Petrov | 180.0 kg | 222.5 kg | 402.5 kg | ||
| 4 | Kouroush Bagheri | 187.5 kg | 215.0 kg | 402.5 kg | |
| 5 | Vadim Vacarciuc | 177.5 kg | 220.0 kg | 397.5 kg | |
| 6 | Zoltán Kovács | 180.0 kg | 217.5 kg | 397.5 kg | |
| 7 | Bünyami Sudaş | 177.5 kg | 215.0 kg | 392.5 kg | |
| 8 | Julio Luna Fermín | 177.5 kg | 215.0 kg | 392.5 kg |
tot 105 kg
| rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Hossein Tavakoli | 190.0 kg | 235.0 kg | 425.0 kg | ||
| Alan Tsagajev | 187.5 kg | 235.0 kg | 422.5 kg | ||
| Said Saif Asaad | 190.0 kg | 230.0 kg | 420.0 kg | ||
| 4 | Igor Razorjonov | 192.5 kg | 227.5 kg | 420.0 kg | |
| 5 | Jevgeni Tsjigisjev | 190.0 kg | 225.0 kg | 415.0 kg | |
| 6 | Alexandru Bratan | 190.0 kg | 220.0 kg | 410.0 kg | |
| 7 | Florin Vlad | 180.0 kg | 225.0 kg | 405.0 kg | |
| 8 | Grzegorz Kleszcz | 185.0 kg | 220.0 kg | 405.0 kg |
boven 105 kg
| rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Hossein Reza Zadeh | 212.5 kg | 260.0 kg | 472.5 kg | ||
| Ronny Weller | 210.0 kg | 257.5 kg | 467.5 kg | ||
| Andrej Sjemerkin | 202.5 kg | 260.0 kg | 462.5 kg | ||
| 4 | Jaber Said Salem | 205.0 kg | 255.0 kg | 460.0 kg | |
| 5 | Kim Tae-hyun | 200.0 kg | 260.0 kg | 460.0 kg | |
| 6 | Viktors Ščerbatihs | 202.5 kg | 250.0 kg | 452.5 kg | |
| 7 | Paweł Najdek | 185.0 kg | 240.0 kg | 425.0 kg | |
| 8 | Tibor Stark | 195.0 kg | 230.0 kg | 425.0 kg |
Dames
tot 48 kg
| rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Tara Nott | 82.5 kg | 102.5 kg | 185.0 kg | ||
| Raema Lisa Rumbewas | 80.0 kg | 105.0 kg | 185.0 kg | ||
| Sri Indriyani | 82.5 kg | 100.0 kg | 182.5 kg | ||
| 4 | Kay Thi Win | 80.0 kg | 100.0 kg | 180.0 kg | |
| 5 | Robin Goad | 77.5 kg | 100.0 kg | 177.5 kg | |
| 6 | Kaori Niyanagi | 75.0 kg | 100.0 kg | 175.0 kg | |
| 7 | Eva Giganti | 77.5 kg | 92.5 kg | 170.0 kg | |
| 8 | Sabrina Richard | 70.0 kg | 87.5 kg | 157.5 kg |
tot 53 kg
| rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Yang Xia | 100.0 kg | 125.0 kg | 225.0 kg | ||
| Li Feng-Ying | 97.5 kg | 115.0 kg | 212.5 kg | ||
| Winarni Binti Slamet | 90.0 kg | 112.5 kg | 202.5 kg | ||
| 4 | Franca Gbodo | 85.0 kg | 110.0 kg | 195.0 kg | |
| 5 | Swe Swe Win | 85.0 kg | 110.0 kg | 195.0 kg | |
| 6 | Thing Baija Sanamacha Chanu | 85.0 kg | 110.0 kg | 195.0 kg | |
| 7 | Mari Nakaga | 77.5 kg | 105.0 kg | 182.5 kg | |
| 8 | Marioara Munteanu | 82.5 kg | 97.5 kg | 180.0 kg |
tot 58 kg
| rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Soraya Jimenez Mendivil | 95.0 kg | 127.5 kg | 222.5 kg | ||
| Ri Song Hui | 97.5 kg | 122.5 kg | 220.0 kg | ||
| Khassaraporn Suta | 92.5 kg | 117.5 kg | 210.0 kg | ||
| 4 | Maryse Turcotte | 90.0 kg | 115.0 kg | 205.0 kg | |
| 5 | Aleksandra Klejnowska | 90.0 kg | 112.5 kg | 202.5 kg | |
| 6 | Moe Nwe Khin | 90.0 kg | 110.0 kg | 200.0 kg | |
| 7 | Natalja Skakoen | 85.0 kg | 112.5 kg | 197.5 kg | |
| 8 | Anna Batsioesjko | 90.0 kg | 107.5 kg | 197.5 kg |
tot 63 kg
| rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Chen Xiaomin | 112.5 kg | 130.0 kg | 242.5 kg | ||
| Valentina Popova | 107.5 kg | 127.5 kg | 235.0 kg | ||
| Ioanna Chatziioannou | 97.5 kg | 125.0 kg | 222.5 kg | ||
| 4 | Saipin Detsaeng | 102.5 kg | 120.0 kg | 222.5 kg | |
| 5 | Kim Yong Ok | 90.0 kg | 115.0 kg | 205.0 kg | |
| 6 | Amanda Phillips | 82.5 kg | 107.5 kg | 190.0 kg | |
| 7 | Josefa Pérez | 85.0 kg | 102.5 kg | 187.5 kg | |
| 8 | Nora Koppel | 80.0 kg | 102.5 kg | 182.5 kg |
tot 69 kg
| rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Lin Weining | 110.0 kg | 132.5 kg | 242.5 kg | ||
| Erzsébet Márkus | 112.5 kg | 130.0 kg | 242.5 kg | ||
| Karnam Malleswari | 110.0 kg | 130.0 kg | 240.0 kg | ||
| 4 | Milena Trendafilova | 100.0 kg | 132.5 kg | 232.5 kg | |
| 5 | Daniela Kerkelova | 100.0 kg | 132.5 kg | 232.5 kg | |
| 6 | Irina Kassimova | 100.0 kg | 130.0 kg | 230.0 kg | |
| 7 | Pawina Thongsuk | 100.0 kg | 125.0 kg | 225.0 kg | |
| 8 | Beata Prei | 100.0 kg | 125.0 kg | 225.0 kg |
tot 75 kg
| rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| María Urrutia | 110.0 kg | 135.0 kg | 245.0 kg | ||
| Ruth Ogbeifo | 105.0 kg | 140.0 kg | 245.0 kg | ||
| Kuo Yi-Hang | 107.5 kg | 137.5 kg | 245.0 kg | ||
| 4 | Kim Soon-hee | 105.0 kg | 135.0 kg | 240.0 kg | |
| 5 | Gyöngyi Likerecz | 105.0 kg | 122.5 kg | 227.5 kg | |
| 6 | Svetlana Khabirova | 102.5 kg | 125.0 kg | 227.5 kg | |
| 7 | Cara Heads-Lane | 102.5 kg | 120.0 kg | 222.5 kg | |
| 8 | Wanda Rijo | 95.0 kg | 120.0 kg | 215.0 kg |
boven 75 kg
| rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Ding Meiyuan | 135.0 kg | 165.0 kg | 300.0 kg | ||
| Agata Wróbel | 132.5 kg | 162.5 kg | 295.0 kg | ||
| Cheryl Haworth | 125.0 kg | 145.0 kg | 270.0 kg | ||
| 4 | Carmenza Delgado | 115.0 kg | 145.0 kg | 260.0 kg | |
| 5 | Helen Idahosa | 110.0 kg | 140.0 kg | 250.0 kg | |
| 6 | Monique Riesterer | 112.5 kg | 132.5 kg | 245.0 kg | |
| 7 | Mun Kyung-ae | 110.0 kg | 135.0 kg | 245.0 kg | |
| 8 | Olivia Baker | 105.0 kg | 130.0 kg | 235.0 kg |
Medaillespiegel
| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| totaal | 15 | 15 | 15 | 45 | |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Sydney Organising Committee for the Olympic Games (2001). Official Report of the XXVII Olympiad. Paragon Printers Australasia, Fyshwick.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 2000; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4 en deel 5.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité