Azerbeidzjan op de Olympische Zomerspelen 2000
| Azerbeidzjan op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Azerbeidzjan | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | AZE | |||||||||||||||||||||
| NOC | Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi (az) (en) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Azerbeidzjan op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1996 · · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Azerbeidzjan op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Azerbeidzjan nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney, Australië. Het was de tweede deelname voor het Oost-Europese land als zelfstandige natie.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
|---|---|---|---|
| Schietsport | Zemfira Meftahatdinova | skeet (v) | |
| Worstelen | Namig Abdullayev | -54kg vrije stijl (m) | |
| Boksen | Vugar Alekperov | -75kg (m) |
Resultaten en deelnemers
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Teymur Gasimov | 100m (m) | 80e | serie 2: 7e in 10,97 |
| Faig Baghirov | 800m (m) | 59e | serie 5: 8e in 1.57,39 |
| Sergey Bochkov | hink-stap-springen (m) | 30e | kwalificatie groep A: 14e met 16,01m |
| Aida Isayeva | 20km snelwandelen (v) | DNF | niet gefinisht |
Boksen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Makhach Nuriddinov | -60kg (m) | 17e | 1e ronde: V van |
| Ruslan Khairov | -67kg (m) | 5e | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van kwartfinale: V van |
| Vugar Alekperov | -75kg (m) | 1e ronde: W van 2e ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: V van | |
| Ali Ysmajlov | -81kg (m) | 9e | 1e ronde: W van 2e ronde: V van |
| Magomed Aripgadjiev | -91kg (m) | 9e | 1e ronde: V van |
Gewichtheffen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Elkhan Suleymanov | -62kg (m) | 8e | trekken: 11e met 130kg stoten: 7e met 162,5kg totaal: 292,5kg |
| Turan Mirzoyev | -69kg (m) | 9e | trekken: 6e met 147,5kg stoten: 9e met 180kg totaal: 327,5kg |
| Nizami Pashayev | -85kg (m) | 12e | trekken: 15e met 155kg stoten: 12e met 197,5kg totaal: 357,5kg |
| Tarana Abbasova | -53kg (v) | 10e | trekken: 10e met 75kg stoten: 10e met 90kg totaal: 165kg |
Judo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Elçin Mehdi İsmayılov | -60kg (m) | 7e | voorronde: W van 1e ronde: W van 2e ronde: W van kwartfinale: V van herkansingen 1: W van herkansingen 2: V van |
| Mehman Əzizov | -81kg (m) | 33e | voorronde: V van |
| Rəsul Səlimov | -90kg (m) | 5e | 1e ronde: W van 2e ronde: V van herkansingen 1: W van herkansingen 2: W van herkansingen 3: W van bronzen finale: V van |
| Zülfiyyə Hüseynova | -57kg (v) | 7e | 1e ronde: V van herkansingen 1: W van herkansingen 2: W van herkansingen 3: V van |
Schietsport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| İradə Aşumova | 25m pistool (v) | 31e | kwalificatie: 31e met 569 punten (285-284) |
| 10m luchtpistool (v) | DNF | kwalificatie: niet gefinisht | |
| Zemfira Meftəkhətddinova | skeet (v) | kwalificatie: 1e met 73 punten (OR) finale: 1e met 98 punten |
Schoonspringen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Emin Cəbrayilov | 10m toren (m) | 26e | voorronde: 26e met 334,74 punten |
Worstelen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Vrije stijl | |||
| Namiq Abdullayev | -54kg (m) | groep 5: 1e W van W van halve finale: W van finale: W van | |
| Arif Abdullayev | -58kg (m) | 9e | groep 6: 3e W van V van V van |
| Şamil Əfəndiyev | -63kg (m) | 7e | groep 6: 2e W van W van V van |
| Elşad Allahverdiyev | -76kg (m) | 10e | groep 3: 2e V van W van |
| Davud Məhəmmədov | -97kg (m) | 13e | groep 5: 2e V van W van |
| Rəcəb Əshəbəliyev | -130kg (m) | 9e | groep 3: 2e W van V van |
| Grieks-Romeins | |||
| Natig Eyvazov | -54kg (m) | 7e | groep 6: 2e W van V van W van |
| İslam Duquçiyev | -69kg (m) | 6e | groep 3: 1e W van W van kwartfinale: V van 5-6e plek: V van |
| Xviça Biçinaşvili | -76kg (m) | 16e | groep 1: 3e V van V van |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Emin Quliyev | 50m vrije slag (m) | 60e | serie 3: 7e in 25,36 |
| Alisa Xalıyeva | 50m vrije slag (v) | 59e | serie 3: 3e in 28,79 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) sports-reference
- (en) Sydney Organising Committee for the Olympic Games (2001). Official Report of the XXVII Olympiad. Paragon Printers Australasia, Fyshwick.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 2000; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4 en deel 5.
