FIFA-wereldranglijst juli 2000
Dit is de wereldranglijst van juli 2000 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 5 juli 2000.
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 825 | |||
| 2 | 808 | |||
| 3 | 753 | |||
| 4 | 744 | |||
| 5 | 744 | |||
| 6 | 732 | |||
| 7 | 717 | |||
| 8 | 713 | |||
| 9 | 711 | |||
| 10 | 708 | |||
| 11 | 705 | |||
| 12 | 701 | |||
| 13 | 698 | |||
| 14 | 694 | |||
| 15 | 691 | |||
| 16 | 653 | |||
| 17 | 650 | |||
| 18 | 645 | |||
| 19 | 642 | |||
| 20 | 639 |
| FIFA-wereldranglijst juli 2000 (21-202) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
| 21 | 629 | |||
| 22 | 625 | |||
| 23 | 624 | |||
| 24 | 616 | |||
| 25 | 607 | |||
| 26 | 606 | |||
| 27 | 605 | |||
| 28 | 599 | |||
| 29 | 588 | |||
| 30 | 584 | |||
| 31 | 583 | |||
| 32 | 583 | |||
| 33 | 579 | |||
| 34 | 571 | |||
| 35 | 569 | |||
| 36 | 568 | |||
| 37 | 567 | |||
| 38 | 567 | |||
| 39 | 563 | |||
| 40 | 561 | |||
| 41 | 559 | |||
| 42 | 559 | |||
| 43 | 558 | |||
| 44 | 550 | |||
| 45 | 545 | |||
| 46 | 541 | |||
| 47 | 538 | |||
| 48 | 536 | |||
| 49 | 532 | |||
| 50 | 529 | |||
| 51 | 528 | |||
| 52 | 528 | |||
| 53 | 525 | |||
| 54 | 525 | |||
| 55 | 521 | |||
| 56 | 518 | |||
| 57 | 516 | |||
| 58 | 510 | |||
| 59 | 510 | |||
| 60 | 508 | |||
| 61 | 507 | |||
| 62 | 503 | |||
| 63 | 502 | |||
| 64 | 502 | |||
| 65 | 498 | |||
| 66 | 495 | |||
| 67 | 490 | |||
| 68 | 487 | |||
| 69 | 486 | |||
| 70 | 482 | |||
| 71 | 480 | |||
| 72 | 478 | |||
| 73 | 477 | |||
| 74 | 468 | |||
| 75 | 466 | |||
| 76 | 465 | |||
| 77 | 462 | |||
| 78 | 457 | |||
| 79 | 454 | |||
| 80 | 453 | |||
| 81 | 452 | |||
| 82 | 452 | |||
| 83 | 451 | |||
| 84 | 450 | |||
| 85 | 447 | |||
| 86 | 446 | |||
| 87 | 446 | |||
| 88 | 445 | |||
| 89 | 441 | |||
| 90 | 440 | |||
| 91 | 438 | |||
| 92 | 435 | |||
| 93 | 424 | |||
| 94 | 415 | |||
| 95 | 410 | |||
| 96 | 410 | |||
| 97 | 406 | |||
| 98 | 402 | |||
| 99 | 402 | |||
| 100 | 395 | |||
| 101 | 393 | |||
| 102 | 384 | |||
| 103 | 384 | |||
| 104 | 381 | |||
| 105 | 375 | |||
| 106 | 374 | |||
| 107 | 373 | |||
| 108 | 370 | |||
| 109 | 366 | |||
| 110 | 365 | |||
| 111 | 362 | |||
| 112 | 358 | |||
| 113 | 358 | |||
| 114 | 355 | |||
| 115 | 342 | |||
| 116 | 333 | |||
| 117 | 325 | |||
| 118 | 321 | |||
| 119 | 314 | |||
| 120 | 303 | |||
| 121 | 302 | |||
| 122 | 297 | |||
| 123 | 294 | |||
| 124 | 291 | |||
| 125 | 290 | |||
| 126 | 288 | |||
| 127 | 288 | |||
| 128 | 285 | |||
| 129 | 284 | |||
| 130 | 282 | |||
| 131 | 282 | |||
| 132 | 279 | |||
| 133 | 277 | |||
| 134 | 272 | |||
| 135 | 265 | |||
| 136 | 263 | |||
| 137 | 257 | |||
| 138 | 254 | |||
| 139 | 251 | |||
| 140 | 248 | |||
| 141 | 243 | |||
| 142 | 237 | |||
| 143 | 232 | |||
| 144 | 229 | |||
| 145 | 223 | |||
| 146 | 219 | |||
| 147 | 218 | |||
| 148 | 216 | |||
| 149 | 215 | |||
| 150 | 213 | |||
| 151 | 213 | |||
| 152 | 210 | |||
| 153 | 209 | |||
| 154 | 206 | |||
| 155 | 198 | |||
| 156 | 189 | |||
| 157 | 187 | |||
| 158 | 184 | |||
| 159 | 184 | |||
| 160 | 182 | |||
| 161 | 171 | |||
| 162 | 169 | |||
| 163 | 168 | |||
| 164 | 165 | |||
| 165 | 152 | |||
| 166 | 149 | |||
| 167 | 147 | |||
| 168 | 147 | |||
| 169 | 146 | |||
| 170 | 144 | |||
| 171 | 141 | |||
| 172 | 136 | |||
| 173 | 136 | |||
| 174 | 134 | |||
| 175 | 131 | |||
| 176 | 124 | |||
| 177 | 116 | |||
| 178 | 116 | |||
| 179 | 108 | |||
| 180 | 104 | |||
| 181 | 103 | |||
| 182 | 101 | |||
| 183 | 100 | |||
| 184 | 93 | |||
| 185 | 93 | |||
| 186 | 82 | |||
| 187 | 81 | |||
| 188 | 71 | |||
| 189 | 71 | |||
| 190 | 71 | |||
| 191 | 68 | |||
| 192 | 66 | |||
| 193 | 59 | |||
| 194 | 54 | |||
| 195 | 38 | |||
| 196 | 33 | |||
| 197 | 30 | |||
| 198 | 29 | |||
| 199 | 22 | |||
| 200 | 14 | |||
| 201 | 11 | |||
| 202 | 8 | |||
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Hoogste FIFA ranking ooit | |
| Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
| Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
| Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
| Slechtste FIFA ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties