FIFA-wereldranglijst april 2000
Dit is de wereldranglijst van april 2000 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 12 april 2000.
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 833 | |||
| 2 | 763 | |||
| 3 | 754 | |||
| 4 | 743 | |||
| 5 | 725 | |||
| 6 | 720 | |||
| 7 | 710 | |||
| 8 | 704 | |||
| 9 | 704 | |||
| 10 | 703 | |||
| 11 | 695 | |||
| 12 | 683 | |||
| 13 | 682 | |||
| 14 | 672 | |||
| 15 | 662 | |||
| 16 | 654 | |||
| 17 | 646 | |||
| 18 | 638 | |||
| 19 | 638 | |||
| 20 | 633 |
| FIFA-wereldranglijst april 2000 (21-202) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
| 21 | 631 | |||
| 22 | 630 | |||
| 23 | 626 | |||
| 24 | 624 | |||
| 25 | 616 | |||
| 26 | 610 | |||
| 27 | 605 | |||
| 28 | 601 | |||
| 29 | 598 | |||
| 30 | 592 | |||
| 31 | 586 | |||
| 32 | 585 | |||
| 33 | 584 | |||
| 34 | 579 | |||
| 35 | 576 | |||
| 36 | 575 | |||
| 37 | 574 | |||
| 38 | 565 | |||
| 39 | 561 | |||
| 40 | 555 | |||
| 41 | 555 | |||
| 42 | 553 | |||
| 43 | 548 | |||
| 44 | 546 | |||
| 45 | 546 | |||
| 46 | 544 | |||
| 47 | 536 | |||
| 48 | 532 | |||
| 49 | 531 | |||
| 50 | 530 | |||
| 51 | 530 | |||
| 52 | 528 | |||
| 53 | 526 | |||
| 54 | 523 | |||
| 55 | 523 | |||
| 56 | 522 | |||
| 57 | 519 | |||
| 58 | 519 | |||
| 59 | 509 | |||
| 60 | 508 | |||
| 61 | 508 | |||
| 62 | 504 | |||
| 63 | 501 | |||
| 64 | 500 | |||
| 65 | 496 | |||
| 66 | 490 | |||
| 67 | 487 | |||
| 68 | 487 | |||
| 69 | 486 | |||
| 70 | 479 | |||
| 71 | 474 | |||
| 72 | 472 | |||
| 73 | 463 | |||
| 74 | 460 | |||
| 75 | 458 | |||
| 76 | 455 | |||
| 77 | 455 | |||
| 78 | 450 | |||
| 79 | 450 | |||
| 80 | 449 | |||
| 81 | 447 | |||
| 82 | 446 | |||
| 83 | 440 | |||
| 84 | 440 | |||
| 85 | 439 | |||
| 86 | 436 | |||
| 87 | 435 | |||
| 88 | 433 | |||
| 89 | 432 | |||
| 90 | 431 | |||
| 91 | 431 | |||
| 92 | 425 | |||
| 93 | 413 | |||
| 94 | 407 | |||
| 95 | 398 | |||
| 96 | 398 | |||
| 97 | 398 | |||
| 98 | 396 | |||
| 99 | 395 | |||
| 100 | 392 | |||
| 101 | 389 | |||
| 102 | 384 | |||
| 103 | 377 | |||
| 104 | 375 | |||
| 105 | 372 | |||
| 106 | 370 | |||
| 107 | 370 | |||
| 108 | 364 | |||
| 109 | 362 | |||
| 110 | 360 | |||
| 111 | 355 | |||
| 112 | 348 | |||
| 113 | 345 | |||
| 114 | 342 | |||
| 115 | 333 | |||
| 116 | 327 | |||
| 117 | 325 | |||
| 118 | 314 | |||
| 119 | 312 | |||
| 120 | 298 | |||
| 121 | 297 | |||
| 122 | 293 | |||
| 123 | 288 | |||
| 124 | 288 | |||
| 125 | 283 | |||
| 126 | 279 | |||
| 127 | 276 | |||
| 128 | 268 | |||
| 129 | 266 | |||
| 130 | 264 | |||
| 131 | 261 | |||
| 132 | 260 | |||
| 133 | 253 | |||
| 134 | 248 | |||
| 135 | 245 | |||
| 136 | 244 | |||
| 137 | 239 | |||
| 138 | 234 | |||
| 139 | 226 | |||
| 140 | 223 | |||
| 141 | 211 | |||
| 142 | 207 | |||
| 143 | 200 | |||
| 144 | 198 | |||
| 145 | 195 | |||
| 146 | 194 | |||
| 147 | 194 | |||
| 148 | 187 | |||
| 149 | 183 | |||
| 150 | 179 | |||
| 151 | 179 | |||
| 152 | 177 | |||
| 153 | 176 | |||
| 154 | 175 | |||
| 155 | 175 | |||
| 156 | 174 | |||
| 157 | 172 | |||
| 158 | 170 | |||
| 159 | 170 | |||
| 160 | 168 | |||
| 161 | 161 | |||
| 162 | 160 | |||
| 163 | 149 | |||
| 164 | 145 | |||
| 165 | 144 | |||
| 166 | 141 | |||
| 167 | 139 | |||
| 168 | 133 | |||
| 169 | 126 | |||
| 170 | 119 | |||
| 171 | 117 | |||
| 172 | 117 | |||
| 173 | 115 | |||
| 174 | 107 | |||
| 175 | 105 | |||
| 176 | 98 | |||
| 177 | 90 | |||
| 178 | 87 | |||
| 179 | 86 | |||
| 180 | 84 | |||
| 181 | 79 | |||
| 182 | 79 | |||
| 183 | 78 | |||
| 184 | 72 | |||
| 185 | 71 | |||
| 186 | 71 | |||
| 187 | 63 | |||
| 188 | 62 | |||
| 189 | 58 | |||
| 190 | 55 | |||
| 191 | 49 | |||
| 192 | 48 | |||
| 193 | 42 | |||
| 194 | 33 | |||
| 195 | 28 | |||
| 196 | 26 | |||
| 197 | 22 | |||
| 198 | 21 | |||
| 199 | 14 | |||
| 200 | 13 | |||
| 201 | 11 | |||
| 202 | 6 | |||
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Hoogste FIFA ranking ooit | |
| Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
| Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
| Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
| Slechtste FIFA ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties