FIFA-mannenranglijst juli 2005
Dit is de wereldranglijst van juli 2005 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 juli 2005.
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 846 | |||
| 2 | 787 | |||
| 3 | 781 | |||
| 4 | 778 | |||
| 5 | 768 | |||
| 6 | 765 | |||
| 7 | 749 | |||
| 8 | 744 | |||
| 8 | 744 | |||
| 10 | 739 | |||
| 11 | 723 | |||
| 12 | 716 | |||
| 13 | 715 | |||
| 14 | 713 | |||
| 15 | 711 | |||
| 15 | 711 | |||
| 17 | 710 | |||
| 18 | 703 | |||
| 19 | 698 | |||
| 19 | 698 |
| FIFA-wereldranglijst juli 2005 (21-205) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
| 21 | 696 | |||
| 22 | 695 | |||
| 23 | 691 | |||
| 24 | 689 | |||
| 25 | 683 | |||
| 26 | 671 | |||
| 27 | 666 | |||
| 28 | 661 | |||
| 29 | 659 | |||
| 30 | 657 | |||
| 31 | 651 | |||
| 32 | 649 | |||
| 33 | 647 | |||
| 34 | 645 | |||
| 35 | 643 | |||
| 36 | 639 | |||
| 36 | 639 | |||
| 38 | 634 | |||
| 39 | 631 | |||
| 39 | 631 | |||
| 41 | 627 | |||
| 42 | 624 | |||
| 43 | 619 | |||
| 44 | 618 | |||
| 45 | 613 | |||
| 46 | 610 | |||
| 47 | 600 | |||
| 48 | 598 | |||
| 49 | 595 | |||
| 50 | 592 | |||
| 50 | 592 | |||
| 52 | 591 | |||
| 53 | 581 | |||
| 53 | 581 | |||
| 55 | 578 | |||
| 56 | 577 | |||
| 57 | 575 | |||
| 58 | 573 | |||
| 59 | 571 | |||
| 60 | 569 | |||
| 61 | 568 | |||
| 62 | 566 | |||
| 62 | 566 | |||
| 64 | 561 | |||
| 65 | 560 | |||
| 66 | 559 | |||
| 67 | 555 | |||
| 68 | 551 | |||
| 68 | 551 | |||
| 70 | 548 | |||
| 71 | 547 | |||
| 72 | 546 | |||
| 73 | 545 | |||
| 73 | 545 | |||
| 75 | 544 | |||
| 75 | 544 | |||
| 77 | 535 | |||
| 78 | 531 | |||
| 79 | 526 | |||
| 80 | 525 | |||
| 81 | 524 | |||
| 82 | 520 | |||
| 83 | 515 | |||
| 84 | 514 | |||
| 85 | 507 | |||
| 86 | 501 | |||
| 87 | 500 | |||
| 87 | 500 | |||
| 89 | 497 | |||
| 90 | 496 | |||
| 91 | 492 | |||
| 92 | 491 | |||
| 92 | 491 | |||
| 94 | 490 | |||
| 94 | 490 | |||
| 96 | 485 | |||
| 97 | 484 | |||
| 98 | 476 | |||
| 99 | 474 | |||
| 99 | 474 | |||
| 101 | 471 | |||
| 102 | 468 | |||
| 103 | 463 | |||
| 104 | 462 | |||
| 105 | 446 | |||
| 106 | 444 | |||
| 107 | 443 | |||
| 108 | 434 | |||
| 109 | 432 | |||
| 110 | 427 | |||
| 111 | 419 | |||
| 112 | 418 | |||
| 112 | 418 | |||
| 114 | 417 | |||
| 115 | 416 | |||
| 116 | 415 | |||
| 116 | 415 | |||
| 118 | 408 | |||
| 119 | 391 | |||
| 120 | 390 | |||
| 120 | 390 | |||
| 122 | 389 | |||
| 123 | 379 | |||
| 124 | 378 | |||
| 125 | 368 | |||
| 126 | 362 | |||
| 126 | 362 | |||
| 128 | 359 | |||
| 128 | 359 | |||
| 128 | 359 | |||
| 131 | 355 | |||
| 131 | 355 | |||
| 133 | 353 | |||
| 134 | 351 | |||
| 135 | 347 | |||
| 135 | 347 | |||
| 137 | 338 | |||
| 138 | 333 | |||
| 139 | 329 | |||
| 140 | 327 | |||
| 141 | 326 | |||
| 142 | 322 | |||
| 143 | 316 | |||
| 144 | 315 | |||
| 145 | 313 | |||
| 146 | 311 | |||
| 147 | 305 | |||
| 148 | 299 | |||
| 149 | 295 | |||
| 150 | 288 | |||
| 151 | 280 | |||
| 152 | 274 | |||
| 153 | 262 | |||
| 154 | 255 | |||
| 155 | 253 | |||
| 156 | 245 | |||
| 157 | 244 | |||
| 157 | 244 | |||
| 159 | 242 | |||
| 160 | 241 | |||
| 160 | 241 | |||
| 162 | 229 | |||
| 163 | 218 | |||
| 164 | 217 | |||
| 165 | 215 | |||
| 166 | 209 | |||
| 167 | 202 | |||
| 168 | 200 | |||
| 169 | 190 | |||
| 170 | 188 | |||
| 171 | 185 | |||
| 172 | 182 | |||
| 173 | 171 | |||
| 174 | 169 | |||
| 175 | 166 | |||
| 176 | 161 | |||
| 177 | 156 | |||
| 178 | 155 | |||
| 178 | 155 | |||
| 180 | 142 | |||
| 180 | 142 | |||
| 180 | 142 | |||
| 183 | 141 | |||
| 184 | 128 | |||
| 185 | 114 | |||
| 185 | 114 | |||
| 187 | 95 | |||
| 188 | 92 | |||
| 188 | 92 | |||
| 190 | 86 | |||
| 191 | 84 | |||
| 192 | 83 | |||
| 193 | 82 | |||
| 194 | 73 | |||
| 195 | 68 | |||
| 196 | 66 | |||
| 197 | 61 | |||
| 198 | 58 | |||
| 198 | 58 | |||
| 200 | 55 | |||
| 201 | 38 | |||
| 202 | 35 | |||
| 203 | 26 | |||
| 204 | 20 | |||
| 205 | 17 | |||
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Hoogste FIFA ranking ooit | |
| Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
| Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
| Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
| Slechtste FIFA ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties