FIFA-vrouwenranglijst september 2005
Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van september 2005 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 september 2005.
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2233 | |||
| 2 | 2191 | |||
| 3 | 2094 | |||
| 4 | 2053 | |||
| 5 | 2029 | |||
| 6 | 2005 | |||
| 7 | 1999 | |||
| 8 | 1981 | |||
| 9 | 1957 | |||
| 10 | 1931 | |||
| 11 | 1908 | |||
| 12 | 1904 | |||
| 13 | 1893 | |||
| 14 | 1872 | |||
| 14 | 1872 | |||
| 16 | 1852 | |||
| 17 | 1818 | |||
| 18 | 1799 | |||
| 19 | 1783 | |||
| 20 | 1754 |
| FIFA-vrouwenranglijst september 2005 (21-124) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
| 21 | 1751 | |||
| 22 | 1748 | |||
| 23 | 1745 | |||
| 24 | 1741 | |||
| 25 | 1739 | |||
| 26 | 1733 | |||
| 27 | 1687 | |||
| 28 | 1681 | |||
| 29 | 1675 | |||
| 30 | 1674 | |||
| 31 | 1672 | |||
| 32 | 1650 | |||
| 33 | 1632 | |||
| 34 | 1627 | |||
| 35 | 1624 | |||
| 36 | 1614 | |||
| 37 | 1604 | |||
| 38 | 1600 | |||
| 39 | 1599 | |||
| 40 | 1596 | |||
| 41 | 1593 | |||
| 42 | 1587 | |||
| 43 | 1586 | |||
| 44 | 1558 | |||
| 45 | 1554 | |||
| 46 | 1547 | |||
| 47 | 1532 | |||
| 48 | 1521 | |||
| 49 | 1504 | |||
| 50 | 1494 | |||
| 51 | 1487 | |||
| 52 | 1466 | |||
| 53 | 1463 | |||
| 54 | 1462 | |||
| 55 | 1461 | |||
| 56 | 1451 | |||
| 57 | 1443 | |||
| 57 | 1443 | |||
| 59 | 1440 | |||
| 60 | 1429 | |||
| 61 | 1401 | |||
| 62 | 1390 | |||
| 63 | 1375 | |||
| 64 | 1374 | |||
| 65 | 1366 | |||
| 66 | 1354 | |||
| 67 | 1353 | |||
| 68 | 1347 | |||
| 69 | 1346 | |||
| 70 | 1344 | |||
| 71 | 1334 | |||
| 72 | 1325 | |||
| 73 | 1324 | |||
| 74 | 1323 | |||
| 75 | 1313 | |||
| 76 | 1305 | |||
| 77 | 1294 | |||
| 78 | 1285 | |||
| 79 | 1283 | |||
| 80 | 1282 | |||
| 81 | 1278 | |||
| 81 | 1278 | |||
| 83 | 1271 | |||
| 84 | 1266 | |||
| 85 | 1229 | |||
| 86 | 1225 | |||
| 87 | 1220 | |||
| 88 | 1208 | |||
| 89 | 1199 | |||
| 89 | 1199 | |||
| 91 | 1198 | |||
| 92 | 1197 | |||
| 93 | 1191 | |||
| 94 | 1190 | |||
| 95 | 1184 | |||
| 96 | 1179 | |||
| 97 | 1172 | |||
| 98 | 1160 | |||
| 99 | 1158 | |||
| 100 | 1155 | |||
| 101 | 1143 | |||
| 102 | 1122 | |||
| 103 | 1116 | |||
| 104 | 1114 | |||
| 105 | 1113 | |||
| 106 | 1111 | |||
| 107 | 1084 | |||
| 107 | 1084 | |||
| 109 | 1064 | |||
| 110 | 1056 | |||
| 111 | 1044 | |||
| 111 | 1044 | |||
| 113 | 1036 | |||
| 114 | 1027 | |||
| 115 | 1026 | |||
| 115 | 1026 | |||
| 117 | 1023 | |||
| 117 | 1023 | |||
| 119 | 974 | |||
| 120 | 970 | |||
| 121 | 939 | |||
| 122 | 917 | |||
| 123 | 882 | |||
| 124 | 788 | |||
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Hoogste FIFA ranking ooit | |
| Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
| Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
| Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
| Slechtste FIFA ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties