Europese kampioenschappen veldlopen 2006
| Europese kampioenschappen veldlopen 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | |||||||
| Jaar | 2006 | ||||||
| Data | 10 december | ||||||
| Sport | Veldlopen | ||||||
| Organisator | European Athletic Association (EEA) | ||||||
| Evenementen | 6 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De 13e editie van de Europese kampioenschappen veldlopen vond op 10 december 2006 plaats in de Italiaanse plaats San Giorgio su Legnano.
Uitslagen
Mannen Senioren
| Plaats | Atleet | Land | Tijd (min.s) |
|---|---|---|---|
| Mo Farah | 27.56 | ||
| Juan Carlos de la Ossa | 28.06 | ||
| Mustafa Mohamed | 28.08 | ||
| 4 | Khalid Zoubaa | 28.16 | |
| 5 | Rui Pedro Silva | 28.17 | |
| 6 | Driss El Himer | 28.17 | |
| 7 | Mustapha Essaïd | 28.17 | |
| 8 | Luís Feiteira | 28.21 | |
| 9 | Christian Belz | 28.22 | |
| 10 | Carles Castillejo | 28,23 |
| Plaats | Land | Punten |
|---|---|---|
Khalid Zoubaa Driss El Himer Mustapha Essaïd Driss Maazouzi |
4 + 6 + 7 + 12 = 29 | |
Juan Carlos de la Ossa Carles Castillejo Eliseo Martín José Manuel Martínez |
2 + 10 + 13 + 15 = 40 | |
Rui Pedro Silva Luís Feiteira Ricardo Ribas Licínio Pimentel |
5 + 8 + 16 + 25 = 54 |
Vrouwen Senioren
| Plaats | Atleet | Land | Tijd (min.s) |
|---|---|---|---|
| Tetyana Holovchenko | 25.17 | ||
| Maria Konovalova | 25.18 | ||
| Olivera Jevtić | 25.21 | ||
| 4 | Anikó Kálovics | 25.26 | |
| 5 | Julie Coulaud | 25.28 | |
| 6 | Hayley Yelling-Higham | 25.28 | |
| 7 | Nathalie De Vos | 25.34 | |
| 8 | Jo Pavey | 25.38 | |
| 9 | Jéssica Augusto | 25.38 | |
| 10 | Anália Rosa | 25.45 |
| Plaats | Land | Punten |
|---|---|---|
Jéssica Augusto Anália Rosa Leonor Carneiro Mónica Rosa |
9 + 10 + 11 + 17 = 47 | |
Hayley Yelling-Higham Jo Pavey Liz Yelling Kate Reed |
6 + 8 + 15 + 18 = 47 | |
Julie Coulaud Samira Mezeghrane atiha Klilech-Fauvel Christelle Daunay |
5 + 19 + 20 + 25 = 69 |
Mannen onder 23
| Plaats | Atleet | Land | Tijd (min.s) |
|---|---|---|---|
| Barnabás Bene | 23.14 | ||
| Dušan Markešević | 23.16 | ||
| Daniele Meucci | 23.16 | ||
| 4 | Yevgeniy Rybakov | 23.17 | |
| 5 | Anatoliy Rybakov | 23.22 | |
| 6 | Stsiapan Rahautsou | 23.24 | |
| 7 | Mario Van Waeyenberge | 23,25 | |
| 8 | Aleksey Aleksandrov | 23.26 | |
| 9 | Khalid Choukoud | 23.29 | |
| 10 | Stefano La Rosa | 23.29 |
| Plaats | Land | Punten |
|---|---|---|
Yevgeniy Rybakov Anatoliy Rybakov Aleksey Aleksandrov Dmitriy Nizelskiy |
4 + 5 + 8 + 11 = 28 | |
Daniele Meucci Stefano La Rosa Martin Dematteis Luca Tocco |
3 + 10 + 29 + 36 = 78 | |
Kamil Murzyn Łukasz Parszczyński Artur Kozłowski Hubert Pokrop |
20 + 21 + 23 + 30 = 94 |
Vrouwen onder 23
| Plaats | Atleet | Land | Tijd (min.s) |
|---|---|---|---|
| Binnaz Uslu | 18.47 | ||
| Fionnuala McCormack | 18.56 | ||
| Türkan Özata-Erişmiş | 19.09 | ||
| 4 | Aine Hoban | 19.10 | |
| 5 | Adelina De Soccio | 19.16 | |
| 6 | Viktoriya Ryazantseva | 19.19 | |
| 7 | Adriënne Herzog | 19.20 | |
| 8 | Laura Whittle | 19.23 | |
| 9 | Katarzyna Kowalska | 19.24 | |
| 10 | Anke Van Campen | 19.34 |
| Plaats | Land | Punten |
|---|---|---|
Aine Hoban Laura Whittle Claire Holme Faye Fullerton |
4 + 8 + 19 + 25 = 56 | |
Katarzyna Kowalska Sylwia Ejdys Marta Wojtkuńska Justyna Mudy |
9 + 15 + 18 + 23 = 65 | |
Adelina De Soccio Sara Dossena Giorgia Robaudo Giulia Francario |
5 + 12 + 34 + 45 = 96 |
Mannen Junioren
| Plaats | Atleet | Land | Tijd (min.s) |
|---|---|---|---|
| Andrea Lalli | 16.53 | ||
| Siarhei Chabiarak | 17.03 | ||
| Ciprian Şuhanea | 17.06 | ||
| 4 | Aleksey Popov | 17.12 | |
| 5 | Simone Gariboldi | 17.14 | |
| 6 | Dmytro Lashyn | 17.15 | |
| 7 | Alexander Hahn | 17.15 | |
| 8 | Osman Baş | 17.17 | |
| 9 | Mohamed Elbendir | 17.20 | |
| 10 | Vítor Reis | 17.22 |
| Plaats | Land | Punten |
|---|---|---|
Andrea Lalli Simone Gariboldi Antonio Garavello Merihun Crespi |
1 + 5 + 27 + 35 = 68 | |
Mohamed Elbendir Javier Garcia Juan Antonio Pousa Álvaro Lozano |
9 + 15 + 21 + 29 = 74 | |
Noureddine Smaïl Mourad Amdouni David Vuste Anthony Gauthier |
11 + 12 + 20 + 31 = 74 |
Vrouwen Junioren
| Plaats | Atleet | Land | Tijd (min.s) |
|---|---|---|---|
| Stephanie Twell | 12.33 | ||
| Karoline Bjerkeli Grøvdal | 12.36 | ||
| Ancuţa Bobocel | 12.51 | ||
| 4 | Emily Pidgeon | 12.59 | |
| 5 | Viktoriya Ivanova | 13.08 | |
| 6 | Sian Edwards | 13.12 | |
| 7 | Tatyana Shutova | 13.16 | |
| 8 | Marta Romo | 13.17 | |
| 9 | Julia Hiller | 13.17 | |
| 10 | Abby Westley | 13.19 |
| Plaats | Land | Punten |
|---|---|---|
Stephanie Twell Emily Pidgeon Sian Edwards Abby Westley |
1 + 4 + 6 + 10 = 21 | |
Viktoriya Ivanova Tatyana Shutova Yekaterina Ishova Alfiya Muryasova |
5 + 7 + 11 + 53 = 76 | |
Ancuţa Bobocel Andreea David Cristiana Alexandra Ghita Daniela Donisă |
3 + 13 + 27 + 40 = 83 |
Zie ook
- Belgische medaillewinnaars Europese kampioenschappen veldlopen
- Nederlandse medaillewinnaars Europese kampioenschappen veldlopen