Europese kampioenschappen veldlopen 2004
| Europees kampioenschap veldlopen 2004 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | |||||||
| Jaar | 2004 | ||||||
| Data | 12 december | ||||||
| Sport | Veldlopen | ||||||
| Organisator | European Athletic Association (EEA) | ||||||
| Evenementen | 4 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De 11e editie van de Europese kampioenschappen veldlopen vond op 12 december 2014 plaats in de Duitse plaats Heringsdorf.
Uitslagen
Mannen Senioren
| Plaats | Atleet | Land | Tijd (min.s) |
|---|---|---|---|
| Serhij Lebid | 27.31 | ||
| Juan Carlos de la Ossa | 27.54 | ||
| Driss Maazouzi | 28.05 | ||
| 4 | Günther Weidlinger | 28.08 | |
| 5 | Mounir Elhousni | 28.14 | |
| 6 | Mustapha Essaid | 28.23 | |
| 7 | Karl Keska | 28.23 | |
| 8 | Umberto Pusterla | 28,24 | |
| 9 | Tom Van Hooste | 28.25 | |
| 10 | Sergey Emelyanov | 28.25 |
| Plaats | Land | Punten |
|---|---|---|
Driss Maazouzi Mounir Elhousni Mustapha Essaid Mokhtar Benhari |
3 + 5 + 6 + 14 = 28 | |
Umberto Pusterla Maurizio Leone Michele Gamba Gabriele De Nard |
8 + 12 + 13 + 17 = 50 | |
Karl Keska Mo Farah Chris Thompson Peter Riley |
7 + 15 + 18 + 23 = 63 |
Vrouwen Senioren
| Plaats | Atleet | Land | Tijd (min.s) |
|---|---|---|---|
| Hayley Yelling | 18.06 | ||
| Justyna Bak | 18.07 | ||
| Jo Pavey | 18.08 | ||
| 4 | Mihaela Maria Botezan | 18.08 | |
| 5 | Sabrina Mockenhaupt | 18.12 | |
| 6 | Mónica Rosa | 18.13 | |
| 7 | Inês Monteiro | 18.16 | |
| 8 | Anikó Kálovics | 18.17 | |
| 9 | Maria Martins | 18.18 | |
| 10 | Anália Rosa | 18.20 |
| Plaats | Land | Punten |
|---|---|---|
Mónica Rosa Inês Monteiro Anália Rosa Fernanda Ribeiro |
6 + 7 + 10 + 15 = 38 | |
Hayley Yelling Jo Pavey Natalie Harvey Helen Clitheroe |
1 + 3 + 13 + 27 = 44 | |
Maria Martins Rkia Chebili Fatiha Klilech-Fauvel Rodica Daniela Moroianu |
9 + 24 + 30 + 34 = 97 |
Mannen Junioren
| Plaats | Atleet | Land | Tijd (min.s) |
|---|---|---|---|
| Barnabás Bene | 16.18 | ||
| Yevgeniy Rybakov | 16.19 | ||
| Anatoliy Rybakov | 16.33 | ||
| 4 | Lukasz Parszczynski | 16.36 | |
| 5 | Mark Christie | 16.43 | |
| 6 | Stefan Valentin Patru | 16.44 | |
| 7 | Andrew Ledwith | 16.45 | |
| 8 | Luke Gunn | 16.45 | |
| 9 | Dusan Markesevic | 16.46 | |
| 10 | Adam Hickey | 16.46 |
| Plaats | Land | Punten |
|---|---|---|
Yevgeniy Rybakov Anatoliy Rybakov Stepan Kiselev Aleksey Chistov |
2 + 3 + 15 + 22 = 42 | |
Mark Christie Andrew Ledwith Danny Darcy Jamie Mccarthy |
5 + 7 + 11 + 31 = 54 | |
Luke Gunn Adam Hickey Mark John Buckingham Ryan Mcleod |
8 + 10 + 21 + 23 = 62 |
Vrouwen Junioren
| Plaats | Atleet | Land | Tijd (min.s) |
|---|---|---|---|
| Binnaz Uslu | 11.33 | ||
| Ancuta Bobocel | 11.42 | ||
| Marta Romo | 11.46 | ||
| 4 | Adriënne Herzog | 11.49 | |
| 5 | Volha Minina | 11.50 | |
| 6 | Ingunn Opsal | 11.50 | |
| 7 | Verena Dreier | 11.53 | |
| 8 | Helene Guet | 11.53 | |
| 9 | Victoria Ivanova | 11.54 | |
| 10 | Claire Holme | 11.55 |
| Plaats | Land | Punten |
|---|---|---|
Ancuta Bobocel Larisa Elena Arcip Catalina Marina Oprea Paula Claudia Todoran |
2 + 15 + 16 + 18 = 51 | |
Claire Holme Rosie Smit Jennifer Pereira Katrina Wootton |
10 + 12 + 19 + 23 = 64 | |
Victoria Ivanova Victoria Kharitonova Victoria Kharitonova Galina Maksimova |
9 + 11 + 14 + 34 = 68 |