Europese kampioenschappen veldlopen 1997
| Europees kampioenschap veldlopen 1997 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | |||||||
| Jaar | 1997 | ||||||
| Data | 14 december | ||||||
| Sport | Veldlopen | ||||||
| Organisator | European Athletic Association (EEA) | ||||||
| Evenementen | 4 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De vierde editie van de Europese kampioenschappen veldlopen vond op 14 december 1997 plaats in de Portugese plaats Oeiras.
Uitslagen
Mannen Senioren
| Plaats | Atleet | Land | Tijd (min.s) |
|---|---|---|---|
| Carsten Jørgensen | 27.19 | ||
| Claes Nyberg | 27.20 | ||
| Serhij Lebid | 27.23 | ||
| 4 | Mustapha Essaïd | 27.30 | |
| 5 | Alfredo Brás | 27.32 | |
| 6 | José Manuel García | 27.33 | |
| 7 | Julio Rey | 27.33 | |
| 8 | Domingos Castro | 27.37 | |
| 9 | José Regalo | 27.38 | |
| 10 | Umberto Pusterla | 27.42 |
| Plaats | Land | Punten |
|---|---|---|
Alfredo Brás Domingos Castro José Regalo Alberto Maravilha |
5 + 8 + 9 + 12 = 34 | |
Mustapha Essaïd Bertrand Frechand Yann Millon Abdellah Béhar |
4 + 11 + 13 + 18 = 46 | |
José Manuel García Julio Rey Isaac Viciosa Víctor López |
6 + 7 + 20 + 23 = 56 |
Vrouwen Senioren
| Plaats | Atleet | Land | Tijd (min.s) |
|---|---|---|---|
| Joalsiae Llado | 17.20 | ||
| Elena Fidatov | 17.33 | ||
| Olivera Jevtić | 17.37 | ||
| 4 | Annemari Sandell-Hyvärinen | 17.39 | |
| 5 | Mariana Chirila | 18.10 | |
| 6 | Helena Sampaio | 18.14 | |
| 7 | Yamna Oubouhou | 18.15 | |
| 8 | Ana Isabel Alonso | 18.15 | |
| 9 | Sabrina Varrone | 18.19 | |
| 10 | Melanie Kraus | 18.20 |
| Plaats | Land | Punten |
|---|---|---|
Joalsiae Llado Yamna Oubouhou Fatima Yvelain |
1 + 7 + 13 = 21 | |
Elena Fidatov Mariana Chirila Stela Olteanu |
2 + 5 + 15 = 22 | |
Ana Isabel Alonso Julia Vaquero Jacqueline Martín |
8 + 17 + 21 = 46 |
Mannen Junioren
| Plaats | Atleet | Land | Tijd (min.s) |
|---|---|---|---|
| Gert-Jan Liefers | 15.45 | ||
| Günther Weidlinger | 15.50 | ||
| Mustafa Mohamed | 16.00 | ||
| 4 | Juan Carlos Higuero | 16.02 | |
| 5 | Sam Haughian | 16.10 | |
| 6 | Juan Jose Lozano | 16.19 | |
| 7 | Gareth Turnbull | 16.24 | |
| 8 | Stefano Moro | 16.30 | |
| 9 | Miguel Angel Pinto | 16.37 | |
| 10 | Mircea Ioan Bota | 16.38 |
| Plaats | Land | Punten |
|---|---|---|
Juan Carlos Higuero Juan José Lozano Miguel Angel Pinto |
4 + 6 + 9 = 19 | |
Manuel Silva Filipe Pedro Manuel Damiao |
13 + 14 + 16 = 43 | |
Mircea Ioan Bota Calin Marius Macra Virgil Monel Sabou |
10 + 15 + 23 = 48 |
Vrouwen Junioren
| Plaats | Atleet | Land | Tijd (min.s) |
|---|---|---|---|
| Sonja Stolić | 9.09 | ||
| Mónica Rosa | 9.15 | ||
| Judith Heise | 9.16 | ||
| 4 | Larissa Kleinmann | 9.19 | |
| 5 | Catherine Lallemand | 9.21 | |
| 6 | Sonja Roman | 9.20 | |
| 7 | Manuela Dominguez | 9.23 | |
| 8 | Laura Suffa | 9.28 | |
| 9 | Milla Myllykoski | 9.28 | |
| 10 | Tuula Laitinen | 9.29 |
| Plaats | Land | Punten |
|---|---|---|
Judith Heinze Larissa Kleinmann Laura Suffa |
3 + 4 + 8 = 15 | |
Sonja Stolic Mirjana Glisovic Marina Muncan |
1 + 11 + 21 = 33 | |
Rebecca Wade Amy Waterlow Louise Kelly |
12 + 15 + 16 = 43 |
Zie ook
- Belgische medaillewinnaars Europese kampioenschappen veldlopen
- Nederlandse medaillewinnaars Europese kampioenschappen veldlopen