Denemarken op de Olympische Zomerspelen 1928
| Denemarken op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Denemarken | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | DEN | |||||||||||||||||||||
| NOC | Danmarks Idrætsforbund (da) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1928 in Amsterdam | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Denemarken op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Denemarken op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Denemarken nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1928 in Amsterdam, Nederland. De zes medailles waren goed voor de dertiende plaats in het medailleklassement.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
|---|---|---|---|
| Wielrennen | Willy Hansen | tijdrit (m) | |
| Henry Hansen | wegwedstrijd (m) | ||
| Henry Hansen Leo Nielsen Orla Jørgensen |
wegwedstrijd team (m) | ||
| Zeilen | Vilhelm Vett Nils Otto Møller Aage Høy-Petersen Peter Schlütter Sven Linck |
6m klasse (m) | |
| Boksen | Michael Michaelsen | +79,4kg (m) | |
| Wielrennen | Willy Hansen | sprint (m) |
Deelnemers en resultaten
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Leo Jørgensen | 100m (m) | serie 9: 4de | |
| Louis Lundgren | 400m (m) | serie 6: 3de | |
| Albert Larsen | 800m (m) | serie 2: 6de | |
| 1500m (m) | serie 2: 4de in 4.01,5 | ||
| Carl Petersen | 5000m (m) | serie 1: 6de in 15.13,0 | |
| Louis Lundgren | 110m horden (m) | serie 8: 5de in 15,7 | |
| Herman Larsen | 400m horden (m) | serie 1: 5de in 1.00,0 | |
| Louis Lundgren | serie 6: 3de in 55,9 | ||
| Gottlieb Bach | marathon (m) | 3:10.10 | |
| Aksel Madsen | niet gefinisht | ||
| Orla Olsen | niet gefinisht | ||
| Hermann Brügmann | verspringen (m) | groep 4: 9de met 6,62m | |
| hink-stap-springen (m) | kwalificatie: 18de met 13,82m | ||
| Aksel Nikolajsen | polsstokhoogspringen (m) | kwalificatie: 10de met 3,50m |
Boksen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Aage Fahrenholtz | -53,5kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van | |
| Ricardt Madsen | -57,2kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van | |
| Hans Jacob Nielsen | -61,2kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: V van bronzen finale: V van | |
| Arne Sande | -66,7kg (m) | 1ste ronde: V van | |
| Ingvard Ludvigsen | -72,6kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van | |
| Hans Jacob Nielsen | +79,4kg (m) | 1ste ronde: vrij kwartfinale: W van halve finale: V van bronzen finale: W van |
Gewichtheffen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Henry Nissen | -67,5kg (m) | drukken: 15de met 70kg trekken: 15de met 75kg stoten: 12de met 105kg totaal: 245kg |
Hockey
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Arne Blach Otto Busch Hagbarth Dahlmann Aage Heimann Niels Heilbuth Henning Holst Erik Husted |
mannen | groep A: 3de W van W van V van V van |
| Groep A | |||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 5 | +18 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 8 | +6 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | −2 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 16 | −7 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | −4 | 4 | |
| Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsfase | |||||
| 16 mei | Amsterdam | 1-2 | |||
| 17 mei | Amsterdam | 3-1 | |||
| 20 mei | Amsterdam | 5-0 | |||
| 24 mei | Amsterdam | 0-1 |
Moderne vijfkamp
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Helge Jensen | mannen | 73 punten | |
| Otto Olsen | 82 punten |
Paardensport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Dressuur | |||
| Magnus Fog | individueel | 202,08 punten | |
| Eventing | |||
| Cai Gundelach | individueel | niet gefinisht | |
| Peder Jensen | 1885,24 punten | ||
Roeien
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Arnold Schwartz | skiff (m) | serie 5: 2de in 8.06,0 herkansingen: 1ste in 8.20,2 kwartfinale 3: 2de in 7.47,6 | |
| Svend Aage Grønvold / Georg Sjøht Bernhardt Møller Sørensen Sigfred Sørensen Ernst Friborg Jensen Carl Schmidt / Willy Sørensen Knud Olsen |
acht (m) | serie 1: 2de in 6.35,6 herkansingen: 1ste in 6.53,2 kwartfinale 1: 2de in 6.48,4 |
Schermen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jens Berthelsen | degen (m) | 1ste ronde groep C: 3de met 6 overwinningen kwartfinale groep B: 1ste met 8 overwinningen halve finale groep B: 7de met 3 overwinningen | |
| Ivan Osiier | 1ste ronde groep B: 4de met 6 overwinningen kwartfinale groep C: 3de met 7 overwinningen halve finale groep A: 7de met 3 overwinningen | ||
| Peter Ryefelt | 1ste ronde groep D: 4de met 5 overwinningen kwartfinale groep A: 10de met 2 overwinningen | ||
| Ivan Osiier Jens Berthelsen Otto Bærentzen Peter Ryefelt Johan Praem |
degen team (m) | 1ste ronde groep B: 3de met 0 overwinningen | |
| Kim Bærentzen | floret (m) | 1ste ronde groep G: 4de met 3 overwinningen | |
| Jens Berthelsen | 1ste ronde groep A: 5de met 1 overwinning | ||
| Ivan Osiier | 1ste ronde groep B: 1ste met 5 overwinningen halve finale groep C: 5de met 3 overwinningen | ||
| Ivan Osiier Jens Berthelsen Otto Bærentzen Peter Ryefelt Johan Praem |
floret team (m) | 1ste ronde groep A: 2de met 2 overwinningen kwartfinale groep C: 3de met 0 overwinningen | |
| Jens Berthelsen | sabel (m) | 1ste ronde groep C: 3de met 3 overwinningen halve finale groep A: 5de met 3 overwinningen | |
| Ivan Osiier | 1ste ronde groep B: 2de met 3 overwinningen halve finale groep C: 5de met 3 overwinningen | ||
| Viggo Stilling-Andersen | 1ste ronde groep D: 5de met 2 overwinningen | ||
| Else Ahlmann-Ohlsen | floret (v) | 1ste ronde groep C: 7de met 0 overwinningen | |
| Margot Bærentzen | 1ste ronde groep D: 5de met 2 overwinningen | ||
| Inger Klint | 1ste ronde groep B: 6de met 2 overwinningen | ||
Schoonspringen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Edith Nielsen | 10m toren (v) | groep 1: 6de met 29 punten |
Wielersport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Baan | |||
| Willy Hansen | sprint (m) | 1ste ronde serie 1: W van kwartfinale 4: W van halve finale 1: V van bronzen finale: W van | |
| tijdrit (m) | 1.14,2 | ||
| Weg | |||
| Henry Hansen | wegwedstrijd (m) | 4:47.18 | |
| Orla Jørgensen | 5:16.19 | ||
| Leo Nielsen | 5:05.37 | ||
| Poul Sørensen | 5:17.33 | ||
| Henry Hansen Orla Jørgensen Leo Nielsen |
wegwedstrijd team (m) | 15:09.14 | |
Worstelen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Vrije stijl | |||
| Carlo Jørgensen | -65kg (m) | 1ste ronde: V van zilveren halve finale: W van zilveren finale: V van | |
| Johannes Jacobsen | -72kg (m) | 1ste ronde: V van | |
| Grieks-Romeins | |||
| Herman Andersen | -58kg (m) | 1ste ronde: V van 2de ronde: W van 3de ronde: W van 4de ronde: V van | |
| Aage Meyer | -62kg (m) | 1ste ronde: V van 2de ronde: W van 3de ronde: W van 4de ronde: V van | |
| Einar Borges | -67,5kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van 3de ronde: V van | |
| Johannes Jacobsen | -75kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: W van 4de ronde: V van 5de ronde: vrij bronzen finale: V van | |
| Ejnar Hansen | -82,5kg (m) | 1ste ronde: V van 2de ronde: W van 3de ronde: W van 4de ronde: V van | |
| Emil Larsen | +82,5kg (m) | 1ste ronde: V van 2de ronde: V van | |
Zeilen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jacob Andersen | 12 voets jol | 14 punten | |
| Vilhelm Vett Aage Høy-Petersen Nils Otto Møller Peter Schlütter |
6m klasse |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jacob Andersen | 100m vrije slag (v) | serie 6: 4de | |
| Agnete Olsen | serie 2: 1ste in 1.15,8 halve finale 1: 6de | ||
| Else Jacobsen | 100m rugslag (v) | serie 3: 4de in 1.31,5 | |
| 200m schoolslag (v) | serie 3: 1ste in 3.17,6 halve finale 1: 2de in 3.16,8 finale: 4de in 3.19,0 | ||
| Lilian Staugaard Rigmor Olsen Gerda Bredgaard Agnete Olsen |
4x100m vrije slag (v) | serie 1: 4de |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) G. van Rossem (ed.) namens het Nederlands Olympisch Comité (1928). The Ninth Olympiad Amsterdam 1928; Official Report. J.H. de Bussy, Amsterdam.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1928; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1 en deel 2.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
