Denemarken op de Olympische Zomerspelen 1900
| Denemarken op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Land | Denemarken | ||||||||||||||||
| IOC-landcode | DEN | ||||||||||||||||
| NOC | Danmarks Idrætsforbund (da) externe link | ||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1900 in Parijs | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Denemarken op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
| 1896 · · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
| Denemarken op de Winterspelen | |||||||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Denemarken nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1900 in Parijs. Dertien Denen streden in vijf sporten waarbij ze zich 30 keer inschreven op 14 onderdelen.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
|---|---|---|---|
| Schietsport | Lars Jørgen Madsen | 300m militair geweer staand (m) | |
| Anders Peter Nielsen | 300m militair geweer geknield (m) | ||
| 300m militair geweer liggend (m) | |||
| 300m militair geweer 3 posities (m) | |||
| Atletiek | Ernst Schultz | 400m (m) | |
| Zwemmen | Peder Lykkeberg | 200m rugslag (m) |
Resultaten per onderdeel
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Johannes Gandil | 100m (m) | series | serie 4: 3de |
| Ernst Schultz | 400m (m) | serie 2: 2de finale: 3de in 51,5 | |
| Christian Christensen | 800m (m) | series | serie 1: 5de |
| 1500m (m) | 5e | ||
| Charles Winckler | kogelstoten (m) | 8e | kwalificatie: 10de met 10,76m |
| discuswerpen (m) | 10e | kwalificatie: 8ste met 32,50m |
Schermen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jens Peter Berthelsen | sabel (m) | 1e ronde |
Schietsport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Viggo Jensen | 300m vrij geweer staand (m) | 11e | 277 punten |
| Laurids Jensen-Kjær | 28e | 238 punten | |
| Axel Kristensen | 22e | 261 punten | |
| Lars Jørgen Madsen | 305 punten | ||
| Anders Peter Nielsen | 11e | 277 punten | |
| Viggo Jensen | 300m vrij geweer geknield (m) | 13e | 290 punten |
| Laurids Jensen-Kjær | 22e | 271 punten | |
| Axel Kristensen | 26e | 260 punten | |
| Lars Jørgen Madsen | 8e | 299 punten | |
| Anders Peter Nielsen | 314 punten | ||
| Viggo Jensen | 300m vrij geweer liggend (m) | 10e | 308 punten |
| Laurids Jensen-Kjær | 27e | 273 punten | |
| Axel Kristensen | 30e | 261 punten | |
| Lars Jørgen Madsen | 16e | 301 punten | |
| Anders Peter Nielsen | 330 punten | ||
| Viggo Jensen | 300m vrij geweer 3 posities (m) | 15e | 875 punten (277-290-308) |
| Laurids Jensen-Kjær | 28e | 782 punten (238-271-273) | |
| Axel Kristensen | 28e | 782 punten (261-260-261) | |
| Lars Jørgen Madsen | 5e | 905 punten (305-299-301) | |
| Anders Peter Nielsen | 921 punten (277-314-330) | ||
| Viggo Jensen Laurids Jensen-Kjær Axel Kristensen Lars Jørgen Madsen Anders Peter Nielsen |
300m vrij geweer team (m) | 4e | 4265 punten |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Peder Lykkeberg | onderwaterzwemmen (m) | 90 seconden en 28,5m |
Bronnen, noten en/of referenties
- (fr) Ministère du commerce, de l’industrie des postes et des télégraphes (1902). Concours internationaux d'exercices physiques et de sports; rapports. Imprimerie Nationale, Paris.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1900; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2 en deel 3.
- (en) Mallon, Bill; & Widlund, Ture (1998). The 1900 Olympic Games. Results for All Competitors in All Events, with Commentary. McFarland, Jefferson. ISBN 0-7864-0378-0.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
