Letland op de Olympische Zomerspelen 1928
| Letland op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Land | Letland | ||||||||||||||||
| IOC-landcode | LAT | ||||||||||||||||
| NOC | Latvian Olympic Committee (lv) externe link | ||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1928 in Amsterdam | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Letland op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
| 1920 · 1924 · · 1932 · 1936 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
| Letland op de Winterspelen | |||||||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
| Andere gerelateerde deelnames | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Letland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1928 in Amsterdam, Nederland. Net als vier jaar eerder won het geen medailles.
Deelnemers en resultaten
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Artūrs Gedvillo | 5000m (m) | serie 1: 2de in 15.03,0 finale: 7de | |
| 10000m (m) | |||
| Vilis Cimmermanis | marathon (m) | niet gefinisht | |
| Artūrs Motmillers | 2:56.45 | ||
| Jānis Jordāns | discuswerpen (m) | kwalificatie: 12de met 42,78m | |
| Zinaida Liepiņa | 100m (v) | serie 9: 3de | |
| Elfrīda Karlsone | discuswerpen (v | kwalificatie: 14de met 30,60m | |
Gewichtheffen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Kārlis Leilands | +82,5kg (m) | drukken: 4de met 110kg trekken: 6de met 105kg stoten: 4de met 140kg totaal: 355kg |
Wielersport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Roberts Plūme | sprint (m) | serie 6: 3de herkansingen: 3de | |
| Roberts Ozols Zenons Popovs Ernests Mālers Fridrihs Ukstiņš |
ploegenachtervolging (m) | serie 4: V van |
Worstelen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Grieks-Romeins | |||
| Kārlis Pētersons | -82,5kg (m) | 1ste ronde: V van 2de ronde: W van 3de ronde: V van | |
| Alberts Zvejnieks | +82,5kg (m) | 1ste ronde: V van 2de ronde: W van 3de ronde: V van | |
Zeilen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Kurts Klāsens | 12 voets jol | 23 punten |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) G. van Rossem (ed.) namens het Nederlands Olympisch Comité (1928). The Ninth Olympiad Amsterdam 1928; Official Report. J.H. de Bussy, Amsterdam.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1928; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1 en deel 2.
