Wereldkampioenschappen schoonspringen 2017 – eenmeterplank mannen
| |||||||||||
| Gehouden in | |||||||||||
| Jaar | 2017 | ||||||||||
| Data | 14 & 16 juli | ||||||||||
| Sport | Schoonspringen | ||||||||||
| Accommodatie(s) | Danube Arena | ||||||||||
| Deelnemers | 51 atleten uit 31 landen | ||||||||||
| Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Schoonspringen op de WK zwemsporten 2017 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Individueel | |||
| 1 m | mannen | vrouwen | |
| 3 m | mannen | vrouwen | |
| 10 m | mannen | vrouwen | |
| Synchroon | |||
| 3 m | mannen | gemengd | vrouwen |
| 10 m | mannen | gemengd | vrouwen |
| Landenwedstrijd | |||
| team | |||
Het schoonspringen vanaf de eenmeterplank voor mannen tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2017 vond plaats op 14 en 16 juli 2017 in de Danube Arena in Boedapest.
Uitslag
Finalisten zijn de eerste 12 genoemde deelnemers, aangegeven met groen.
| Rang | Naam | Land | Voorronde | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punten | Rang | Punten | Rang | |||
| Peng Jianfeng | 435.15 | 1 | 448.40 | 1 | ||
| He Chao | 431.35 | 2 | 447.20 | 2 | ||
| Giovanni Tocci | 410.60 | 3 | 444.25 | 3 | ||
| 4 | Patrick Hausding | 403.80 | 4 | 439.25 | 4 | |
| 5 | Michael Hixon | 384.80 | 5 | 439.15 | 5 | |
| 6 | Oleg Kolodij | 374.80 | 6 | 419.05 | 6 | |
| 7 | Steele Johnson | 360.15 | 12 | 392.50 | 7 | |
| 8 | Jahir Ocampo | 361.05 | 11 | 379.00 | 8 | |
| 9 | James Heatly | 364.00 | 9 | 374.50 | 9 | |
| 10 | Ross Haslam | 367.60 | 8 | 357.90 | 10 | |
| 11 | Ilja Moltsjanov | 373.70 | 7 | 351.90 | 11 | |
| 12 | Kim Yeong-nam | 361.15 | 10 | 347.10 | 12 | |
| 13 | Nikita Sjleicher | 360.05 | 13 | Uitgeschakeld | ||
| 13 | Woo Ha-ram | 360.05 | 13 | |||
| 15 | Matthieu Rosset | 358.80 | 15 | |||
| 16 | Illja Kvasja | 349.20 | 16 | |||
| 17 | Constantin Blaha | 348.20 | 17 | |||
| 18 | Guillaume Dutoit | 346.80 | 18 | |||
| 19 | Tommaso Rinaldi | 340.15 | 19 | |||
| 20 | Daniel Restrepo | 339.50 | 20 | |||
| 21 | Andrzej Rzeszutek | 336.60 | 21 | |||
| 22 | Nicolás García | 336.15 | 22 | |||
| 23 | Alberto Arevalo | 333.05 | 23 | |||
| 24 | Kevin Chávez | 330.10 | 24 | |||
| 25 | Ooi Tze Liang | 325.70 | 25 | |||
| 26 | James Connor | 323.40 | 26 | |||
| 27 | Adán Zúñiga | 322.80 | 27 | |||
| 28 | Jonathan Suckow | 317.30 | 28 | |||
| 29 | Mohab Mohymen | 317.05 | 29 | |||
| 30 | Ahmad Azman | 313.00 | 30 | |||
| 31 | Lee Mark Han Ming | 312.30 | 31 | |||
| 32 | Yona Knight-Wisdom | 310.25 | 32 | |||
| 33 | Ian Matos | 303.30 | 33 | |||
| 34 | Alejandro Arias | 302.50 | 34 | |||
| 35 | Lou Massenberg | 300.85 | 35 | |||
| 36 | Juho Junttila | 296.15 | 36 | |||
| 37 | Timothy Lee | 289.50 | 37 | |||
| 38 | Juraj Melša | 289.30 | 38 | |||
| 39 | Frandiel Gómez | 287.35 | 39 | |||
| 40 | Rafael Quintero | 285.90 | 40 | |||
| 41 | Liam Stone | 282.65 | 41 | |||
| 42 | Carlos Escalona | 282.20 | 42 | |||
| 43 | Diego Carquin | 265.95 | 43 | |||
| 44 | Botond Bóta | 265.45 | 44 | |||
| 45 | Ammar Hassan | 260.65 | 45 | |||
| 46 | Donato Neglia | 256.80 | 46 | |||
| 47 | Jouni Kallunki | 245.10 | 47 | |||
| 48 | Joey van Etten | 243.95 | 48 | |||
| 49 | Abel Ligart | 238.30 | 49 | |||
| 50 | Arturo Valdes | 211.40 | 50 | |||
| 51 | Mikita Tkachou | 206.40 | 51 | |||
Bronvermelding
- (en) Uitslag voorronde
- (en) Uitslag finale
