Wereldkampioenschappen rodelen 2023
| WK Rodelen 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | Oberhof, | ||||||
| Accommodatie | Rennrodelbahn Oberhof | ||||||
| Editie | 51e | ||||||
| Jaar | 2024 | ||||||
| Data | 27 - 29 januari | ||||||
| Sport | Rodelen | ||||||
| Organisator | Fédération Internationale de Luge de Course | ||||||
| Evenementen | 9 | ||||||
| Eindrangschikking | |||||||
| Winnaar | |||||||
| Tweede plaats | |||||||
| Derde plaats | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De wereldkampioenschappen rodelen 2023 werden gehouden van 27 tot en met 29 januari 2023 op de Rennrodelbahn Oberhof in het Duitse Oberhof.
Wedstrijdschema
| Datum | Tijd | Onderdeel |
|---|---|---|
| 27 januari | 13:04 | Sprint |
| 28 januari | 08:28 | Dubbels (mannen) |
| 09:10 | Dubbels (vrouwen) | |
| 11:48 | Individueel (vrouwen) | |
| 29 januari | 10:03 | Individueel (mannen) |
| 13:40 | Team |
Medailles
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannen | ||||||
| Individueel | Jonas Müller |
1.25,478 | Max Langenhan |
1.25,582 | David Gleirscher |
1.25,599 |
| Individueel sprint | Felix Loch |
33,544 | Jonas Müller |
33,617 | Max Langenhan |
33,666 |
| Dubbel | Toni Eggert Sascha Benecken |
1.23,517 | Tobias Wendl Tobias Arlt |
1.23,688 | Yannick Müller Armin Frauscher |
1.23,709 |
| Dubbel sprint | Toni Eggert Sascha Benecken |
26,248 | Tobias Wendl Tobias Arlt |
26,284 | Yannick Müller Armin Frauscher |
26,317 |
| Vrouwen | ||||||
| Individueel | Anna Berreiter |
1.23,991 | Julia Taubitz |
1.24,049 | Dajana Eitberger |
1.24,107 |
| Individueel sprint | Dajana Eitberger |
26,204 | Julia Taubitz |
26,205 | Anna Berreiter |
26,232 |
| Dubbel | Jessica Degenhardt Cheyenne Rosenthal |
1.17,619 | Selina Egle Lara Michaela Kipp |
1.17,745 | Andrea Vötter Marion Oberhofer |
1.17,806 |
| Dubbel sprint | Jessica Degenhardt Cheyenne Rosenthal |
31,205 | Selina Egle Lara Michaela Kipp |
31,221 | Andrea Vötter Marion Oberhofer |
31,228 |
| Team | ||||||
| Estafette | Anna Berreiter Max Langenhan Toni Eggert & Sascha Benecken |
2.22,266 | Madeleine Egle Jonas Müller Yannick Müller & Armin Frauscher |
2.22,289 | Kendija Aparjode Kristers Aparjods Mārtiņš Bots & Roberts Plūme |
2.22,666 |
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 16 | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 9 | 9 | 9 | 27 | |
Externe link
- (en) Officiële website