Wereldkampioenschappen klifduiken 2024
| op de WK zwemsporten 2024 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| mannen | vrouwen | |
De wereldkampioenschappen klifduiken 2024 werden van 13 tot en met 15 februari gehouden in de oude haven van Doha, Qatar. Het toernooi was onderdeel van de wereldkampioenschappen zwemsporten 2024.
Programma
| V | Voorronde | Finale |
| Onderdeel | februari | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | |||||||
| Klifduiken (m) | |||||||||
| Klifduiken (v) | |||||||||
| Totaal | 1 | 1 | |||||||
Medailles
Medaillewinnaars
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannen (27 meter) | Aidan Heslop |
422,95 | Gary Hunt |
413,25 | Cătălin Preda |
410,20 |
| Vrouwen (20 meter) | Rhiannan Iffland |
342,00 | Molly Carlson |
320,70 | Jessica MacAulay |
320,35 |
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 2 | 2 | 2 | 6 | |
