Wereldkampioenschappen alpineskiën 1982
| Wereldkampioenschappen alpineskiën 1982 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Franz Klammer, Planai (1982)
| |||||||
| Gehouden in | |||||||
| Editie | 27 | ||||||
| Jaar | 1982 | ||||||
| Data | 28 januari t/m 7 februari | ||||||
| Sport | Alpineskiën | ||||||
| Organisator | FIS | ||||||
| Evenementen | 8 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Wereldkampioenschappen alpineskiën 1982 werden van 28 januari tot en met 7 februari 1982 gehouden in Schladming in Oostenrijk. Er stonden acht onderdelen op het programma, vier voor mannen en vier voor vrouwen. De mannenraces vonden plaats in Planai, de vrouwenraces in Haus im Ennstal.
Wedstrijdschema
| Datum | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| 28 januari | Alpine Combinatie (afdaling) | |
| 31 januari | Alpine Combinatie (slalom) | |
| 1 februari | Alpine Combinatie (afdaling) | |
| 2 februari | Reuzenslalom | |
| 3 februari | Reuzenslalom | |
| 5 februari | Alpine Combinatie (slalom) | Afdaling Slalom |
| 6 februari | Afdaling | |
| 7 februari | Slalom |
Medailles
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinatie | Michel Vion |
12.64 | Peter Lüscher |
18.08 | Anton Steiner |
20.48 |
| Afdaling | Harti Weirather |
1.55,10 | Conradin Cathomen |
1.55,58 | Erwin Resch |
1.55,73 |
| Reuzenslalom | Steve Mahre |
2.38,80 | Ingemar Stenmark |
2.39,31 | Boris Strel |
2.39,42 |
| Slalom | Ingemar Stenmark |
1.48,48 | Bojan Križaj |
1.48,90 | Bengt Fjällberg |
1.49,32 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinatie | Erika Hess |
8.99 | Perrine Pelen |
17.95 | Christin Cooper |
20.96 |
| Afdaling | Gerry Sorensen |
1.37,47 | Cindy Nelson |
1.37,88 | Laurie Graham |
1.37,91 |
| Reuzenslalom | Erika Hess |
2.37,17 | Christin Cooper |
2.37,95 | Ursula Konzett |
2.38,03 |
| Slalom | Erika Hess |
1.41,60 | Christin Cooper |
1.41,93 | Daniela Zini |
1.41,96 |
Medailleklassement
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totaal | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Externe links
- (en) Officiële website
