Wereldkampioenschappen alpineskiën 1978
| Wereldkampioenschappen alpineskiën 1978 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Gehouden in | |||||||
| Editie | 25 | ||||||
| Jaar | 1978 | ||||||
| Data | 29 januari t/m 5 februari | ||||||
| Sport | Alpineskiën | ||||||
| Organisator | FIS | ||||||
| Evenementen | 8 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Wereldkampioenschappen alpineskiën 1978 werden van 29 januari tot en met 5 februari 1978 gehouden in Garmisch-Partenkirchen in Duitsland. Er stonden acht onderdelen op het programma, vier voor mannen en vier voor vrouwen. De Alpine Combinatie was een papieren race, gebaseerd op de resultaten van de Afdaling, Reuzenslalom en Slalom.
Wedstrijdschema
| Datum | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| 29 januari | Afdaling | |
| 1 februari | Afdaling | |
| 2 februari | Reuzenslalom | |
| 3 februari | Slalom | |
| 4 februari | Reuzenslalom | |
| 5 februari | Slalom |
Medailles
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinatie | Andreas Wenzel |
2732.34 | Sepp Ferstl |
2749.64 | Pete Patterson |
2752.28 |
| Afdaling | Josef Walcher |
2.04,12 | Michael Veith |
2.04,19 | Werner Grissmann |
2.04,46 |
| Reuzenslalom | Ingemar Stenmark |
3.02,52 | Andreas Wenzel |
3.04,56 | Willi Frommelt |
3.04,75 |
| Slalom | Ingemar Stenmark |
1.39,54 | Piero Gros |
1.40,20 | Paul Frommelt |
1.40,47 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinatie | Annemarie Moser-Pröll |
2460.39 | Hanni Wenzel |
2476.80 | Fabienne Serrat |
2478.44 |
| Afdaling | Annemarie Moser-Pröll |
1.48,31 | Irene Epple |
1.48,55 | Doris de Agostini |
1.49,11 |
| Reuzenslalom | Maria Epple |
2.41,15 | Lise-Marie Morerod |
2.41,20 | Annemarie Moser-Pröll |
2.41,90 |
| Slalom | Lea Sölkner |
1.24,85 | Pamela Behr |
1.25,33 | Monika Kaserer |
1.25,37 |
Medailleklassement
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totaal | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Externe links
- (en) Officiële resultaten
