Wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2025

Vlag van Australië Wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2025
Phillip Island Grand Prix Circuit
Officiële naam Australian Round
Land Vlag van Australië Australië
Datum 22-23 februari 2025
Organisator FIM
Superbike race 1
Poleposition Vlag van Italië Nicolò Bulega
Snelste ronde Vlag van Italië Nicolò Bulega
Eerste Vlag van Italië Nicolò Bulega
Tweede Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Derde Vlag van Spanje Álvaro Bautista
Superbike superpole
Poleposition Vlag van Italië Nicolò Bulega
Snelste ronde Vlag van Italië Nicolò Bulega
Eerste Vlag van Italië Nicolò Bulega
Tweede Vlag van Italië Andrea Iannone
Derde Vlag van Italië Danilo Petrucci
Superbike race 2
Poleposition Vlag van Italië Nicolò Bulega
Snelste ronde Vlag van Spanje Álvaro Bautista
Eerste Vlag van Italië Nicolò Bulega
Tweede Vlag van Spanje Álvaro Bautista
Derde Vlag van Italië Andrea Iannone
Supersport race 1
Poleposition Vlag van Nederland Bo Bendsneyder
Snelste ronde Vlag van Nederland Bo Bendsneyder
Eerste Vlag van Italië Stefano Manzi
Tweede Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos
Derde Vlag van Duitsland Marcel Schrötter
Supersport race 2
Poleposition Vlag van Nederland Bo Bendsneyder
Snelste ronde Vlag van Nederland Bo Bendsneyder
Eerste Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos
Tweede Vlag van Italië Stefano Manzi
Derde Vlag van Nederland Bo Bendsneyder

Het wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2025 was de eerste ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2025. De races werden verreden op 22 en 23 februari 2025 op het Phillip Island Grand Prix Circuit op Phillip Island, Australië.

Iker Lecuona startte de races niet vanwege een breuk in zijn linkervoet, die hij opliep bij een ongeluk in de kwalificatie op zaterdag.

Race 1

Alex Lowes kreeg een tijdstraf van 0,6 seconden omdat hij tijdens zijn pitstop te kort in de pitstraat was.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 20 31:11.497 1 25
2 1 Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu BMW 20 +4.811 2 20
3 19 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 20 +5.108 4 16
4 9 Vlag van Italië Danilo Petrucci Ducati 20 +6.813 5 13
5 45 Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Redding Ducati 20 +6.986 6 11
6 29 Vlag van Italië Andrea Iannone Ducati 20 +7.548 3 10
7 55 Vlag van Italië Andrea Locatelli Yamaha 20 +8.892 8 9
8 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes Bimota 20 +9.588 10 8
9 47 Vlag van Italië Axel Bassani Bimota 20 +11.035 14 7
10 14 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Ducati 20 +13.429 11 6
11 97 Vlag van Spanje Xavi Vierge Honda 20 +15.661 12 5
12 77 Vlag van Zwitserland Dominique Aegerter Yamaha 20 +18.039 15 4
13 17 Vlag van Verenigd Koninkrijk Ryan Vickers Ducati 20 +29.734 16 3
14 49 Vlag van Japan Tetsuta Nagashima Honda 20 +42.501 19 2
15 99 Vlag van Turkije Bahattin Sofuoğlu Yamaha 20 +42.730 18 1
16 95 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tarran Mackenzie Honda 20 +55.663 21
DNF 87 Vlag van Australië Remy Gardner Yamaha 11 Technisch 9
DNF 60 Vlag van Nederland Michael van der Mark BMW 8 Ongeluk 7
DNF 31 Vlag van Verenigde Staten Garrett Gerloff Kawasaki 6 Technisch 17
DNF 53 Vlag van Spanje Esteve Rabat Yamaha 5 Uitgevallen 20
DNF 5 Vlag van Italië Yari Montella Ducati 1 Ongeluk 13
DNS 7 Vlag van Spanje Iker Lecuona Honda 0 Blessure
DNQ 21 Vlag van Maleisië Zaqhwan Zaidi Honda 0 Niet gekwalificeerd

Superpole

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 10 14:58.866 1 12
2 29 Vlag van Italië Andrea Iannone Ducati 10 +2.324 3 9
3 9 Vlag van Italië Danilo Petrucci Ducati 10 +4.923 5 7
4 45 Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Redding Ducati 10 +5.312 6 6
5 14 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Ducati 10 +5.452 11 5
6 55 Vlag van Italië Andrea Locatelli Yamaha 10 +6.891 8 4
7 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes Bimota 10 +7.267 10 3
8 5 Vlag van Italië Yari Montella Ducati 10 +9.748 13 2
9 47 Vlag van Italië Axel Bassani Bimota 10 +10.585 14 1
10 87 Vlag van Australië Remy Gardner Yamaha 10 +10.924 9
11 97 Vlag van Spanje Xavi Vierge Honda 10 +11.260 12
12 77 Vlag van Zwitserland Dominique Aegerter Yamaha 10 +11.260 15
13 1 Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu BMW 10 +14.186 2
14 60 Vlag van Nederland Michael van der Mark BMW 10 +14.330 7
15 17 Vlag van Verenigd Koninkrijk Ryan Vickers Ducati 10 +16.968 16
16 53 Vlag van Spanje Esteve Rabat Yamaha 10 +21.796 20
17 99 Vlag van Turkije Bahattin Sofuoğlu Yamaha 10 +27.062 18
18 95 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tarran Mackenzie Honda 10 +42.505 21
19 19 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 10 +1:06.284 4
DNF 49 Vlag van Japan Tetsuta Nagashima Honda 5 Schade ongeluk 19
DNF 31 Vlag van Verenigde Staten Garrett Gerloff Kawasaki 0 Ongeluk 17
DNS 7 Vlag van Spanje Iker Lecuona Honda 0 Blessure
DNQ 21 Vlag van Maleisië Zaqhwan Zaidi Honda 0 Niet gekwalificeerd

Race 2

Scott Redding, Axel Bassani en Esteve Rabat kregen tijdstraffen van respectievelijk 2,905, 0,505 en 2 seconden omdat zij tijdens hun pitstops te kort in de pitstraat waren.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 20 30:55.414 1 25
2 19 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 20 +2.603 11 20
3 29 Vlag van Italië Andrea Iannone Ducati 20 +3.980 2 16
4 45 Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Redding Ducati 20 +8.043 4 13
5 9 Vlag van Italië Danilo Petrucci Ducati 20 +10.009 3 11
6 14 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Ducati 20 +10.097 5 10
7 55 Vlag van Italië Andrea Locatelli Yamaha 20 +11.083 6 9
8 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes Bimota 20 +11.180 7 8
9 5 Vlag van Italië Yari Montella Ducati 20 +11.202 8 7
10 47 Vlag van Italië Axel Bassani Bimota 20 +11.918 9 6
11 97 Vlag van Spanje Xavi Vierge Honda 20 +18.472 14 5
12 77 Vlag van Zwitserland Dominique Aegerter Yamaha 20 +18.507 15 4
13 31 Vlag van Verenigde Staten Garrett Gerloff Kawasaki 20 +25.853 17 3
14 60 Vlag van Nederland Michael van der Mark BMW 20 +25.891 12 2
15 17 Vlag van Verenigd Koninkrijk Ryan Vickers Ducati 20 +29.402 16 1
16 99 Vlag van Turkije Bahattin Sofuoğlu Yamaha 20 +41.810 18
17 53 Vlag van Spanje Esteve Rabat Yamaha 20 +43.805 20
18 49 Vlag van Japan Tetsuta Nagashima Honda 20 +51.209 19
DNF 87 Vlag van Australië Remy Gardner Yamaha 16 Ongeluk 13
DNF 1 Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu BMW 10 Uitgevallen 10
DNF 95 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tarran Mackenzie Honda 6 Ongeluk 21
DNS 7 Vlag van Spanje Iker Lecuona Honda 0 Blessure
DNQ 21 Vlag van Maleisië Zaqhwan Zaidi Honda 0 Niet gekwalificeerd

Filippo Farioli startte de races niet vanwege een breuk in zijn linkerenkel, die hij opliep bij een ongeluk in de vrije training op zaterdag.

Race 1

Bo Bendsneyder, Jaume Masiá, Lucas Mahias en Loïc Arbel kregen tijdstraffen van respectievelijk 0,855, 3,510, 0,050 en 0,795 seconden omdat zij tijdens hun pitstops te kort in de pitstraat waren.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 62 Vlag van Italië Stefano Manzi Yamaha 18 29:25.133 8 25
2 69 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos Triumph 18 +0.322 2 20
3 23 Vlag van Duitsland Marcel Schrötter Ducati 18 +0.480 9 16
4 11 Vlag van Nederland Bo Bendsneyder MV Agusta 18 +1.447 1 13
5 61 Vlag van Turkije Can Öncü Yamaha 18 +2.513 4 11
6 51 Vlag van Spanje Jaume Masiá Ducati 18 +3.527 6 10
7 32 Vlag van Australië Oliver Bayliss Triumph 18 +4.280 7 9
8 53 Vlag van Frankrijk Valentin Debise Ducati 18 +4.281 5 8
9 94 Vlag van Frankrijk Lucas Mahias Yamaha 18 +4.528 3 7
10 52 Vlag van Spanje Jeremy Alcoba Kawasaki 18 +13.690 15 6
11 5 Vlag van Italië Niccolò Antonelli Yamaha 18 +20.193 13 5
12 68 Vlag van Australië Luke Power MV Agusta 18 +26.392 17 4
13 50 Vlag van Tsjechië Ondřej Vostatek Ducati 18 +28.391 16 3
14 27 Vlag van Japan Kaito Toba Honda 18 +41.019 22 2
15 43 Vlag van Denemarken Simon Jespersen Ducati 18 +45.844 18 1
16 4 Vlag van Frankrijk Loïc Arbel MV Agusta 18 +46.714 20
17 63 Vlag van Maleisië Syarifuddin Azman Honda 17 +1 ronde 21
DNF 20 Vlag van Andorra Xavier Cardelús Ducati 8 Uitgevallen 11
DNF 21 Vlag van Italië Michael Ruben Rinaldi Yamaha 6 Technisch 10
DNF 29 Vlag van Australië Harrison Voight Ducati 3 Ongeluk 23
DNF 7 Vlag van Nederland Loris Veneman Ducati 3 Ongeluk 19
DNF 57 Vlag van Indonesië Aldi Mahendra Yamaha 0 Ongeluk 14
DNF 24 Vlag van Italië Leonardo Taccini Ducati 0 Ongeluk 12
WD 77 Vlag van Italië Filippo Farioli MV Agusta 0 Blessure

Race 2

Niccolò Antonelli startte de race niet vanwege ziekte. Jeremy Alcoba, Ondřej Vostatek, Luke Power, Harrison Voight, Leonardo Taccini en Loïc Arbel kregen tijdstraffen van respectievelijk 6,780, 0,765, 1,060, 2,785, 26,760 en 1,510 seconden omdat zij tijdens hun pitstops te kort in de pitstraat waren.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 69 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos Triumph 18 29:19.565 4 25
2 62 Vlag van Italië Stefano Manzi Yamaha 18 +0.671 3 20
3 11 Vlag van Nederland Bo Bendsneyder MV Agusta 18 +1.125 1 16
4 21 Vlag van Italië Michael Ruben Rinaldi Yamaha 18 +3.373 11 13
5 52 Vlag van Spanje Jeremy Alcoba Kawasaki 18 +9.467 14 11
6 94 Vlag van Frankrijk Lucas Mahias Yamaha 18 +10.864 6 10
7 32 Vlag van Australië Oliver Bayliss Triumph 18 +13.023 8 9
8 20 Vlag van Andorra Xavier Cardelús Ducati 18 +13.034 7 8
9 27 Vlag van Japan Kaito Toba Honda 18 +13.648 21 7
10 50 Vlag van Tsjechië Ondřej Vostatek Ducati 18 +14.404 15 6
11 68 Vlag van Australië Luke Power MV Agusta 18 +16.964 16 5
12 43 Vlag van Denemarken Simon Jespersen Ducati 18 +18.027 17 4
13 57 Vlag van Indonesië Aldi Mahendra Yamaha 18 +18.035 13 3
14 29 Vlag van Australië Harrison Voight Ducati 18 +25.965 22 2
15 24 Vlag van Italië Leonardo Taccini Ducati 18 +32.670 12 1
16 61 Vlag van Turkije Can Öncü Yamaha 18 +38.782 9
17 4 Vlag van Frankrijk Loïc Arbel MV Agusta 18 +42.885 19
18 7 Vlag van Nederland Loris Veneman Ducati 18 +54.002 18
19 63 Vlag van Maleisië Syarifuddin Azman Honda 18 +54.034 20
DNF 23 Vlag van Duitsland Marcel Schrötter Ducati 10 Ongeluk 2
DNF 53 Vlag van Frankrijk Valentin Debise Ducati 10 Ongeluk 5
DNF 51 Vlag van Spanje Jaume Masiá Ducati 10 Ongeluk 10
DNS 5 Vlag van Italië Niccolò Antonelli Yamaha 0 Ziekte
WD 77 Vlag van Italië Filippo Farioli MV Agusta 0 Blessure

Tussenstanden na wedstrijd

Pos Nr Rijder Team Punten
1 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 62
2 19 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 36
3 29 Vlag van Italië Andrea Iannone Ducati 35
4 9 Vlag van Italië Danilo Petrucci Ducati 31
5 45 Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Redding Ducati 30
Pos Nr Rijder Team Punten
1 69 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos Triumph 45
2 62 Vlag van Italië Stefano Manzi Yamaha 45
3 11 Vlag van Nederland Bo Bendsneyder MV Agusta 29
4 32 Vlag van Australië Oliver Bayliss Triumph 18
5 52 Vlag van Spanje Jeremy Alcoba Kawasaki 17


Vorige race:
Wereldkampioenschap superbike van Jerez 2024
FIM wereldkampioenschap superbike
38e seizoen (2025)
Volgende race:
Wereldkampioenschap superbike van Portimão 2025

Vorige race:
Wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2024
Wereldkampioenschap superbike van Phillip Island Volgende race:
Wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2026