Wereldkampioenschap superbike van Most 2025

Vlag van Tsjechië Wereldkampioenschap superbike van Most 2025
Autodrom Most
Officiële naam Motul Czech Round
Land Vlag van Tsjechië Tsjechië
Datum 17-18 mei 2025
Organisator FIM
Superbike race 1
Poleposition Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Snelste ronde Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Eerste Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Tweede Vlag van Italië Nicolò Bulega
Derde Vlag van Italië Danilo Petrucci
Superbike superpole
Poleposition Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Snelste ronde Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Eerste Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Tweede Vlag van Italië Nicolò Bulega
Derde Vlag van Italië Danilo Petrucci
Superbike race 2
Poleposition Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Snelste ronde Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Eerste Vlag van Italië Nicolò Bulega
Tweede Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Derde Vlag van Italië Danilo Petrucci
Supersport race 1
Poleposition Vlag van Frankrijk Lucas Mahias
Snelste ronde Vlag van Spanje Jaume Masiá
Eerste Vlag van Spanje Jaume Masiá
Tweede Vlag van Turkije Can Öncü
Derde Vlag van Frankrijk Lucas Mahias
Supersport race 2
Poleposition Vlag van Spanje Jaume Masiá
Snelste ronde Vlag van Spanje Jaume Masiá
Eerste Vlag van Turkije Can Öncü
Tweede Vlag van Frankrijk Lucas Mahias
Derde Vlag van Duitsland Philipp Öttl

Het wereldkampioenschap superbike van Most 2025 was de vijfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2025. De races werden verreden op 17 en 18 mei 2025 op het Autodrom Most nabij Most, Tsjechië.

Andrea Iannone startte de races niet vanwege breuken in zijn linkervoet, die hij opliep bij een ongeluk in de eerste vrije training op vrijdag.

Race 1

Tarran Mackenzie startte de race niet omdat zijn motor te zwaar beschadigd was na een ongeluk in de kwalificatie.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 1 Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu BMW 22 33:38.735 1 25
2 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 22 +6.015 2 20
3 9 Vlag van Italië Danilo Petrucci Ducati 22 +10.230 3 16
4 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes Bimota 22 +14.814 4 13
5 19 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 22 +15.520 10 11
6 14 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Ducati 22 +16.053 9 10
7 7 Vlag van Spanje Iker Lecuona Honda 22 +18.581 5 9
8 5 Vlag van Italië Yari Montella Ducati 22 +20.092 7 8
9 97 Vlag van Spanje Xavi Vierge Honda 22 +20.750 13 7
10 65 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jonathan Rea Yamaha 22 +22.674 14 6
11 31 Vlag van Verenigde Staten Garrett Gerloff Kawasaki 22 +23.522 8 5
12 47 Vlag van Italië Axel Bassani Bimota 22 +23.997 12 4
13 77 Vlag van Zwitserland Dominique Aegerter Yamaha 22 +31.499 19 3
14 45 Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Redding Ducati 22 +31.542 17 2
15 99 Vlag van Turkije Bahattin Sofuoğlu Yamaha 22 +31.668 16 1
16 17 Vlag van Verenigd Koninkrijk Ryan Vickers Ducati 22 +35.204 18
17 53 Vlag van Spanje Esteve Rabat Yamaha 22 +52.771 20
DNF 87 Vlag van Australië Remy Gardner Yamaha 18 Uitgevallen 6
DNF 21 Vlag van Maleisië Zaqhwan Zaidi Honda 17 Uitgevallen 22
DNF 60 Vlag van Nederland Michael van der Mark BMW 1 Schade ongeluk 15
DNF 55 Vlag van Italië Andrea Locatelli Yamaha 0 Ongeluk 11
DNS 95 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tarran Mackenzie Honda 0 Niet gestart 21
WD 29 Vlag van Italië Andrea Iannone Ducati 0 Blessure

Superpole

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 1 Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu BMW 10 15:15.882 1 12
2 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 10 +1.917 2 9
3 9 Vlag van Italië Danilo Petrucci Ducati 10 +5.943 3 7
4 14 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Ducati 10 +6.033 9 6
5 19 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 10 +7.700 10 5
6 7 Vlag van Spanje Iker Lecuona Honda 10 +7.888 5 4
7 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes Bimota 10 +8.093 4 3
8 97 Vlag van Spanje Xavi Vierge Honda 10 +10.850 13 2
9 55 Vlag van Italië Andrea Locatelli Yamaha 10 +10.913 11 1
10 65 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jonathan Rea Yamaha 10 +11.169 14
11 5 Vlag van Italië Yari Montella Ducati 10 +12.592 7
12 31 Vlag van Verenigde Staten Garrett Gerloff Kawasaki 10 +14.112 8
13 60 Vlag van Nederland Michael van der Mark BMW 10 +14.184 15
14 45 Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Redding Ducati 10 +14.897 17
15 87 Vlag van Australië Remy Gardner Yamaha 10 +15.165 6
16 99 Vlag van Turkije Bahattin Sofuoğlu Yamaha 10 +15.260 16
17 17 Vlag van Verenigd Koninkrijk Ryan Vickers Ducati 10 +16.482 18
18 47 Vlag van Italië Axel Bassani Bimota 10 +17.456 12
19 77 Vlag van Zwitserland Dominique Aegerter Yamaha 10 +17.623 19
20 53 Vlag van Spanje Esteve Rabat Yamaha 10 +23.070 20
21 95 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tarran Mackenzie Honda 10 +34.141 21
22 21 Vlag van Maleisië Zaqhwan Zaidi Honda 10 +49.864 22
WD 29 Vlag van Italië Andrea Iannone Ducati 0 Blessure

Race 2

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 22 33:26.909 2 25
2 1 Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu BMW 22 +0.027 1 20
3 9 Vlag van Italië Danilo Petrucci Ducati 22 +16.276 3 16
4 14 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Ducati 22 +16.452 4 13
5 87 Vlag van Australië Remy Gardner Yamaha 22 +20.703 10 11
6 47 Vlag van Italië Axel Bassani Bimota 22 +21.774 13 10
7 7 Vlag van Spanje Iker Lecuona Honda 22 +24.803 6 9
8 5 Vlag van Italië Yari Montella Ducati 22 +26.083 11 8
9 55 Vlag van Italië Andrea Locatelli Yamaha 22 +26.094 9 7
10 31 Vlag van Verenigde Staten Garrett Gerloff Kawasaki 22 +26.705 12 6
11 77 Vlag van Zwitserland Dominique Aegerter Yamaha 22 +29.617 19 5
12 45 Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Redding Ducati 22 +30.086 17 4
13 65 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jonathan Rea Yamaha 22 +33.045 14 3
14 60 Vlag van Nederland Michael van der Mark BMW 22 +33.387 15 2
15 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes Bimota 22 +34.001 7 1
16 17 Vlag van Verenigd Koninkrijk Ryan Vickers Ducati 22 +37.819 18
17 99 Vlag van Turkije Bahattin Sofuoğlu Yamaha 22 +37.990 16
DNF 21 Vlag van Maleisië Zaqhwan Zaidi Honda 17 Uitgevallen 22
DNF 53 Vlag van Spanje Esteve Rabat Yamaha 15 Uitgevallen 20
DNF 95 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tarran Mackenzie Honda 3 Ongeluk 21
DNF 19 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 0 Ongeluk 5
DNF 97 Vlag van Spanje Xavi Vierge Honda 0 Ongeluk 8
WD 29 Vlag van Italië Andrea Iannone Ducati 0 Blessure

Race 1

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 51 Vlag van Spanje Jaume Masiá Ducati 19 30:15.899 15 25
2 61 Vlag van Turkije Can Öncü Yamaha 19 +0.137 2 20
3 94 Vlag van Frankrijk Lucas Mahias Yamaha 19 +7.997 1 16
4 23 Vlag van Duitsland Marcel Schrötter Ducati 19 +14.560 7 13
5 57 Vlag van Indonesië Aldi Mahendra Yamaha 19 +14.796 11 11
6 6 Vlag van Frankrijk Corentin Perolari Honda 19 +14.884 10 10
7 65 Vlag van Duitsland Philipp Öttl Ducati 19 +17.214 5 9
8 11 Vlag van Nederland Bo Bendsneyder MV Agusta 19 +17.259 23 8
9 32 Vlag van Australië Oliver Bayliss Triumph 19 +17.326 17 7
10 52 Vlag van Spanje Jeremy Alcoba Kawasaki 19 +17.353 13 6
11 43 Vlag van Denemarken Simon Jespersen Ducati 19 +21.660 19 5
12 50 Vlag van Tsjechië Ondřej Vostatek Ducati 19 +25.112 21 4
13 24 Vlag van Italië Leonardo Taccini Ducati 19 +27.159 25 3
14 20 Vlag van Andorra Xavier Cardelús Ducati 19 +27.305 22 2
15 3 Vlag van Italië Raffaele De Rosa QJ Motor 19 +29.155 6 1
16 5 Vlag van Italië Niccolò Antonelli Yamaha 19 +33.520 28
17 31 Vlag van Japan Yuki Okamoto Yamaha 19 +35.232 26
18 21 Vlag van Italië Michael Ruben Rinaldi Yamaha 19 +38.780 24
19 27 Vlag van Japan Kaito Toba Honda 19 +46.736 20
20 56 Vlag van Tsjechië Jonáš Kocourek Ducati 19 +52.502 33
21 92 Vlag van Tsjechië Filip Feigl Triumph 19 +56.493 29
22 68 Vlag van Australië Luke Power MV Agusta 19 +1:03.751 18
23 16 Vlag van Italië Bryan D'Onofrio Ducati 19 +1:11.591 31
24 63 Vlag van Maleisië Syarifuddin Azman Honda 19 +1:18.761 32
25 64 Vlag van Italië Federico Caricasulo MV Agusta 17 +2 ronden 9
26 62 Vlag van Italië Stefano Manzi Yamaha 15 +4 ronden 4
NC 77 Vlag van Italië Filippo Farioli MV Agusta 13 +6 ronden 14
NC 53 Vlag van Frankrijk Valentin Debise Ducati 13 +6 ronden 3
DNF 9 Vlag van Frankrijk Andy Verdoïa MV Agusta 14 Uitgevallen 27
DNF 66 Vlag van Finland Niki Tuuli QJ Motor 5 Uitgevallen 16
DNF 69 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos Triumph 4 Schade ongeluk 8
DNF 33 Vlag van Spanje Eduardo Montero Ducati 2 Ongeluk 30
DNF 28 Vlag van Nederland Glenn van Straalen Ducati 0 Ongeluk 12
DNQ 22 Vlag van Spanje Ana Carrasco Honda 0 Niet gekwalificeerd

Race 2

Niki Tuuli startte de races niet vanwege een blessure die hij opliep bij een ongeluk in de eerste race.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 61 Vlag van Turkije Can Öncü Yamaha 19 30:15.789 2 25
2 94 Vlag van Frankrijk Lucas Mahias Yamaha 19 +1.706 3 20
3 65 Vlag van Duitsland Philipp Öttl Ducati 19 +3.643 6 16
4 23 Vlag van Duitsland Marcel Schrötter Ducati 19 +4.956 7 13
5 53 Vlag van Frankrijk Valentin Debise Ducati 19 +5.081 5 11
6 62 Vlag van Italië Stefano Manzi Yamaha 19 +6.494 4 10
7 57 Vlag van Indonesië Aldi Mahendra Yamaha 19 +7.484 13 9
8 6 Vlag van Frankrijk Corentin Perolari Honda 19 +7.861 12 8
9 69 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos Triumph 19 +9.438 9 7
10 11 Vlag van Nederland Bo Bendsneyder MV Agusta 19 +12.208 8 6
11 64 Vlag van Italië Federico Caricasulo MV Agusta 19 +14.217 11 5
12 32 Vlag van Australië Oliver Bayliss Triumph 19 +16.621 17 4
13 77 Vlag van Italië Filippo Farioli MV Agusta 19 +17.387 16 3
14 52 Vlag van Spanje Jeremy Alcoba Kawasaki 19 +17.388 15 2
15 50 Vlag van Tsjechië Ondřej Vostatek Ducati 19 +17.546 21 1
16 43 Vlag van Denemarken Simon Jespersen Ducati 19 +17.623 19
17 20 Vlag van Andorra Xavier Cardelús Ducati 19 +18.090 22
18 68 Vlag van Australië Luke Power MV Agusta 19 +19.737 18
19 9 Vlag van Frankrijk Andy Verdoïa MV Agusta 19 +26.653 26
20 21 Vlag van Italië Michael Ruben Rinaldi Yamaha 19 +28.189 23
21 3 Vlag van Italië Raffaele De Rosa QJ Motor 19 +28.220 10
22 28 Vlag van Nederland Glenn van Straalen Ducati 19 +30.735 14
23 24 Vlag van Italië Leonardo Taccini Ducati 19 +33.625 24
24 27 Vlag van Japan Kaito Toba Honda 19 +33.826 20
25 16 Vlag van Italië Bryan D'Onofrio Ducati 19 +48.279 30
26 92 Vlag van Tsjechië Filip Feigl Triumph 19 +48.321 28
27 56 Vlag van Tsjechië Jonáš Kocourek Ducati 19 +48.795 32
28 63 Vlag van Maleisië Syarifuddin Azman Honda 19 +49.657 31
29 33 Vlag van Spanje Eduardo Montero Ducati 19 +59.147 29
30 5 Vlag van Italië Niccolò Antonelli Yamaha 19 +1:12.154 27
31 31 Vlag van Japan Yuki Okamoto Yamaha 18 +1 ronde 25
DNF 51 Vlag van Spanje Jaume Masiá Ducati 12 Ongeluk 1
DNS 66 Vlag van Finland Niki Tuuli QJ Motor 0 Blessure
DNQ 22 Vlag van Spanje Ana Carrasco Honda 0 Niet gekwalificeerd

Tussenstanden na wedstrijd

Pos Nr Rijder Team Punten
1 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 252
2 1 Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu BMW 221
3 9 Vlag van Italië Danilo Petrucci Ducati 146
4 19 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 141
5 55 Vlag van Italië Andrea Locatelli Yamaha 126
Pos Nr Rijder Team Punten
1 62 Vlag van Italië Stefano Manzi Yamaha 185
2 11 Vlag van Nederland Bo Bendsneyder MV Agusta 145
3 69 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos Triumph 131
4 61 Vlag van Turkije Can Öncü Yamaha 122
5 94 Vlag van Frankrijk Lucas Mahias Yamaha 110


Vorige race:
Wereldkampioenschap superbike van Cremona 2025
FIM wereldkampioenschap superbike
38e seizoen (2025)
Volgende race:
Wereldkampioenschap superbike van Misano 2025

Vorige race:
Wereldkampioenschap superbike van Most 2024
Wereldkampioenschap superbike van Most Volgende race:
Wereldkampioenschap superbike van Most 2026