Wereldbeker schaatsen 2011/2012 - Wereldbeker 5
| Wereldbeker schaatsen 2011/2012 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 500 m | mannen | vrouwen |
| 1000 m | mannen | vrouwen |
| 1500 m | mannen | vrouwen |
| 3 & 5 km | vrouwen | |
| 5 & 10 km | mannen | |
| Massastart | mannen | vrouwen |
| Achtervolging | mannen | vrouwen |
| Grand World Cup | mannen | vrouwen |
| WB-wedstrijden | ||
| Tsjeljabinsk · Astana · Heerenveen (1) · Salt Lake City · · Heerenveen (2) · Berlijn | ||
De Wereldbeker schaatsen 2011/2012 Wereldbeker 5 is de vijfde race van het Wereldbekerseizoen die op 11 en 12 februari 2012 plaatsvindt in het Vikingskipet in Hamar, Noorwegen.
Tijdschema
| Datum | Tijd | Onderdeel |
|---|---|---|
| Zaterdag 11 februari |
15:15 | 1500 m vrouwen 5000 m mannen |
| Zondag 12 februari |
12:30 | 3000 m vrouwen 1500 m mannen ploegenachtervolging vrouwen ploegenachtervolging mannen |
Belgische deelnemers
| Afstand | Geslacht | Deelnemers, A- of B-groep | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | Mannen | Bart Swings | A | ||||||
| 5000m | Mannen | Bart Swings | A | Ferre Spruyt | B | ||||
| 3000m | Vrouwen | Nele Armée | B | ||||||
- De beste Belg per afstand is vet gezet
Nederlandse deelnemers
| Afstand | Geslacht | Deelnemers, A- of B-groep | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | Mannen | Stefan Groothuis | A | Kjeld Nuis | A | Rhian Ket | B | Sven Kramer | B | Koen Verweij | B |
| Vrouwen | Margot Boer | A | Marrit Leenstra | A | Diane Valkenburg | A | Ireen Wüst | A | Paulien van Deutekom | B | |
| 5000m | Mannen | Jan Blokhuijsen | A | Bob de Jong | A | Sven Kramer | A | Ted-Jan Bloemen | B | Koen Verweij | B |
| 3000m | Vrouwen | Diane Valkenburg | A | Jorien Voorhuis | A | Annouk van der Weijden | A | Ireen Wüst | A | Marije Joling | B |
| Ploegenachtervolging | Mannen | Jan Blokhuijsen, Rhian Ket en Koen Verweij | |||||||||
| Ploegenachtervolging | Vrouwen | Diane Valkenburg, Jorien Voorhuis en Linda de Vries | |||||||||
- De beste Nederlander per afstand is vet gezet
Podia
Mannen
| Afstand: | Goud: | Tijd | Zilver: | Tijd | Brons: | Tijd |
| 1500 m | Shani Davis |
1.47,08 | Håvard Bøkko |
1.47,21 | Stefan Groothuis |
1.47,55 |
| 5000 m | Bob de Jong |
6.21,23 | Sven Kramer |
6.21,87 | Jan Blokhuijsen |
6.22,47 |
| Ploegenachtervolging | Denis Joeskov Jevgeni Lalenkov Ivan Skobrev |
3.45,42 | Joo Hyung-joon Ko Byung-wook Lee Seung-hoon |
3.46,68 | Alexej Baumgärtner Patrick Beckert Robert Lehmann |
3.46,87 |
Vrouwen
| Afstand: | Goud: | Tijd | Zilver: | Tijd | Brons: | Tijd |
| 1500 m | Ireen Wüst |
1.56,99 | Christine Nesbitt |
1.57,03 | Marrit Leenstra |
1.57,59 |
| 3000 m | Martina Sáblíková |
4.05,88 | Stephanie Beckert |
4.06,42 | Ireen Wüst |
4.06,57 |
| Ploegenachtervolging | Jekaterina Lobysjeva Jekaterina Sjichova Joelia Skokova |
3.04,83 | Natalia Czerwonka Katarzyna Woźniak Luiza Złotkowska |
3.05,57 | Kim Bo-reum Lee Ju-youn Noh Seon-yeong |
3.05,65 |
Bronnen, noten en/of referenties
