Wereldbeker schaatsen 2011/2012 - Wereldbeker 1
| Wereldbeker schaatsen 2011/2012 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 500 m | mannen | vrouwen |
| 1000 m | mannen | vrouwen |
| 1500 m | mannen | vrouwen |
| 3 & 5 km | vrouwen | |
| 5 & 10 km | mannen | |
| Massastart | mannen | vrouwen |
| Achtervolging | mannen | vrouwen |
| Grand World Cup | mannen | vrouwen |
| WB-wedstrijden | ||
| · Astana · Heerenveen (1) · Salt Lake City · Hamar · Heerenveen (2) · Berlijn | ||
De Wereldbeker schaatsen 2011/2012 Wereldbeker 1 was de openingswedstrijd van het Wereldbekerseizoen die van 18 tot en met 20 november 2011 plaatsvond op de IJsbaan van Tsjeljabinsk in Tsjeljabinsk, Rusland.
Tijdschema
| Datum | Tijd (MET) | Onderdeel |
|---|---|---|
| Vrijdag 18 november |
10.00 | 1e 500 m vrouwen 1e 500 m mannen 3000 m vrouwen 1500 m mannen |
| Zaterdag 19 november |
10.00 | 2e 500 m vrouwen 2e 500 m mannen 1500 m vrouwen 5000 m mannen |
| Zondag 20 november |
10.00 | 1000 m vrouwen 1000 m mannen ploegenachtervolging vrouwen ploegenachtervolging mannen |
Belgische deelnemers
| Afstand | Geslacht | Deelnemers, A- of B-groep | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | Mannen | Bart Swings | B | ||
| 5000m | Mannen | Ferre Spruyt | B | Bart Swings | B |
- De beste Belg per afstand is vet gezet
Nederlandse deelnemers
| Afstand | Geslacht | Deelnemers, A- of B-groep | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e 500m | Mannen | Stefan Groothuis | A | Jesper Hospes | A | Michel Mulder | A | Ronald Mulder | A | Jan Smeekens | A |
| Vrouwen | Margot Boer | A | Anice Das | A | Annette Gerritsen | A | Thijsje Oenema | A | Laurine van Riessen | A | |
| 2e 500m | Mannen | Stefan Groothuis | A | Jesper Hospes | A | Michel Mulder | A | Ronald Mulder | A | Jan Smeekens | A |
| Vrouwen | Margot Boer | A | Anice Das | A | Annette Gerritsen | A | Thijsje Oenema | A | Laurine van Riessen | A | |
| 1000m | Mannen | Stefan Groothuis | A | Michel Mulder | A | Kjeld Nuis | A | Pim Schipper | A | Sjoerd de Vries | A |
| Vrouwen | Margot Boer | A | Marrit Leenstra | A | Thijsje Oenema | A | Laurine van Riessen | A | Ireen Wüst | A | |
| 1500m | Mannen | Stefan Groothuis | A | Kjeld Nuis | A | Wouter Olde Heuvel | A | Mark Tuitert | A | Sjoerd de Vries | A |
| Vrouwen | Margot Boer | A | Marrit Leenstra | A | Diane Valkenburg | A | Linda de Vries | A | Ireen Wüst | A | |
| 5000m | Mannen | Jorrit Bergsma | A | Jan Blokhuijsen | A | Bob de Jong | A | Sven Kramer | A | Douwe de Vries | A |
| 3000m | Vrouwen | Carlijn Achtereekte | A | Janneke Ensing | A | Diane Valkenburg | A | Linda de Vries | A | Ireen Wüst | A |
| Ploegenachtervolging | Mannen | Jan Blokhuijsen, Sven Kramer en Wouter Olde Heuvel | |||||||||
| Ploegenachtervolging | Vrouwen | Marrit Leenstra, Diane Valkenburg en Ireen Wüst | |||||||||
- De beste Nederlander per afstand is vet gezet
Podia
Mannen
| Afstand: | Goud: | Tijd | Zilver: | Tijd | Brons: | Tijd |
| 500 m (vrijdag) | Pekka Koskela |
35,00 | Jan Smeekens |
35,01 | Yuya Oikawa |
35,07 |
| 500 m (zaterdag) | Joji Kato |
34,92 | Mo Tae-bum |
35,01 | Yuya Oikawa |
35,14 |
| 1000 m | Stefan Groothuis |
1.08,49 | Kjeld Nuis |
Denny Morrison | ||
| 1500 m | Stefan Groothuis |
1.45,70 | Shani Davis |
1.46,27 | Ivan Skobrev |
1.46,47 |
| 5000 m | Jorrit Bergsma |
6.18,74 | Sven Kramer |
6.20,60 | Bob de Jong |
6.21,96 |
| Ploegenachtervolging | Jan Blokhuijsen Sven Kramer Wouter Olde Heuvel |
3.41,25 | Shani Davis Brian Hansen Jonathan Kuck |
3.44,52 | Alexej Baumgärtner Patrick Beckert Marco Weber |
3.45,29 |
Vrouwen
| Afstand: | Goud: | Tijd | Zilver: | Tijd | Brons: | Tijd |
| 500 m (vrijdag) | Yu Jing |
37,81 | Thijsje Oenema Maki Tsuji |
38,22 | niet uitgereikt | |
| 500 m (zaterdag) | Yu Jing |
37,65 | Lee Sang-hwa |
38,09 | Jenny Wolf |
38,22 |
| 1000 m | Christine Nesbitt |
1.15,97 | Margot Boer |
1.16,52 | Marrit Leenstra |
1.16,77 |
| 1500 m | Ireen Wüst |
1.57,02 | Christine Nesbitt |
1.57,44 | Marrit Leenstra |
1.58,27 |
| 3000 m | Martina Sáblíková |
4.06,54 | Ireen Wüst |
4.07,16 | Claudia Pechstein |
4.07,81 |
| Ploegenachtervolging | Cindy Klassen Christine Nesbitt Brittany Schussler |
3.02,07 | Marrit Leenstra Diane Valkenburg Ireen Wüst |
3.02,72 | Jekaterina Lobysjeva Jekaterina Sjichova Joelia Skokova |
3.03,37 |
Bronnen, noten en/of referenties
