Wereldbeker schaatsen 2005/2006 - 3000 en 5000 meter vrouwen
| Wereldbeker schaatsen 2005/2006 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 100 m | mannen | vrouwen |
| 500 m | mannen | vrouwen |
| 1000 m | mannen | vrouwen |
| 1500 m | mannen | vrouwen |
| 3 & 5 km | ||
| 5 & 10 km | mannen | |
| Achtervolging | mannen | vrouwen |
De kalender voor de 3000 en 5000 meter vrouwen tijdens de wereldbeker schaatsen 2005/2006 zag er als volgt uit:
Podia
| Wedstrijd: | Goud: | Tijd | Zilver: | Tijd | Brons: | Tijd |
| Calgary 3000m |
Cindy Klassen |
3.55,75 WR | Claudia Pechstein |
3.57,99 | Anni Friesinger |
3.58,52 |
| Salt Lake City 3000m |
Cindy Klassen |
3.56,90 | Clara Hughes |
3.59,06 | Kristina Groves |
3.59,77 |
| Heerenveen 5000m |
Clara Hughes |
6.56,45 | Claudia Pechstein |
6.57,33 | Cindy Klassen |
6.57,98 |
| Turijn 3000m |
Anni Friesinger |
4.05,46 | Cindy Klassen |
4.05,70 | Kristina Groves |
4.08,51 |
| Heerenveen 3000m |
Cindy Klassen |
4.02,79 | Claudia Pechstein |
4.05,11 | Maren Haugli |
4.05,22 |
Eindstand
| # | Naam | CAL | SLC | HEE+ | TUR | HEE | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 | 100 | 70 | 80 | 150 | 500 | |
| 2. | 80 | 60 | 80 | 45 | 120 | 385 | |
| 3. | 60 | 70 | 24 | 70 | 75 | 299 | |
| 4. | 36 | 80 | 100 | 50 | 28 | 294 | |
| 5. | 50 | 45 | 36 | 40 | 90 | 261 | |
| 6. | 70 | - | 60 | 100 | - | 230 | |
| 7. | 28 | 16 | 40 | 36 | 105 | 225 | |
| 8. | 45 | 50 | 50 | 32 | 45 | 222 | |
| 9. | 40 | 32 | 45 | 18 | 40 | 175 | |
| 10. | 12 | 40 | 32 | 60 | - | 144 | |
| 11. | 24 | 36 | 14 | 14 | 21 | 109 | |
| 12. | 7 | 24 | 18 | 24 | 32 | 105 | |
| 13. | 32 | 18 | 12 | 16 | 24 | 102 | |
| 14. | 19 | 10 | 19 | 28 | 18 | 94 | |
| 15. | 21 | 12 | 21 | 21 | 14 | 89 | |
| 16. | 15 | 28 | 28 | - | - | 71 | |
| 17. | 18 | 21 | 10 | 6 | 16 | 71 | |
| 18. | - | - | 25 | - | 36 | 61 | |
| 19. | 25 | 6 | 6 | 8 | 10 | 55 | |
| 20. | 14 | 14 | 0 | 15 | 12 | 55 | |
| 21. | 10 | 15 | 8 | 10 | 6 | 49 | |
| 22. | 16 | 8 | - | 19 | - | 43 | |
| 23. | 5 | 25 | - | 4 | 8 | 42 | |
| 24. | 0 | 0 | 15 | 12 | - | 27 | |
| 25. | - | - | - | 25 | - | 25 | |
| 26. | 0 | 19 | 4 | - | - | 23 | |
| 27. | 11 | 4 | - | 5 | - | 20 | |
| 28. | 0 | 0 | 11 | 7 | - | 18 | |
| 29. | - | - | 16 | - | - | 16 | |
| 30. | 0 | 0 | 5 | 11 | - | 16 | |
| 31. | 6 | 7 | - | - | - | 13 | |
| 32. | 1 | 11 | - | 0 | - | 12 | |
| 33. | 8 | 3 | 0 | - | - | 11 | |
| 34. | - | - | 7 | - | - | 7 | |
| 35. | 0 | 5 | 1 | - | - | 6 | |
| 36. | 4 | 0 | - | - | - | 4 | |
| 37. | 0 | - | - | 3 | - | 3 | |
| 37. | 0 | 0 | 3 | - | - | 3 | |
| 37. | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
| 40. | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | |
| 40. | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 |
+ = 5.000m
- = geen deelname
