Wereldbeker schaatsen 2005/2006 - 500 meter mannen
| Wereldbeker schaatsen 2005/2006 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 100 m | mannen | vrouwen |
| 500 m | vrouwen | |
| 1000 m | mannen | vrouwen |
| 1500 m | mannen | vrouwen |
| 3 & 5 km | vrouwen | |
| 5 & 10 km | mannen | |
| Achtervolging | mannen | vrouwen |
De kalender voor de 500 meter mannen tijdens de wereldbeker schaatsen 2005/2006 zag er als volgt uit:
| Race | Plaats | Datum |
|---|---|---|
| 1/2 | Salt Lake City | 19 & 20 november 2005 |
| 3/4 | Milwaukee | 26 & 27 november 2005 |
| 5/6 | Turijn | 9 & 11 december 2005 |
| 7/8 | Inzell | 17 & 18 december 2005 |
| 9/10 | Collalbo | 28 & 29 januari 2006 |
| 11/12 | Heerenveen | 3 & 5 maart 2006 |
Podia
Eindstand
| # | Schaatser | Land | SLC1 | SLC2 | MIL1 | MIL2 | TUR1 | TUR2 | INZ1 | INZ2 | COL1 | COL2 | HEE1 | HEE2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lee Kang-seok | 80 | 80 | 100 | 70 | 80 | 36 | - | - | - | - | 150 | 150 | 746 | |
| 2. | Dmitri Dorofejev | - | - | 25 | 80 | 32 | 80 | 100 | 100 | 28 | 80 | 105 | 90 | 720 | |
| 3. | Joey Cheek | 60 | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | - | - | 100 | 100 | 120 | 75 | 705 | |
| 4. | Jeremy Wotherspoon | 70 | 70 | 70 | 100 | 50 | 70 | - | - | - | - | 16 | 120 | 566 | |
| 5. | Casey FitzRandolph | 50 | 40 | 60 | 70 | 40 | 32 | - | - | 60 | 70 | 75 | 45 | 542 | |
| 6. | Joji Kato | 100 | 100 | 6 | 40 | 80 | 100 | - | - | - | - | 40 | 32 | 498 | |
| 7. | Yuya Oikawa | 26 | 28 | 32 | 4 | 45 | 40 | - | - | 80 | 70 | 90 | 40 | 455 | |
| 8. | Pekka Koskela | 12 | 20 | 40 | 18 | 14 | 28 | 60 | 70 | - | - | 45 | 105 | 412 | |
| 9. | Gerard van Velde | 6 | 12 | 19 | 14 | 8 | 21 | 80 | 60 | 70 | 50 | 21 | 28 | 389 | |
| 10. | Yu Fengtong | 28 | 45 | 80 | 50 | 100 | 70 | - | - | - | - | - | - | 373 | |
| 20. | Jacques de Koning | 7 | - | - | - | - | - | 40 | 32 | 21 | 28 | 14 | 16 | 158 | |
| 25. | Jan Smeekens | - | - | 3 | - | - | - | 32 | 28 | 6 | 6 | 12 | 18 | 105 | |
| 27. | Erben Wennemars | 0 | 14 | - | - | 3 | 0 | - | - | 25 | 45 | - | - | 87 | |
| 31. | Simon Kuipers | 36 | 5 | - | - | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | 67 | |
| 35. | Beorn Nijenhuis | 14 | 24 | - | - | 0 | 1 | - | - | 10 | 2 | - | - | 51 | |
| 43. | Jan Bos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 21 | 33 | |
| 45. | Jurre Trouw | - | - | 0 | 1 | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 33 |
- = geen deelname
0 = geen punten
